Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 24.06.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 17.079 (+ 66)
Davon bereits genesen: 16.403
Todesfälle: 116 (unverändert)
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 370,5
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 5,27
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchnugsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
24.06.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 24. Juni 2022, 12.15 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.617 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 45.103 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern wurden 167 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 210 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 575 | 22 | 553 | 0 |
Hagenbach | 1842 | 65 | 1760 | 17 | |
Neuburg | 810 | 38 | 764 | 8 | |
Scheibenhardt | 130 | 9 | 121 | 0 | |
Summen | 3357 | 134 | 3198 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 2079 | 83 | 1990 | 6 |
Schaidt | 559 | 34 | 525 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3562 | 116 | 3437 | 9 | |
Büchelberg | 242 | 12 | 229 | 1 | |
Summen | 6442 | 245 | 6181 | 16 | |
VG Kandel | Erlenbach | 170 | 5 | 165 | 0 |
Freckenfeld | 505 | 15 | 489 | 1 | |
Kandel | 2829 | 113 | 2702 | 14 | |
Minfeld | 453 | 26 | 427 | 0 | |
Steinweiler | 629 | 18 | 609 | 2 | |
Vollmersweiler | 59 | 4 | 55 | 0 | |
Winden | 358 | 15 | 342 | 1 | |
Summen | 5003 | 196 | 4789 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1137 | 39 | 1095 | 3 |
Jockgrim | 2580 | 113 | 2444 | 23 | |
Neupotz | 671 | 33 | 635 | 3 | |
Rheinzabern | 1726 | 65 | 1657 | 4 | |
Summen | 6114 | 250 | 5831 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 933 | 37 | 894 | 2 |
Kuhardt | 704 | 40 | 663 | 1 | |
Leimersheim | 820 | 51 | 767 | 2 | |
Rülzheim | 3027 | 110 | 2902 | 15 | |
Summen | 5484 | 238 | 5226 | 20 | |
VG Bellheim | Bellheim | 3013 | 100 | 2879 | 34 |
Knittelsheim | 343 | 11 | 332 | 0 | |
Ottersheim | 625 | 11 | 614 | 0 | |
Zeiskam | 882 | 35 | 844 | 3 | |
Summen | 4863 | 157 | 4669 | 37 | |
Germersheim + So | 8034 | 185 | 7820 | 29 | |
Summen | 8034 | 185 | 7820 | 29 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 376 | 3 | 372 | 1 |
Lingenfeld | 1973 | 57 | 1904 | 12 | |
Lustadt | 1080 | 49 | 1024 | 7 | |
Schwegenheim | 1082 | 44 | 1036 | 2 | |
Weingarten | 633 | 21 | 611 | 1 | |
Westheim | 662 | 38 | 615 | 9 | |
Summen | 5806 | 212 | 5562 | 32 | |
Endsummen | 45103 | 1617 | 43276 | 210 |
Kreisverwaltung Germersheim
24.06.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (24.06.2022, 10:30 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 128 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 46.196 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 44.788 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 253 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 4.646 Personen (4.519 davon gesundet, 21 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.825 Personen (6.593 davon gesundet, 42 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.445 Personen (5.304 davon gesundet, 31 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.773 Personen (4.610 davon gesundet, 32 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.805 Personen (3.703 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 2.219 Personen (2.131 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.991 Personen (3.884 davon gesundet, 31 verstorben)
- Stadt Landau: 14.492 Personen (14.044 davon gesundet, 73 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
24.06.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 24.06.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.593 neue bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 633,5 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 457,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,27 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,85).
Kreis, Stand 24.6.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 34000 | 180 | 636 | 101 | 31633 | 2266 | 917 | 681 | 702,8 | 702,8 | 632,5 | 943,2 | 375,9 | 5,27 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 36127 | 302 | 874 | 141 | 33859 | 2127 | 878 | 670 | 680,2 | 680,2 | 682,6 | 867,9 | 365,6 | 5,27 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 39076 | 166 | 937 | 198 | 37220 | 1658 | 801 | 509 | 612,8 | 612,6 | 542,9 | 805,3 | 313,2 | 5,27 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 36008 | 134 | 819 | 222 | 34068 | 1718 | 731 | 487 | 549,6 | 549,5 | 388,8 | 675,4 | 445,0 | 5,27 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 51529 | 345 | 590 | 195 | 48660 | 2674 | 1221 | 911 | 769,2 | 769,1 | 526,3 | 1015,4 | 519,0 | 5,27 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 29851 | 140 | 715 | 116 | 27988 | 1747 | 629 | 413 | 558,2 | 550,2 | 508,8 | 740,3 | 292,3 | 5,27 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 24532 | 64 | 549 | 152 | 23184 | 1196 | 452 | 321 | 559,2 | 542,8 | 387,1 | 649,7 | 517,8 | 5,27 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 25392 | 73 | 441 | 50 | 24265 | 1077 | 432 | 348 | 431,8 | 418,2 | 324,2 | 566,2 | 257,1 | 5,27 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 18418 | 59 | 248 | 95 | 17094 | 1229 | 343 | 403 | 557,0 | 556,6 | 371,9 | 783,2 | 313,0 | 5,27 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 23493 | 68 | 410 | 118 | 21847 | 1528 | 519 | 482 | 687,1 | 680,5 | 711,1 | 830,6 | 437,6 | 5,27 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 45104 | 167 | 1007 | 210 | 43383 | 1511 | 758 | 512 | 587,6 | 587,5 | 474,5 | 782,0 | 300,1 | 5,27 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 39494 | 158 | 611 | 158 | 37169 | 2167 | 757 | 597 | 712,0 | 611,8 | 419,4 | 951,9 | 511,5 | 5,27 | Kaiserslautern | |
Kusel | 20001 | 56 | 380 | 110 | 18836 | 1055 | 463 | 287 | 660,4 | 626,7 | 480,4 | 885,0 | 426,0 | 5,27 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 65181 | 272 | 1097 | 294 | 60366 | 4521 | 1820 | 1198 | 860,4 | 859,9 | 682,9 | 1105,1 | 544,1 | 5,27 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 65686 | 336 | 897 | 231 | 60969 | 4486 | 1268 | 1171 | 590,4 | 590,4 | 491,8 | 778,7 | 329,2 | 5,27 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 48922 | 139 | 686 | 258 | 45967 | 2697 | 1042 | 788 | 569,0 | 569,0 | 439,1 | 776,6 | 304,7 | 5,27 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 32692 | 103 | 601 | 138 | 30346 | 2208 | 796 | 603 | 769,8 | 769,8 | 663,8 | 1006,6 | 452,1 | 5,27 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 33766 | 161 | 730 | 122 | 31765 | 1879 | 791 | 465 | 645,3 | 645,3 | 536,8 | 871,7 | 345,7 | 5,27 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 45219 | 133 | 752 | 287 | 43013 | 1919 | 601 | 445 | 388,4 | 388,3 | 302,3 | 505,2 | 248,6 | 5,27 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 30716 | 429 | 876 | 180 | 29185 | 1351 | 666 | 363 | 601,2 | 601,2 | 469,4 | 840,4 | 296,8 | 5,27 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 25410 | 88 | 605 | 141 | 23666 | 1603 | 633 | 430 | 666,9 | 658,7 | 515,2 | 893,2 | 416,5 | 5,27 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 41936 | 271 | 581 | 135 | 39392 | 2409 | 1018 | 706 | 676,3 | 675,6 | 571,0 | 903,0 | 334,4 | 5,27 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 20966 | 160 | 283 | 89 | 19209 | 1668 | 614 | 518 | 1015,0 | 1014,8 | 787,2 | 1278,1 | 741,3 | 5,27 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 61941 | 321 | 1345 | 239 | 57941 | 3761 | 1596 | 1337 | 786,9 | 786,9 | 694,4 | 1040,4 | 395,4 | 5,27 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 14944 | 32 | 251 | 88 | 14244 | 612 | 199 | 117 | 408,2 | 408,2 | 290,8 | 478,6 | 363,0 | 5,27 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 32146 | 93 | 736 | 229 | 30566 | 1351 | 496 | 331 | 497,7 | 467,2 | 305,8 | 649,3 | 308,6 | 5,27 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 35183 | 133 | 416 | 187 | 32856 | 2140 | 609 | 485 | 537,1 | 537,1 | 411,8 | 702,7 | 287,8 | 5,27 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 13651 | 150 | 442 | 66 | 13014 | 571 | 252 | 166 | 539,8 | 539,8 | 395,9 | 665,7 | 365,4 | 5,27 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 53644 | 108 | 1144 | 426 | 51725 | 1493 | 524 | 344 | 303,7 | 303,7 | 222,6 | 394,3 | 172,2 | 5,27 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 71054 | 290 | 1350 | 258 | 66198 | 4598 | 1874 | 1275 | 863,1 | 862,4 | 631,2 | 1045,4 | 558,8 | 5,27 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 15872 | 51 | 413 | 64 | 15119 | 689 | 310 | 226 | 581,5 | 581,4 | 376,7 | 726,6 | 475,3 | 5,27 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 10818 | 32 | 359 | 97 | 10321 | 400 | 168 | 100 | 418,2 | 418,0 | 187,5 | 569,4 | 316,8 | 5,27 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 17079 | 66 | 327 | 116 | 16403 | 560 | 188 | 152 | 370,5 | 370,5 | 230,3 | 473,6 | 278,4 | 5,27 | KS Speyer | |
KS Trier | 31080 | 203 | 366 | 60 | 28924 | 2096 | 959 | 542 | 866,5 | 866,1 | 594,3 | 1097,8 | 483,9 | 5,27 | KS Trier | |
KS Worms | 27476 | 69 | 809 | 144 | 26502 | 830 | 379 | 243 | 454,1 | 454,1 | 394,3 | 557,3 | 300,9 | 5,27 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 9478 | 41 | 225 | 27 | 8873 | 578 | 260 | 136 | 764,7 | 764,3 | 617,7 | 935,8 | 570,1 | 5,27 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1227885 | 5593 | 23508 | 5742 | 1155770 # | 66373 | 25964 | 18762 | 633,5 | 627,8 | 497,7 | 824,0 | 384,0 | 5,27 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
SARS-CoV-2-Varianten
Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
24.06.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 25. Kalenderwoche des Jahres 2022 ist online. Der Bericht soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Er schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder verstorben sind.
Die COVID-19-Wochenberichte für Rheinland-Pfalz finden Sie hier auf der Homepage.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
23.06.2022