Die 30 siegreichsten Rennruderer
von Angelika Schwager
Speyer – Zum – hoffentlich bald erfolgenden – Auftakt der Regattasaison 2020 präsentiert die Rudergesellschaft Speyer die Top 30-Liste ihrer Rennruderinnen und Rennruderern. Die vergangene Regattasaison förderte kaum Veränderungen bei den 30 siegreichsten Rennruderern zu Tage. Spitzenreiter Peter Gärtner steht weiterhin einsam an der Spitze, mit nun 444 Siegen (5 Siege 2019). Ähnlich sieht es für den zweitplatzierten Ralf Burkhardt mit 292 Erfolgen aus.
Unter den Top 10 blieb aufgrund des Gleichklangs bei der Siegzahl 2019 alles beim Alten. Dank seiner zehn Saisonerfolge, darunter zwei World Masters-Erfolge kletterte Frank Durein in der Tabelle von Rang 14 auf 13 und verdrängte den Vorsitzenden Ingo Janz auf den 14. Platz. Felix Gard schloss mit seinem Achtersieg bei der Südwestdeutschen, erstmals bei den Masters startend, mit nun 80 Siegen zu seinem ehemaligen Bootskameraden Jens Klein auf. Den größten Sprung um elf Plätze nach vorn auf Position 46 machte Corinna Bachmann mit zehn Siegen. Mit ebenfalls zehn Saisonerfolgen wird Elke Müsel von Position 33 wohl bald in die Top 30 vorstoßen können. Ob dies 2020 gelingen kann wird maßgeblich vom bereits sehr stark ausgedünnten Regattakalender des Jahres 2020 abhängen. Abgesagt sind sowohl die Deutschen Jugend Meisterschaften, die Euro Masters im Juli und die World Masters Regatta, die Anfang September in Linz hätte stattfinden sollen.
Name Rennrudererzeit Siege VJ/dVJ
1. Gärtner Peter 1975-2019 444
2. Burkhardt Ralf 1985-2019 292
3. Seibert Lars 1992-2018 239
4. Gärtner Martin 1979-2019 225
5. Dr. Schwager Harald 1974-2019 215
6. Faber Peter 1995-2016 205
7. Seibert Nils 1991-2006 145
8. Bohn Rainer 1977-2014 125
8. Tim Lauer 2006-2015 125
10. Gärtner Ottmar 1977-2016 122
11. Bohn Peter 1977-2010 117
12. Hoffmann Julia 2010-2019 111
13. Durein Frank 1972-2019 109 14./+1
14. Janz Ingo 1993-2017 101 13./-1
15. Hinsenkamp Jörg 1974-1982 97
16. Wettling Beate 1971-2019 84
17. Kabs Andreas 2009-2015 81
18. Klein Jens 2006-2016 80
18. Gard Felix 2006-2019 80 19./+1
20. Kopf Peter 1971-1996 79 19./-1
21. Bergström Lars 2005-2010 78
21. Dr. Jahn Walter 1966-1995 78
23. Zimmermann Alfred 1964-1998 76
24. Huck Joachim 1977-2004 75
25. Straube Ernst 1969-2008 73
26. Wagner Janis 2008-2014 68
27. Kayser Gerhard 1967-2019 67
28. Becker Frank 1980-2018 66
29. Schwager Angelika 1970-2019 64
30. Dreismickenbecker Elias 2009-2018 63
…
33. Müsel Elke 2013-2019 60 37./+4
…
46. Bachmann Corinna 2015-2019 41 57./+11
19.04.2020