Coronafallzahlen vom Freitag, 18.12.2020
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 1441 (+ 37)
Davon bereits genesen: 724
Todesfälle: 15
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen: 512,3
Warnstufe: Rot
Stand: 18.12.2020, 14:05 Uhr
Landesuntersuchungsamt RheinlandPfalz
19.12.2020
Rheinlandpfalz
Landkreis | Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospita- lisiert | Verstorben | Genesen* | Aktuelle Fälle** | Gemeldete*** letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete**** letzte 7 Tage pro 100.000 (+USAF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 1775 | 30 | 91 | 23 | 1352 | 400 | 123,0 | 122,9 |
Altenkirchen | 1573 | 9 | 89 | 19 | 1151 | 403 | 125,0 | 124,9 |
Alzey-Worms | 2060 | 23 | 134 | 42 | 1507 | 511 | 131,1 | 131,0 |
Bad Dürkheim | 1835 | 34 | 138 | 40 | 1268 | 527 | 114,6 | 114,5 |
Bad Kreuznach | 2241 | 58 | 98 | 24 | 1342 | 875 | 204,6 | 204,6 |
Bernkastel-Wittlich | 1386 | 32 | 131 | 24 | 1053 | 309 | 122,7 | 120,8 |
Birkenfeld | 1234 | 17 | 113 | 36 | 921 | 277 | 135,9 | 131,3 |
Bitburg-Prüm | 1608 | 40 | 47 | 8 | 1238 | 362 | 112,1 | 108,2 |
Cochem-Zell | 894 | 16 | 51 | 13 | 675 | 206 | 151,5 | 151,1 |
Donnersbergkreis | 943 | 23 | 65 | 18 | 665 | 260 | 143,4 | 141,8 |
Germersheim | 2208 | 35 | 79 | 59 | 1439 | 710 | 171,3 | 171,2 |
LK Kaiserslautern | 1771 | 38 | 68 | 24 | 1284 | 463 | 131,2 | 112,1 |
Kusel | 1189 | 23 | 107 | 43 | 851 | 295 | 98,3 | 93,0 |
Mainz-Bingen | 3200 | 46 | 116 | 74 | 2201 | 925 | 141,0 | 140,8 |
Mayen-Koblenz | 2586 | 19 | 119 | 45 | 1750 | 791 | 115,7 | 115,6 |
Neuwied | 2968 | 61 | 71 | 33 | 1735 | 1200 | 232,5 | 232,5 |
Rhein-Hunsrück | 1237 | 35 | 132 | 13 | 898 | 326 | 99,8 | 99,7 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1376 | 43 | 131 | 36 | 855 | 485 | 184,8 | 184,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2869 | 118 | 41 | 34 | 1427 | 1408 | 302,7 | 302,7 |
Südliche Weinstr. | 1307 | 55 | 95 | 21 | 889 | 397 | 144,8 | 144,6 |
Südwestpfalz | 1032 | 18 | 92 | 24 | 715 | 293 | 124,4 | 122,7 |
Trier-Saarburg | 1928 | 49 | 135 | 24 | 1410 | 494 | 143,2 | 143,0 |
Vulkaneifel | 875 | 15 | 77 | 22 | 595 | 258 | 140,2 | 139,9 |
Westerwaldkreis | 2465 | 60 | 195 | 44 | 1817 | 604 | 136,7 | 136,7 |
Frankenthal | 847 | 23 | 5 | 14 | 429 | 404 | 264,6 | 263,6 |
KS Kaiserslautern | 1478 | 30 | 85 | 25 | 1053 | 400 | 145,0 | 135,8 |
KS Koblenz | 1849 | 4 | 75 | 40 | 1220 | 589 | 148,2 | 148,1 |
Landau i.d.Pfalz | 525 | 21 | 43 | 3 | 334 | 188 | 183,4 | 182,9 |
KS Ludwigshafen | 4431 | 114 | 65 | 79 | 2408 | 1944 | 331,5 | 331,6 |
KS Mainz | 4954 | 50 | 135 | 81 | 3579 | 1294 | 172,5 | 172,3 |
Neustadt Weinst. | 698 | 17 | 51 | 9 | 485 | 204 | 129,5 | 129,3 |
Pirmasens | 388 | 10 | 58 | 5 | 210 | 173 | 166,5 | 165,9 |
Speyer | 1441 | 37 | 11 | 15 | 724 | 702 | 512,3 | 509,1 |
KS Trier | 1194 | 20 | 75 | 13 | 908 | 273 | 91,5 | 91,3 |
Worms | 1295 | 15 | 78 | 12 | 966 | 317 | 130,5 | 130,3 |
Zweibrücken | 318 | 2 | 28 | 2 | 237 | 79 | 81,9 | 81,6 |
Rheinland-Pfalz | 61978 | 1240 | 3124 | 1041 | 41591 # | 19346 | 163,4 |
Landesuntersuchungsamt RheinlandPfalz
19.12.2020