Coronafallzahlen vom Donnerstag, 24.12.2020
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 1563 (+ 1)
Davon bereits genesen: 844
Todesfälle: 18
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen: 316,4
Warnstufe: Rot
Stand: 24.12.2020, 11:30 Uhr
Landesuntersuchungsamt RheinlandPfalz
25.12.2020
Übersicht der bislang bekannten Fälle in Rheinland-Pfalz (24.12.2020, 11:30 Uhr)
(Hinweis: Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Landkreis | Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospita- lisiert | Verstorben | Genesen* | Aktuelle Fälle** | Gemeldete*** letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete**** letzte 7 Tage pro 100.000 (+USAF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 1895 | 14 | 96 | 24 | 1435 | 436 | 92,2 | 92,2 |
Altenkirchen | 1658 | 17 | 102 | 22 | 1255 | 381 | 67,5 | 67,5 |
Alzey-Worms | 2260 | 6 | 145 | 49 | 1678 | 533 | 154,2 | 154,1 |
Bad Dürkheim | 1993 | 31 | 151 | 48 | 1442 | 503 | 128,9 | 128,8 |
Bad Kreuznach | 2461 | 37 | 106 | 29 | 1515 | 917 | 154,7 | 154,6 |
Bernkastel-Wittlich | 1460 | 8 | 141 | 27 | 1088 | 345 | 79,1 | 77,9 |
Birkenfeld | 1303 | 6 | 119 | 38 | 980 | 285 | 100,1 | 96,7 |
Bitburg-Prüm | 1708 | 7 | 48 | 9 | 1346 | 353 | 130,2 | 125,8 |
Cochem-Zell | 987 | 17 | 58 | 13 | 732 | 242 | 164,6 | 164,1 |
Donnersbergkreis | 1029 | 27 | 69 | 19 | 723 | 287 | 144,7 | 143,1 |
Germersheim | 2308 | 36 | 79 | 62 | 1608 | 638 | 105,4 | 105,3 |
LK Kaiserslautern | 1898 | 34 | 78 | 27 | 1405 | 466 | 134,0 | 114,5 |
Kusel | 1242 | 18 | 110 | 44 | 943 | 255 | 88,3 | 83,6 |
Mainz-Bingen | 3453 | 43 | 121 | 87 | 2413 | 953 | 130,1 | 130,0 |
Mayen-Koblenz | 2789 | 9 | 120 | 57 | 1940 | 792 | 93,7 | 93,7 |
Neuwied | 3354 | 77 | 72 | 44 | 1939 | 1371 | 244,5 | 244,5 |
Rhein-Hunsrück | 1380 | 15 | 145 | 17 | 997 | 366 | 137,6 | 137,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1631 | 35 | 152 | 46 | 979 | 606 | 217,5 | 217,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 3144 | 9 | 42 | 42 | 1626 | 1476 | 257,4 | 257,4 |
Südliche Weinstr. | 1396 | 10 | 107 | 32 | 975 | 389 | 95,9 | 95,8 |
Südwestpfalz | 1130 | 21 | 98 | 26 | 791 | 313 | 116,0 | 114,4 |
Trier-Saarburg | 2200 | 51 | 149 | 30 | 1542 | 628 | 181,4 | 181,1 |
Vulkaneifel | 970 | 13 | 82 | 26 | 655 | 289 | 169,8 | 169,4 |
Westerwaldkreis | 2801 | 78 | 219 | 47 | 1962 | 792 | 170,9 | 170,8 |
Frankenthal | 958 | 0 | 5 | 17 | 512 | 429 | 285,1 | 283,9 |
KS Kaiserslautern | 1640 | 35 | 92 | 28 | 1149 | 463 | 186,9 | 175,2 |
KS Koblenz | 2008 | 13 | 76 | 47 | 1374 | 587 | 135,0 | 134,9 |
Landau i.d.Pfalz | 567 | 1 | 43 | 4 | 370 | 193 | 110,9 | 110,7 |
KS Ludwigshafen | 4828 | 25 | 69 | 96 | 2600 | 2132 | 316,4 | 316,5 |
KS Mainz | 5225 | 47 | 139 | 90 | 3901 | 1234 | 141,4 | 141,2 |
Neustadt Weinst. | 757 | 7 | 55 | 11 | 548 | 198 | 129,5 | 129,3 |
Pirmasens | 463 | 23 | 65 | 6 | 260 | 197 | 208,8 | 207,9 |
Speyer | 1563 | 1 | 12 | 18 | 844 | 701 | 316,4 | 315,1 |
KS Trier | 1297 | 18 | 76 | 15 | 975 | 307 | 92,4 | 92,2 |
Worms | 1436 | 9 | 91 | 14 | 1084 | 338 | 168,8 | 168,6 |
Zweibrücken | 329 | 1 | 31 | 2 | 262 | 65 | 32,2 | 32,1 |
Rheinland-Pfalz | 67521 | 799 | 3363 | 1213 | 45848 # | 20460 | 153,6 | 152,3 |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle. Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 7 Tagen verwendet.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
* Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
** Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
*** COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz für Rheinland-Pfalz nicht die Summe der Kreisinzidenzen ist.
**** USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
Landesuntersuchungsamt RheinlandPfalz
25.12.2020