Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
Samstag, (30.01.2021)
Insgesamt wurden im Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer 60 Fälle gemeldet.
30.01.2021LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
_AH | 6 | 6 | |||
Altrip | 181 | 43 | 129 | 9 | |
Beindersheim | 74 | 11 | 62 | 1 | |
Birkenheide | 55 | 7 | 1 | 47 | 1 |
Bobenheim-Roxheim | 200 | 51 | 2 | 149 | |
Böhl-Iggelheim | 290 | 15 | 264 | 11 | |
Dannstadt-Schauernheim | 188 | 17 | 169 | 2 | |
Dudenhofen | 277 | 30 | 2 | 235 | 12 |
Fußgönheim | 53 | 8 | 43 | 2 | |
Großniedesheim | 35 | 3 | 32 | ||
Hanhofen | 69 | 13 | 3 | 56 | |
Harthausen | 112 | 22 | 81 | 9 | |
Heßheim | 63 | 9 | 51 | 3 | |
Heuchelheim | 18 | 5 | 1 | 13 | |
Hochdorf-Assenheim | 60 | 6 | 53 | 1 | |
Kleinniedesheim | 25 | 5 | 20 | ||
Lambsheim | 139 | 34 | 103 | 2 | |
Limburgerhof | 262 | 67 | 4 | 187 | 8 |
Maxdorf | 242 | 26 | 192 | 24 | |
Mutterstadt | 425 | 35 | 1 | 361 | 29 |
Neuhofen | 187 | 39 | 1 | 142 | 6 |
Otterstadt | 104 | 7 | 95 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 62 | 10 | 50 | 2 | |
Römerberg | 356 | 62 | 285 | 9 | |
Schifferstadt | 670 | 54 | 603 | 13 | |
Waldsee | 145 | 7 | 131 | 7 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4298 | 586 | 15 | 3559 | 153 |
SK Frankenthal | 1336 | 199 | 11 | 1100 | 37 |
SK Ludwigshafen | 6445 | 948 | 29 | 5261 | 236 |
SK Speyer | 1918 | 152 | 5 | 1722 | 44 |
Sonntag, (31.01.2021)
Insgesamt wurden im Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer 38 Fälle gemeldet.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
_AH | 6 | 6 | |||
Altrip | 182 | 39 | 1 | 134 | 9 |
Beindersheim | 74 | 11 | 62 | 1 | |
Birkenheide | 55 | 6 | 48 | 1 | |
Bobenheim-Roxheim | 200 | 45 | 155 | ||
Böhl-Iggelheim | 291 | 13 | 1 | 267 | 11 |
Dannstadt-Schauernheim | 188 | 14 | 172 | 2 | |
Dudenhofen | 280 | 33 | 3 | 235 | 12 |
Fußgönheim | 53 | 8 | 43 | 2 | |
Großniedesheim | 35 | 3 | 32 | ||
Hanhofen | 69 | 13 | 56 | ||
Harthausen | 114 | 23 | 2 | 82 | 9 |
Heßheim | 63 | 7 | 53 | 3 | |
Heuchelheim | 18 | 5 | 13 | ||
Hochdorf-Assenheim | 60 | 6 | 53 | 1 | |
Kleinniedesheim | 25 | 5 | 20 | ||
Lambsheim | 139 | 33 | 104 | 2 | |
Limburgerhof | 264 | 66 | 2 | 190 | 8 |
Maxdorf | 242 | 24 | 194 | 24 | |
Mutterstadt | 425 | 33 | 363 | 29 | |
Neuhofen | 187 | 36 | 145 | 6 | |
Otterstadt | 104 | 7 | 95 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 62 | 10 | 50 | 2 | |
Römerberg | 358 | 61 | 2 | 288 | 9 |
Schifferstadt | 671 | 51 | 1 | 607 | 13 |
Waldsee | 145 | 7 | 131 | 7 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4310 | 559 | 12 | 3598 | 153 |
SK Frankenthal | 1339 | 193 | 3 | 1109 | 37 |
SK Ludwigshafen | 6466 | 910 | 21 | 5320 | 236 |
SK Speyer | 1920 | 144 | 2 | 1732 | 44 |
Montag, (01.02.2021)
Insgesamt wurden im Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer 25 Fälle gemeldet.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
_AH | 6 | 6 | |||
Altrip | 183 | 40 | 1 | 134 | 9 |
Beindersheim | 74 | 11 | 62 | 1 | |
Birkenheide | 57 | 8 | 2 | 48 | 1 |
Bobenheim-Roxheim | 200 | 44 | 156 | ||
Böhl-Iggelheim | 291 | 12 | 267 | 12 | |
Dannstadt-Schauernheim | 188 | 12 | 174 | 2 | |
Dudenhofen | 280 | 32 | 236 | 12 | |
Fußgönheim | 53 | 8 | 43 | 2 | |
Großniedesheim | 35 | 3 | 32 | ||
Hanhofen | 69 | 12 | 57 | ||
Harthausen | 114 | 23 | 82 | 9 | |
Heßheim | 63 | 6 | 54 | 3 | |
Heuchelheim | 18 | 5 | 13 | ||
Hochdorf-Assenheim | 60 | 5 | 54 | 1 | |
Kleinniedesheim | 25 | 5 | 20 | ||
Lambsheim | 139 | 32 | 105 | 2 | |
Limburgerhof | 265 | 65 | 1 | 192 | 8 |
Maxdorf | 242 | 23 | 195 | 24 | |
Mutterstadt | 426 | 33 | 1 | 363 | 30 |
Neuhofen | 187 | 34 | 145 | 8 | |
Otterstadt | 104 | 7 | 95 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 62 | 9 | 51 | 2 | |
Römerberg | 358 | 57 | 292 | 9 | |
Schifferstadt | 671 | 48 | 609 | 14 | |
Waldsee | 145 | 5 | 133 | 7 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4315 | 539 | 5 | 3618 | 158 |
SK Frankenthal | 1340 | 191 | 1 | 1111 | 37 |
SK Ludwigshafen | 6489 | 889 | 18 | 5359 | 241 |
SK Speyer | 1921 | 137 | 1 | 1732 | 52 |
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Die Todeszahlen:
01.02.2021 | |
SK Ludwigshafen | 5 |
SK Frankenthal | 0 |
SK Speyer | 0 |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4 |
Summe: | 9 |
Die betroffenen Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis:
Neuhofen 2x, Schifferstadt, Böhl-Iggelheim
In den Einrichtungen (Krankenhäuser & Pflege) wurden uns keine neuen Cov19 –Erkrankungen gemeldet.
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Dienstag, (02.02.2021)
Insgesamt wurden uns seit gestern im Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer 31 Fälle gemeldet.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 183 | 38 | 136 | 9 | ||
Beindersheim | 74 | 6 | 67 | 1 | ||
Birkenheide | 57 | 8 | 48 | 1 | ||
Bobenheim-Roxheim | 204 | 44 | 4 | 160 | ||
Böhl-Iggelheim | 292 | 9 | 1 | 270 | 13 | 1 |
Dannstadt-Schauernheim | 188 | 11 | 175 | 2 | ||
Dudenhofen | 280 | 31 | 237 | 12 | ||
Fußgönheim | 53 | 8 | 43 | 2 | ||
Großniedesheim | 36 | 4 | 1 | 32 | ||
Hanhofen | 69 | 11 | 58 | |||
Harthausen | 114 | 22 | 82 | 10 | 1 | |
Heßheim | 63 | 5 | 55 | 3 | ||
Heuchelheim | 18 | 5 | 13 | |||
Hochdorf-Assenheim | 61 | 6 | 54 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 25 | 5 | 20 | |||
Lambsheim | 139 | 30 | 107 | 2 | ||
Limburgerhof | 266 | 67 | 191 | 8 | ||
Maxdorf | 242 | 23 | 195 | 24 | ||
Mutterstadt | 426 | 27 | 369 | 30 | ||
Neuhofen | 187 | 31 | 147 | 9 | 1 | |
Otterstadt | 104 | 7 | 95 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 63 | 8 | 1 | 53 | 2 | |
Römerberg | 360 | 56 | 2 | 295 | 9 | |
Schifferstadt | 672 | 46 | 1 | 612 | 14 | |
Waldsee | 145 | 5 | 133 | 7 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4327 | 513 | 10 | 3653 | 161 | 3 |
SK Frankenthal | 1344 | 180 | 4 | 1126 | 37 | |
SK Ludwigshafen | 6509 | 839 | 17 | 5426 | 244 | 3 |
SK Speyer | 1921 | 127 | 1739 | 55 | 3 |
Quelle: SurvNet@RKI
AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
In den Einrichtungen (Krankenhäuser & Pflege) wurden uns keine neuen Cov19 –Erkrankungen gemeldet.
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
03.02.2021