Coronavirus Fallzahlen
Sonntag, 14.02.2021
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
Im Folgenden erhalten Sie Meldung über die Cov19 Fallzahlen vom 14.02.2021:
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 184 | 11 | 1 | 163 |
Beindersheim | 77 | 4 | 72 | |
Birkenheide | 59 | 6 | 1 | 52 |
Bobenheim-Roxheim | 211 | 20 | 191 | |
Böhl-Iggelheim | 303 | 15 | 2 | 275 |
Dannstadt-Schauernheim | 190 | 5 | 183 | |
Dudenhofen | 283 | 14 | 1 | 257 |
Fußgönheim | 54 | 1 | 50 | |
Großniedesheim | 37 | 5 | 32 | |
Hanhofen | 70 | 6 | 63 | |
Harthausen | 115 | 7 | 97 | |
Heßheim | 72 | 11 | 5 | 58 |
Heuchelheim | 20 | 6 | 14 | |
Hochdorf-Assenheim | 65 | 7 | 57 | |
Kleinniedesheim | 25 | 4 | 21 | |
Lambsheim | 143 | 14 | 126 | |
Limburgerhof | 280 | 50 | 1 | 218 |
Maxdorf | 249 | 9 | 216 | |
Mutterstadt | 439 | 22 | 1 | 387 |
Neuhofen | 196 | 12 | 1 | 173 |
Otterstadt | 107 | 6 | 99 | |
Rödersheim-Gronau | 65 | 4 | 59 | |
Römerberg | 382 | 40 | 2 | 333 |
Schifferstadt | 686 | 30 | 1 | 642 |
Waldsee | 151 | 7 | 137 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4469 | 316 | 16 | 3981 |
SK Frankenthal | 1398 | 145 | 1 | 1214 |
SK Ludwigshafen | 6675 | 428 | 16 | 5973 |
SK Speyer | 1962 | 81 | 7 | 1810 |
Summe: | 14504 | 970 | 40 | 12978 |
Im Folgenden erhalten Sie Meldung über die Cov19 Fallzahlen vom 15.02.2021:
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 184 | 8 | 166 | 10 | ||
Beindersheim | 77 | 3 | 73 | 1 | ||
Birkenheide | 60 | 7 | 1 | 52 | 1 | |
Bobenheim-Roxheim | 211 | 20 | 191 | |||
Böhl-Iggelheim | 304 | 15 | 1 | 276 | 13 | |
Dannstadt-Schauernheim | 190 | 5 | 183 | 2 | ||
Dudenhofen | 283 | 13 | 258 | 12 | ||
Fußgönheim | 54 | 1 | 50 | 3 | ||
Großniedesheim | 37 | 5 | 32 | |||
Hanhofen | 70 | 6 | 63 | 1 | ||
Harthausen | 115 | 6 | 98 | 11 | ||
Heßheim | 72 | 11 | 58 | 3 | ||
Heuchelheim | 20 | 5 | 15 | |||
Hochdorf-Assenheim | 65 | 7 | 57 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 25 | 3 | 22 | |||
Lambsheim | 143 | 13 | 127 | 3 | ||
Limburgerhof | 280 | 47 | 221 | 12 | 1 | |
Maxdorf | 249 | 9 | 216 | 24 | ||
Mutterstadt | 440 | 22 | 1 | 388 | 30 | |
Neuhofen | 196 | 12 | 173 | 11 | 1 | |
Otterstadt | 107 | 6 | 99 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 65 | 4 | 59 | 2 | ||
Römerberg | 383 | 41 | 1 | 333 | 9 | |
Schifferstadt | 686 | 30 | 642 | 14 | ||
Waldsee | 151 | 7 | 137 | 7 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4473 | 306 | 4 | 3995 | 172 | 2 |
SK Frankenthal | 1398 | 135 | 1224 | 38 | 1 | |
SK Ludwigshafen | 6682 | 411 | 7 | 5997 | 274 | 6 |
SK Speyer | 1963 | 81 | 1 | 1811 | 71 | |
Summe: | 14516 | 933 | 12 | 13027 | 555 | 9 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kommune | Gemeinde | Einrichtungsart | Name Einrichtung |
SP | – | Pflege | Haus am Germansberg – Diakonissen SP |
LU | – | Krankenhaus | Klinikum Ludwigshafen |
LU | – | Pflege | Mundus Seniorenresidenz |
RPK | Dudenhofen | Pflege | Seniorenresidenz St. Sebastian |
SP | – | Krankenhaus | St. Vincentius Krankenhaus |
FT | – | Kita | Kindergarten Haus des Kindes Pilgerstraße |
FT | – | Kita | städt. Kindergarten Hans-Holbein-Straße |
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Freitag 12.02.2021
Fallzahlen für den Rhein-Pfalz-Kreis:
Beindersheim | 1 |
Dudenhofen | 2 |
Heßheim | 2 |
Hochdorf-Assenheim | 1 |
Maxdorf | 1 |
Mutterstadt | 1 |
Gesamtergebnis | 8 |
Für die Städte:
Frankenthal | 6 |
Ludwigshafen | 8 |
Speyer | 3 |
Gesamtergebnis | 17 |
Todesmeldungen | |
12.02.2021 | |
SK Ludwigshafen | 5 |
SK Frankenthal | 1 |
SK Speyer | 0 |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
Summe: | 7 |
Betroffene Gemeinde in RPK: Altrip
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
15.02.2021
Allgemeinverfügung des Rhein-Pfalz-Kreises zu Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeeinrichtungen
Der Rhein-Pfalz-Kreis erlässt zum Schutz der Alten- und Pflegeeinrichtungen eine weitere Allgemeinverfügung – basierend auf der 15. CoBeLVO – die bis einschließlich Sonntag, 28. Februar 2021, gelten wird. Die aktuelle Allgemeinverfügung vom 29. Januar 2021 läuft geordnet zum 14. Februar 2021 aus.
Die Landesregierung hat angekündigt, den Lockdown – mit einigen Änderungen – zu verlängern. Die Änderung der 15. Corona-Bekämpfungs-Verordnung des Landes (CoBeLVO) wird mit Wirkung vom Montag, 15. Februar 2021, Gültigkeit haben.
Der Rhein-Pfalz-Kreis erlässt zum Schutz der Alten- und Pflegeheime eine weitere Allgemeinverfügung, die detailliertere Beschränkungen beim Besuch von Alters- und Pflegeeinrichtungen regelt. Demnach sind Besuche nur für eine Person für eine Stunde pro Tag und nur mit einer zertifizierten FFP2-Maske oder einer Maske, die der gleichen DIN entspricht, gestattet. Sterbebegleitungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Einrichtungen dürfen von Personen mit einer Absonderungspflicht nach der entsprechenden Verordnung des Landes nicht betreten werden.
Die Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr gelten ab 15. Februar 2021 nicht mehr. Die Verkaufsstätten dürfen dann auch nach 21 Uhr noch geöffnet haben. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist jedoch weiterhin verboten. Die übrigen Regelungen der 15. CoBeLVO sowie weitergehende Regelungen in den Hygienekonzepten bleiben unberührt.
„Die Fallzahlen sind glücklicherweise rückläufig, jedoch ist der Schutz der höchsten Risikogruppe weiterhin für uns von größter Wichtigkeit“, betont Landrat Körner. „Wir sind auf einem guten Weg, die Inzidenzzahl weiter sinken zu lassen, jedoch dürfen wir nicht nachlässig werden und das Erreichte aufs Spiel setzen. Auch sind die auftretenden Virusmutationen zurzeit noch schwer einzuschätzen. Daher werden die Kontaktbeschränkungen noch weiterhin gelten. Ich wünsche mir, dass wir in dieser schweren Zeit weiter zusammenstehen und gemeinsam die Eindämmung des Virus vorantreiben. Ich danke auch allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und das vorbildliche Einhalten der geltenden Regeln. Die Maßnahmen sind für uns alle sehr einschneidend, aber den Erfolg, den wir damit zusammen erreichen, lässt uns hoffentlich bald wieder in Richtung „Normalität“ gehen.“
Lesen sie hier die aktualisierte Allgemeinverfügung als pdf:
Lesen sie hier die Begründung zur Allgemeinverfügung als pdf:
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
15.02.2021