Gruppe der Leitenden Notärzte Vorderpfalz erhält neues Einsatzfahrzeug
Die Gruppe der Leitenden Notärzte Vorderpfalz (LNA) hat am Samstag, 27. Februar 2021, ihr neues Einsatzfahrzeug erhalten.
Mit dem Kompakt-SUV ist auch weiterhin sichergestellt, dass die diensthabende Leitende Notärztin/der diensthabende Leitende Notarzt im Bereich Vorderpfalz schnell und sicher zum Einsatzort gelangt.
Die Leitende Notärztin/der Leitende Notarzt ist Teil des Katastrophenschutzes. Zusammen mit dem Organisatorischen Leiter übernimmt sie/er bei Schadensfällen mit mehreren Verletzten sämtliche Leitungs- und Koordinierungsaufgaben im medizinischen Bereich. Die Hauptaufgaben liegen in der Organisation der Patientensichtung, der sogenannten Triage, und der damit verbundenen Festlegung, welche Patient*innen zu welchem Zeitpunkt in welches Krankenhaus transportiert werden.
Im Bereich Vorderpfalz ist die Leitenden Notärztin/der Leitende Notarzt für den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zuständig. Diese Tätigkeit erfolgt als Ehrenbeamt*in, neben der normalen beruflichen Tätigkeit als Ärztin/Arzt. Die LNA umfasst derzeit rund 15 aktive Mitglieder.
Text: Gemeinsame Medieninformation der Städte Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und der KV Rhein-Pfalz-Kreis Foto: Stadt Ludwigshafen
02.03.2021
Coronavirus
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
Im Folgenden erhalten Sie Meldung über die Covid-19 Fallzahlen vom 27.02 bis zum 01.03.2021.
27.02.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 186 | 5 | 164 | |
Beindersheim | 77 | 2 | 74 | |
Birkenheide | 66 | 7 | 58 | |
Bobenheim-Roxheim | 216 | 8 | 208 | |
Böhl-Iggelheim | 307 | 14 | 279 | |
Dannstadt-Schauernheim | 193 | 5 | 186 | |
Dudenhofen | 286 | 6 | 266 | |
Fußgönheim | 56 | 3 | 50 | |
Großniedesheim | 37 | 1 | 36 | |
Hanhofen | 77 | 8 | 68 | |
Harthausen | 115 | 1 | 102 | |
Heßheim | 83 | 19 | 1 | 61 |
Heuchelheim | 21 | 3 | 18 | |
Hochdorf-Assenheim | 65 | 2 | 62 | |
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||
Lambsheim | 146 | 6 | 137 | |
Limburgerhof | 291 | 17 | 2 | 262 |
Maxdorf | 251 | 8 | 215 | |
Mutterstadt | 449 | 20 | 397 | |
Neuhofen | 208 | 18 | 3 | 177 |
Otterstadt | 107 | 3 | 102 | |
Rödersheim-Gronau | 68 | 5 | 61 | |
Römerberg | 408 | 43 | 2 | 355 |
Schifferstadt | 705 | 30 | 655 | |
Waldsee | 158 | 11 | 139 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4607 | 245 | 8 | 4163 |
SK Frankenthal | 1458 | 105 | 5 | 1313 |
SK Ludwigshafen | 6852 | 313 | 22 | 6243 |
SK Speyer | 2007 | 77 | 4 | 1853 |
Summe: | 14924 | 740 | 39 | 13572 |
28.02.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 186 | 5 | 164 | |
Beindersheim | 77 | 1 | 75 | |
Birkenheide | 66 | 7 | 58 | |
Bobenheim-Roxheim | 217 | 6 | 1 | 211 |
Böhl-Iggelheim | 307 | 11 | 282 | |
Dannstadt-Schauernheim | 193 | 4 | 187 | |
Dudenhofen | 286 | 6 | 266 | |
Fußgönheim | 56 | 3 | 50 | |
Großniedesheim | 37 | 1 | 36 | |
Hanhofen | 77 | 8 | 68 | |
Harthausen | 115 | 1 | 102 | |
Heßheim | 83 | 19 | 61 | |
Heuchelheim | 21 | 2 | 19 | |
Hochdorf-Assenheim | 65 | 1 | 63 | |
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||
Lambsheim | 146 | 5 | 138 | |
Limburgerhof | 291 | 16 | 263 | |
Maxdorf | 251 | 7 | 216 | |
Mutterstadt | 450 | 20 | 1 | 398 |
Neuhofen | 208 | 16 | 179 | |
Otterstadt | 107 | 1 | 104 | |
Rödersheim-Gronau | 68 | 4 | 62 | |
Römerberg | 408 | 40 | 358 | |
Schifferstadt | 705 | 30 | 655 | |
Waldsee | 160 | 12 | 2 | 140 |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4611 | 226 | 4 | 4186 |
SK Frankenthal | 1458 | 97 | 1321 | |
SK Ludwigshafen | 6859 | 299 | 7 | 6264 |
SK Speyer | 2008 | 73 | 1 | 1858 |
Summe: | 14936 | 695 | 12 | 13629 |
01.03.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 187 | 6 | 1 | 164 | 17 | |
Beindersheim | 77 | 76 | 1 | |||
Birkenheide | 66 | 7 | 58 | 1 | ||
Bobenheim-Roxheim | 217 | 6 | 211 | |||
Böhl-Iggelheim | 307 | 8 | 285 | 14 | ||
Dannstadt-Schauernheim | 193 | 4 | 187 | 2 | ||
Dudenhofen | 286 | 5 | 266 | 15 | 1 | |
Fußgönheim | 57 | 4 | 1 | 50 | 3 | |
Großniedesheim | 37 | 1 | 36 | |||
Hanhofen | 77 | 8 | 68 | 1 | ||
Harthausen | 115 | 103 | 12 | |||
Heßheim | 83 | 19 | 61 | 3 | ||
Heuchelheim | 21 | 2 | 19 | |||
Hochdorf-Assenheim | 65 | 1 | 63 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||||
Lambsheim | 146 | 5 | 138 | 3 | ||
Limburgerhof | 294 | 19 | 3 | 263 | 12 | |
Maxdorf | 251 | 5 | 218 | 28 | ||
Mutterstadt | 450 | 16 | 402 | 32 | ||
Neuhofen | 208 | 16 | 179 | 13 | ||
Otterstadt | 107 | 1 | 104 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 68 | 4 | 62 | 2 | ||
Römerberg | 408 | 37 | 361 | 10 | ||
Schifferstadt | 705 | 26 | 659 | 20 | ||
Waldsee | 160 | 11 | 141 | 8 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4616 | 211 | 5 | 4205 | 200 | 1 |
SK Frankenthal | 1459 | 95 | 2 | 1324 | 39 | |
SK Ludwigshafen | 6866 | 289 | 7 | 6281 | 296 | |
SK Speyer | 2011 | 75 | 3 | 1858 | 78 | 1 |
Summe: | 14952 | 670 | 17 | 13668 | 613 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen wurden uns keine neuen Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
02.03.2021