Einladung zu Infoveranstaltungen für Kreiselternausschuss
Um Eltern und Erziehungsberechtigte über die „Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Elternausschusses“, und „Sinn und Zweck eines Kreiselternausschusses (KEA)“ sowie die geplante Wahl des KEA Germersheim zu informieren, lädt das Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim alle Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern, die im Landkreis Germersheim eine Kindertagesstätte besuchen, herzlich zu zwei Informationsveranstaltungen ein. Diese Infoveranstaltungen werden aufgrund der aktuellen Infektionslage online auf der Online-Plattform „Go To Meeting“ durchgeführt.
Die Infoveranstaltung zu „Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Elternausschusses“ findet am Mittwoch, 10.03.2021 um 20 Uhr statt. Stefanie Müller und Kerstin Raithel (Fachberatungen für die kommunalen Kitas im Landkreis) und Mitglieder des Landeselternausschusses werden dabei die Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Elternausschuss erläutern sowie über die geplante Wahl für den Kreiselternausschusses in Germersheim informieren.
„Sinn und Zweck eines Kreiselternausschusses (KEA) und Wahl des KEA Germersheim“ werden bei der zweiten Infoveranstaltung, am Mittwoch, 24.03.2021 um 20 Uhr erläutert. Vom Kreisjugendamt Germersheim werden neben Stefanie Müller und Kerstin Raithel außerdem Leiterin Denise Hartmann-Mohr sowie Wilhelm Fliehmann informieren und Fragen beantworten.
Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist zwingend notwendig. Für die Veranstaltung „Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Elternausschusses“ melden sich Interessierte bitte bis spätestens Montag, 08.03.2021, an, für die Veranstaltung „Sinn und Zweck eines KEAs und Wahl des KEA Germersheim“ bis spätestens Montag, 22.03.2021.
Zur Anmeldung wird eine E-Mail-Adresse benötigt, an die vor der Veranstaltung der Teilnahme-Link mit Passwort versendet wird. Um die Stimmberechtigung feststellen zu können, bitte auch den Wohnort sowie die Rolle/Funktion, in der man teilnehmen möchte, mitteilen.
Wer kandidieren möchte, aber nicht teilnehmen kann, schreibt bitte eine E-Mail mit Erklärung der Kandidatur und einigen Informationen über sich sowie den Beweggründen zur Mitarbeit an KEA-Germersheim@gmx.de.
Anmeldungen sowie Fragen zu den Veranstaltungen senden Interessierte bitte an KEA-Germersheim@gmx.de
Kreisverwaltung Germersheim
04.03.2021
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim

Mittwoch (3. März 2021)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 451 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3640 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 56 Fälle).
Weiterer Todesfall
Leider ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 102.
Neu betroffene Einrichtungen:
Kita Sonnenstrahl in Schwegenheim: Eine Person wurde positiv getestet. Die Ermittlungen laufen.
Kath. Kindergarten St. Georg in Hördt: Eine Person wurde positiv getestet. Eine Gruppe befindet sich in Quarantäne.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 35 | 3 | 32 | 0 |
Hagenbach | 149 | 11 | 123 | 15 | |
Neuburg | 76 | 5 | 68 | 3 | |
Scheibenhardt | 15 | 2 | 13 | 0 | |
Summen | 275 | 21 | 236 | 18 | |
Wörth | Maximiliansau | 150 | 11 | 137 | 2 |
Schaidt | 30 | 11 | 19 | 0 | |
Wörth, Stadt | 342 | 76 | 262 | 4 | |
Büchelberg | 26 | 7 | 19 | 0 | |
Summen | 548 | 105 | 437 | 6 | |
VG Kandel | Erlenbach | 9 | 0 | 9 | 0 |
Freckenfeld | 33 | 3 | 30 | 0 | |
Kandel | 185 | 31 | 151 | 3 | |
Minfeld | 32 | 2 | 30 | 0 | |
Steinweiler | 55 | 15 | 40 | 0 | |
Vollmersweiler | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Winden | 25 | 3 | 21 | 1 | |
Summen | 340 | 54 | 282 | 4 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 49 | 3 | 46 | 0 |
Jockgrim | 180 | 37 | 138 | 5 | |
Neupotz | 32 | 3 | 26 | 3 | |
Rheinzabern | 111 | 18 | 90 | 3 | |
Summen | 372 | 61 | 300 | 11 | |
VG Rülzheim | Hördt | 80 | 13 | 67 | 0 |
Kuhardt | 51 | 4 | 47 | 0 | |
Leimersheim | 45 | 2 | 42 | 1 | |
Rülzheim | 180 | 13 | 162 | 5 | |
Summen | 356 | 32 | 318 | 6 | |
VG Bellheim | Bellheim | 286 | 13 | 245 | 28 |
Knittelsheim | 27 | 1 | 26 | 0 | |
Ottersheim | 54 | 5 | 49 | 0 | |
Zeiskam | 60 | 15 | 45 | 0 | |
Summen | 427 | 34 | 365 | 28 | |
Germersheim + So | 752 | 91 | 649 | 12 | |
Summen | 752 | 91 | 649 | 12 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 53 | 14 | 38 | 1 |
Lingenfeld | 187 | 5 | 175 | 7 | |
Lustadt | 76 | 12 | 63 | 1 | |
Schwegenheim | 116 | 13 | 103 | 0 | |
Weingarten | 59 | 0 | 58 | 1 | |
Westheim | 79 | 9 | 63 | 7 | |
Summen | 570 | 53 | 500 | 17 | |
Endsummen | 3640 | 451 | 3087 | 102 |
Dienstag (2. März 2021)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 412 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3584 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 31 Fälle).
Weiterer Todesfall
Leider ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 101.
Neu betroffene Einrichtungen:
Kita Schwalbennest in Jockgrim: Eine Person wurde positiv getestet. Eine Gruppe befindet sich in Quarantäne.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 35 | 3 | 32 | 0 |
Hagenbach | 148 | 10 | 123 | 15 | |
Neuburg | 75 | 5 | 67 | 3 | |
Scheibenhardt | 15 | 2 | 13 | 0 | |
Summen | 273 | 20 | 235 | 18 | |
Wörth | Maximiliansau | 149 | 12 | 136 | 1 |
Schaidt | 29 | 10 | 19 | 0 | |
Wörth, Stadt | 335 | 69 | 262 | 4 | |
Büchelberg | 26 | 7 | 19 | 0 | |
Summen | 539 | 98 | 436 | 5 | |
VG Kandel | Erlenbach | 9 | 0 | 9 | 0 |
Freckenfeld | 33 | 5 | 28 | 0 | |
Kandel | 183 | 29 | 151 | 3 | |
Minfeld | 32 | 2 | 30 | 0 | |
Steinweiler | 50 | 10 | 40 | 0 | |
Vollmersweiler | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Winden | 23 | 1 | 21 | 1 | |
Summen | 331 | 47 | 280 | 4 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 49 | 4 | 45 | 0 |
Jockgrim | 174 | 32 | 137 | 5 | |
Neupotz | 30 | 1 | 26 | 3 | |
Rheinzabern | 108 | 15 | 90 | 3 | |
Summen | 361 | 52 | 298 | 11 | |
VG Rülzheim | Hördt | 78 | 12 | 66 | 0 |
Kuhardt | 51 | 4 | 47 | 0 | |
Leimersheim | 45 | 2 | 42 | 1 | |
Rülzheim | 178 | 11 | 162 | 5 | |
Summen | 352 | 29 | 317 | 6 | |
VG Bellheim | Bellheim | 286 | 16 | 242 | 28 |
Knittelsheim | 26 | 0 | 26 | 0 | |
Ottersheim | 54 | 5 | 49 | 0 | |
Zeiskam | 58 | 13 | 45 | 0 | |
Summen | 424 | 34 | 362 | 28 | |
Germersheim + So | 747 | 90 | 645 | 12 | |
Summen | 747 | 90 | 645 | 12 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 52 | 13 | 38 | 1 |
Lingenfeld | 184 | 3 | 174 | 7 | |
Lustadt | 75 | 12 | 62 | 1 | |
Schwegenheim | 108 | 5 | 103 | 0 | |
Weingarten | 59 | 0 | 58 | 1 | |
Westheim | 79 | 9 | 63 | 7 | |
Summen | 557 | 42 | 498 | 17 | |
Endsummen | 3584 | 412 | 3071 | 101 |
Kreisverwaltung Germersheim
04.03.2021