Coronavirus
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Dienstag (16.03.2021)
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 199 | 14 | 168 | 17 | ||
Beindersheim | 86 | 9 | 76 | 1 | ||
Birkenheide | 73 | 7 | 64 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 231 | 17 | 2 | 214 | ||
Böhl-Iggelheim | 323 | 17 | 292 | 14 | ||
Dannstadt-Schauernheim | 205 | 14 | 1 | 187 | 4 | |
Dudenhofen | 290 | 6 | 1 | 269 | 15 | |
Fußgönheim | 72 | 17 | 52 | 3 | ||
Großniedesheim | 38 | 1 | 37 | |||
Hanhofen | 83 | 9 | 73 | 1 | ||
Harthausen | 137 | 22 | 2 | 103 | 12 | |
Heßheim | 87 | 6 | 78 | 3 | ||
Heuchelheim | 21 | 21 | ||||
Hochdorf-Assenheim | 67 | 2 | 64 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||||
Lambsheim | 151 | 7 | 141 | 3 | ||
Limburgerhof | 319 | 32 | 2 | 275 | 12 | |
Maxdorf | 254 | 3 | 222 | 29 | ||
Mutterstadt | 464 | 19 | 413 | 32 | ||
Neuhofen | 214 | 11 | 1 | 190 | 13 | |
Otterstadt | 110 | 3 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 68 | 2 | 64 | 2 | ||
Römerberg | 416 | 15 | 1 | 391 | 10 | |
Schifferstadt | 761 | 63 | 5 | 677 | 21 | |
Waldsee | 168 | 13 | 1 | 146 | 9 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4868 | 309 | 16 | 4353 | 206 | |
SK Frankenthal | 1586 | 147 | 12 | 1392 | 46 | 1 |
SK Ludwigshafen | 7127 | 369 | 24 | 6456 | 302 | |
SK Speyer | 2050 | 58 | 5 | 1912 | 80 | |
Summe: | 15631 | 883 | 57 | 14113 | 634 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen wurden uns keine neuen Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
17.03.2021
Samstag bis Montag (13. – 15.03.2021)
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
13.03.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 195 | 11 | 1 | 167 |
Beindersheim | 81 | 4 | 1 | 76 |
Birkenheide | 72 | 8 | 62 | |
Bobenheim-Roxheim | 227 | 13 | 2 | 214 |
Böhl-Iggelheim | 314 | 8 | 292 | |
Dannstadt-Schauernheim | 204 | 13 | 187 | |
Dudenhofen | 287 | 4 | 268 | |
Fußgönheim | 71 | 17 | 51 | |
Großniedesheim | 38 | 1 | 37 | |
Hanhofen | 82 | 9 | 72 | |
Harthausen | 133 | 18 | 2 | 103 |
Heßheim | 85 | 4 | 78 | |
Heuchelheim | 21 | 21 | ||
Hochdorf-Assenheim | 67 | 2 | 64 | |
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||
Lambsheim | 149 | 5 | 141 | |
Limburgerhof | 314 | 32 | 3 | 270 |
Maxdorf | 254 | 3 | 222 | |
Mutterstadt | 463 | 20 | 411 | |
Neuhofen | 213 | 13 | 1 | 187 |
Otterstadt | 109 | 2 | 105 | |
Rödersheim-Gronau | 68 | 3 | 63 | |
Römerberg | 414 | 22 | 1 | 382 |
Schifferstadt | 745 | 56 | 7 | 669 |
Waldsee | 167 | 13 | 145 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4804 | 281 | 18 | 4318 |
SK Frankenthal | 1554 | 135 | 7 | 1373 |
SK Ludwigshafen | 7054 | 338 | 13 | 6417 |
SK Speyer | 2039 | 54 | 5 | 1905 |
Summe: | 15451 | 808 | 43 | 14013 |
14.03.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 198 | 13 | 3 | 168 |
Beindersheim | 86 | 9 | 5 | 76 |
Birkenheide | 73 | 8 | 1 | 63 |
Bobenheim-Roxheim | 227 | 13 | 214 | |
Böhl-Iggelheim | 320 | 14 | 6 | 292 |
Dannstadt-Schauernheim | 204 | 13 | 187 | |
Dudenhofen | 289 | 6 | 2 | 268 |
Fußgönheim | 71 | 17 | 51 | |
Großniedesheim | 38 | 1 | 37 | |
Hanhofen | 83 | 10 | 1 | 72 |
Harthausen | 134 | 19 | 1 | 103 |
Heßheim | 86 | 5 | 1 | 78 |
Heuchelheim | 21 | 21 | ||
Hochdorf-Assenheim | 67 | 2 | 64 | |
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||
Lambsheim | 151 | 7 | 2 | 141 |
Limburgerhof | 317 | 35 | 3 | 270 |
Maxdorf | 254 | 3 | 222 | |
Mutterstadt | 463 | 19 | 412 | |
Neuhofen | 213 | 11 | 189 | |
Otterstadt | 109 | 2 | 105 | |
Rödersheim-Gronau | 68 | 3 | 63 | |
Römerberg | 414 | 19 | 385 | |
Schifferstadt | 753 | 63 | 8 | 670 |
Waldsee | 167 | 13 | 145 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4837 | 305 | 33 | 4327 |
SK Frankenthal | 1569 | 143 | 15 | 1380 |
SK Ludwigshafen | 7079 | 348 | 25 | 6432 |
SK Speyer | 2043 | 56 | 4 | 1907 |
Summe: | 15528 | 852 | 77 | 14046 |
15.03.2021
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 199 | 14 | 1 | 168 | 17 | |
Beindersheim | 86 | 9 | 76 | 1 | ||
Birkenheide | 73 | 8 | 63 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 230 | 17 | 4 | 213 | ||
Böhl-Iggelheim | 323 | 17 | 3 | 292 | 14 | |
Dannstadt-Schauernheim | 204 | 13 | 187 | 4 | ||
Dudenhofen | 289 | 5 | 269 | 15 | ||
Fußgönheim | 72 | 17 | 1 | 52 | 3 | |
Großniedesheim | 38 | 1 | 37 | |||
Hanhofen | 83 | 10 | 72 | 1 | ||
Harthausen | 135 | 20 | 1 | 103 | 12 | |
Heßheim | 87 | 6 | 1 | 78 | 3 | |
Heuchelheim | 21 | 21 | ||||
Hochdorf-Assenheim | 67 | 2 | 64 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 25 | 25 | ||||
Lambsheim | 151 | 7 | 141 | 3 | ||
Limburgerhof | 317 | 35 | 270 | 12 | ||
Maxdorf | 254 | 3 | 222 | 29 | ||
Mutterstadt | 464 | 20 | 1 | 412 | 32 | |
Neuhofen | 213 | 10 | 190 | 13 | ||
Otterstadt | 110 | 3 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 68 | 3 | 63 | 2 | ||
Römerberg | 415 | 17 | 1 | 388 | 10 | |
Schifferstadt | 755 | 63 | 2 | 671 | 21 | 1 |
Waldsee | 167 | 12 | 146 | 9 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4852 | 312 | 15 | 4334 | 206 | 1 |
SK Frankenthal | 1574 | 143 | 5 | 1385 | 45 | |
SK Ludwigshafen | 7101 | 363 | 22 | 6436 | 302 | 3 |
SK Speyer | 2045 | 54 | 2 | 1911 | 80 | |
Summe: | 15572 | 872 | 44 | 14066 | 633 | 4 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen wurden uns keine neuen Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
17.03.2021