Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 06.01.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 5.678 (+ 21)
Davon bereits genesen: 5.100
Todesfälle: 104
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 230,6
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 2,06
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
06.01.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 802 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 12.792 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern (Mittwoch, 05.01.2022) wurden 66 neue Fälle registriert. Leider gibt es zwei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 180 seit Beginn der Pandemie (Stand 6. Januar, 12.15 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 137 | 5 | 132 | 0 |
Hagenbach | 412 | 29 | 367 | 16 | |
Neuburg | 218 | 24 | 187 | 7 | |
Scheibenhardt | 24 | 1 | 23 | 0 | |
Summen | 791 | 59 | 709 | 23 | |
Wörth | Maximiliansau | 513 | 19 | 489 | 5 |
Schaidt | 124 | 3 | 121 | 0 | |
Wörth, Stadt | 975 | 81 | 887 | 7 | |
Büchelberg | 54 | 1 | 52 | 1 | |
Summen | 1666 | 104 | 1549 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 37 | 1 | 36 | 0 |
Freckenfeld | 128 | 7 | 121 | 0 | |
Kandel | 676 | 46 | 620 | 10 | |
Minfeld | 93 | 2 | 91 | 0 | |
Steinweiler | 173 | 11 | 160 | 2 | |
Vollmersweiler | 12 | 1 | 11 | 0 | |
Winden | 90 | 3 | 86 | 1 | |
Summen | 1209 | 71 | 1125 | 13 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 310 | 19 | 288 | 3 |
Jockgrim | 684 | 70 | 594 | 20 | |
Neupotz | 139 | 7 | 129 | 3 | |
Rheinzabern | 394 | 36 | 355 | 3 | |
Summen | 1527 | 132 | 1366 | 29 | |
VG Rülzheim | Hördt | 249 | 20 | 227 | 2 |
Kuhardt | 153 | 10 | 142 | 1 | |
Leimersheim | 215 | 18 | 196 | 1 | |
Rülzheim | 730 | 75 | 646 | 9 | |
Summen | 1347 | 123 | 1211 | 13 | |
VG Bellheim | Bellheim | 918 | 35 | 851 | 32 |
Knittelsheim | 106 | 5 | 101 | 0 | |
Ottersheim | 183 | 4 | 179 | 0 | |
Zeiskam | 230 | 7 | 220 | 3 | |
Summen | 1437 | 51 | 1351 | 35 | |
Germersheim + So | 2983 | 173 | 2784 | 26 | |
Summen | 2983 | 173 | 2784 | 26 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 135 | 5 | 129 | 1 |
Lingenfeld | 563 | 18 | 536 | 9 | |
Lustadt | 305 | 14 | 285 | 6 | |
Schwegenheim | 351 | 37 | 312 | 2 | |
Weingarten | 265 | 3 | 261 | 1 | |
Westheim | 213 | 12 | 192 | 9 | |
Summen | 1832 | 89 | 1715 | 28 | |
Endsummen | 12792 | 802 | 11810 | 180 |
Kreisverwaltung Germersheim
06.01.2022
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Kreis, Stand 6.1.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | |||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | Inzidenz Hospitalisierung in RLPF /100.000 +USAFD | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | ||||||||||
Ahrweiler | 8362 | 67 | 310 | 82 | 7733 | 547 | 278 | 213,1 | 213,1 | 276,7 | 277,4 | 81,7 | 2,06 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 8716 | 75 | 569 | 116 | 7995 | 605 | 296 | 229,3 | 229,3 | 403,7 | 269,5 | 55,9 | 2,06 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 9763 | 80 | 491 | 155 | 9012 | 596 | 215 | 164,5 | 164,4 | 233,8 | 197,6 | 58,4 | 2,06 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 8602 | 65 | 463 | 187 | 7747 | 668 | 271 | 203,8 | 203,7 | 397,5 | 219,6 | 77,6 | 2,06 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 10356 | 105 | 280 | 154 | 9329 | 873 | 497 | 313,1 | 313,0 | 481,6 | 410,9 | 59,9 | 2,06 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 6003 | 42 | 400 | 75 | 5290 | 638 | 247 | 219,2 | 216,1 | 337,6 | 277,2 | 56,8 | 2,06 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 6055 | 35 | 455 | 119 | 5570 | 366 | 191 | 236,3 | 229,4 | 290,3 | 319,8 | 82,6 | 2,06 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 5617 | 2 | 230 | 46 | 5174 | 397 | 146 | 145,9 | 141,3 | 223,2 | 167,8 | 55,6 | 2,06 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 3747 | 47 | 196 | 84 | 3336 | 327 | 203 | 329,7 | 329,4 | 696,2 | 368,8 | 83,1 | 2,06 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 4661 | 45 | 267 | 90 | 4224 | 347 | 149 | 197,2 | 195,4 | 362,7 | 217,5 | 64,4 | 2,06 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 12740 | 14 | 677 | 181 | 11424 | 1135 | 297 | 230,2 | 230,2 | 292,0 | 286,7 | 82,6 | 2,06 | Germersheim |
Kaiserslautern | 8243 | 242 | 344 | 101 | 6798 | 1344 | 504 | 474,0 | 407,3 | 721,0 | 620,7 | 71,3 | 2,06 | Kaiserslautern |
Kusel | 4021 | 38 | 282 | 81 | 3628 | 312 | 137 | 195,4 | 185,4 | 350,1 | 232,9 | 59,6 | 2,06 | Kusel |
Mainz-Bingen | 12802 | 128 | 588 | 251 | 11396 | 1155 | 662 | 313,0 | 312,8 | 461,0 | 382,1 | 91,2 | 2,06 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 12859 | 136 | 429 | 206 | 11226 | 1427 | 450 | 209,5 | 209,5 | 315,3 | 256,2 | 64,9 | 2,06 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 14040 | 116 | 484 | 217 | 12817 | 1006 | 304 | 166,0 | 166,0 | 262,3 | 191,2 | 63,1 | 2,06 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 6990 | 37 | 454 | 118 | 6271 | 601 | 182 | 176,0 | 176,0 | 233,7 | 228,6 | 58,4 | 2,06 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 6978 | 48 | 465 | 109 | 6312 | 557 | 259 | 211,3 | 211,3 | 345,7 | 247,4 | 77,4 | 2,06 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 13501 | 55 | 388 | 257 | 12073 | 1171 | 309 | 199,7 | 199,7 | 268,0 | 244,3 | 84,3 | 2,06 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 8705 | 59 | 536 | 138 | 7901 | 666 | 301 | 271,7 | 271,7 | 377,6 | 354,8 | 82,0 | 2,06 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 5380 | 44 | 410 | 104 | 4792 | 484 | 170 | 179,1 | 176,9 | 260,9 | 212,1 | 94,2 | 2,06 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 8133 | 102 | 361 | 111 | 7285 | 737 | 324 | 215,2 | 215,0 | 304,8 | 267,1 | 62,3 | 2,06 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 3579 | 28 | 244 | 69 | 3214 | 296 | 130 | 214,9 | 214,9 | 398,4 | 256,9 | 59,3 | 2,06 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 12498 | 91 | 853 | 192 | 11549 | 757 | 327 | 161,2 | 161,2 | 266,3 | 177,5 | 64,2 | 2,06 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 4629 | 17 | 105 | 73 | 4046 | 510 | 99 | 203,1 | 203,1 | 312,4 | 249,3 | 54,8 | 2,06 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 7742 | 237 | 435 | 149 | 6213 | 1380 | 479 | 480,6 | 451,2 | 594,0 | 622,2 | 121,3 | 2,06 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 7724 | 73 | 230 | 174 | 6604 | 946 | 311 | 274,3 | 274,3 | 364,3 | 339,3 | 93,8 | 2,06 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 3853 | 31 | 280 | 58 | 3507 | 288 | 153 | 327,7 | 327,7 | 383,6 | 433,7 | 65,0 | 2,06 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 18748 | 89 | 551 | 369 | 16746 | 1633 | 477 | 276,4 | 276,4 | 417,0 | 314,6 | 76,8 | 2,06 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 16931 | 225 | 690 | 234 | 15051 | 1646 | 965 | 444,4 | 444,1 | 600,9 | 537,7 | 91,2 | 2,06 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 4239 | 33 | 217 | 52 | 3826 | 361 | 138 | 258,9 | 258,8 | 366,2 | 331,0 | 91,6 | 2,06 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 2616 | 21 | 248 | 71 | 2281 | 264 | 71 | 176,7 | 176,7 | 259,6 | 244,0 | 36,8 | 2,06 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 5678 | 21 | 185 | 104 | 5100 | 474 | 117 | 230,6 | 230,6 | 405,8 | 252,1 | 90,7 | 2,06 | KS Speyer |
KS Trier | 5261 | 96 | 211 | 42 | 4505 | 714 | 334 | 301,8 | 301,6 | 376,2 | 370,0 | 82,5 | 2,06 | KS Trier |
KS Worms | 7975 | 53 | 404 | 112 | 7394 | 469 | 159 | 190,5 | 190,5 | 271,1 | 220,6 | 77,4 | 2,06 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1884 | 5 | 118 | 9 | 1612 | 263 | 61 | 179,4 | 179,3 | 267,1 | 225,3 | 56,1 | 2,06 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 289631 | 2602 | 13850 | 4690 | 258981 # | 25960 | 10213 | 249,2 | 246,9 | 368,0 | 307,7 | 73,7 | 2,06 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
KS = kreisfreie Stadt
Wichtiger Hinweis zu Omikron
Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage. Berichtet wird wieder das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.Diese Form der Berichterstattung ersetzt die bisherige Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Virusvariante an Werktagen von Montag bis Freitag.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
06.01.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 1. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen dahingehend, ob Personen vollständig geimpft waren oder nicht. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
06.01.2022