Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 21.03.2022)

Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 11.783 (+ 136)
Davon bereits genesen: 9.837
Todesfälle: 110
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 1.164,7
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 5,59
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
21.03.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 7.181 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 30.889 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.
Seit der letzten Meldung am Freitag, 18. März 2022 wurden 859 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 192 seit Beginn der Pandemie.
(Stand 21. März 2022, 12.15 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 333 | 115 | 218 | 0 |
Hagenbach | 1152 | 297 | 838 | 17 | |
Neuburg | 491 | 126 | 358 | 7 | |
Scheibenhardt | 80 | 25 | 55 | 0 | |
Summen | 2056 | 563 | 1469 | 24 | |
Wörth | Maximiliansau | 1294 | 321 | 968 | 5 |
Schaidt | 379 | 142 | 237 | 0 | |
Wörth, Stadt | 2486 | 562 | 1917 | 7 | |
Büchelberg | 166 | 44 | 121 | 1 | |
Summen | 4325 | 1069 | 3243 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 116 | 44 | 72 | 0 |
Freckenfeld | 313 | 78 | 235 | 0 | |
Kandel | 1834 | 431 | 1392 | 11 | |
Minfeld | 258 | 64 | 194 | 0 | |
Steinweiler | 355 | 83 | 270 | 2 | |
Vollmersweiler | 37 | 8 | 29 | 0 | |
Winden | 220 | 54 | 165 | 1 | |
Summen | 3133 | 762 | 2357 | 14 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 756 | 239 | 514 | 3 |
Jockgrim | 1710 | 512 | 1176 | 22 | |
Neupotz | 383 | 116 | 264 | 3 | |
Rheinzabern | 1173 | 320 | 850 | 3 | |
Summen | 4022 | 1187 | 2804 | 31 | |
VG Rülzheim | Hördt | 558 | 115 | 441 | 2 |
Kuhardt | 500 | 177 | 322 | 1 | |
Leimersheim | 531 | 130 | 400 | 1 | |
Rülzheim | 1996 | 615 | 1369 | 12 | |
Summen | 3585 | 1037 | 2532 | 16 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2062 | 505 | 1524 | 33 |
Knittelsheim | 247 | 57 | 190 | 0 | |
Ottersheim | 435 | 73 | 362 | 0 | |
Zeiskam | 596 | 148 | 445 | 3 | |
Summen | 3340 | 783 | 2521 | 36 | |
Germersheim + So | 6282 | 904 | 5350 | 28 | |
Summen | 6282 | 904 | 5350 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 286 | 58 | 227 | 1 |
Lingenfeld | 1436 | 364 | 1062 | 10 | |
Lustadt | 775 | 181 | 587 | 7 | |
Schwegenheim | 763 | 133 | 628 | 2 | |
Weingarten | 450 | 63 | 386 | 1 | |
Westheim | 436 | 78 | 349 | 9 | |
Summen | 4146 | 877 | 3239 | 30 | |
Endsummen | 30889 | 7181 | 23516 | 192 |
Kreisverwaltung Germersheim
21.03.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Montag, 21.03.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 36 | -16 | 8 | 28 | ||
Altrip | 1203 | 11 | 193 | 991 | 19 | |
Beindersheim | 774 | 10 | 112 | 660 | 2 | |
Birkenheide | 479 | 8 | 95 | 380 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 1894 | 36 | 403 | 1484 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 1760 | 28 | 326 | 1419 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1458 | 27 | 265 | 1186 | 7 | |
Dudenhofen | 1379 | 26 | 227 | 1132 | 20 | |
Fußgönheim | 531 | 5 | 95 | 431 | 5 | |
Großniedesheim | 205 | 5 | 32 | 173 | ||
Hanhofen | 611 | 7 | 61 | 548 | 2 | |
Harthausen | 763 | 15 | 111 | 640 | 12 | |
Heßheim | 527 | 12 | 116 | 405 | 6 | |
Heuchelheim | 189 | 5 | 33 | 155 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 733 | 12 | 145 | 586 | 2 | |
Kleinniedesheim | 215 | 7 | 30 | 184 | 1 | |
Lambsheim | 1217 | 23 | 237 | 976 | 4 | |
Limburgerhof | 1720 | 24 | 274 | 1429 | 17 | |
Maxdorf | 1299 | 21 | 247 | 1019 | 33 | |
Mutterstadt | 2783 | 35 | 451 | 2295 | 37 | |
Neuhofen | 1300 | 19 | 244 | 1042 | 14 | |
Otterstadt | 618 | 18 | 122 | 494 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 650 | 15 | 113 | 534 | 3 | |
Römerberg | 2134 | 31 | 457 | 1662 | 15 | |
Schifferstadt | 4420 | 68 | 571 | 3808 | 41 | |
Waldsee | 1075 | 21 | 182 | 887 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 29973 | 473 | 5150 | 24548 | 275 | |
SK Frankenthal | 10445 | 153 | 1797 | 8566 | 82 | |
SK Ludwigshafen | 39536 | 550 | 5599 | 33534 | 403 | 3 |
SK Speyer | 11787 | 206 | 1839 | 9838 | 110 | 1 |
Summe: | 91741 | 1382 | 14385 | 76486 | 870 | 4 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
21.03.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 21.03.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 10.962 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.561,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.579,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,59 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,65).
Kreis, Stand 21.3.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | HospitalisierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 22568 | 322 | 382 | 89 | 15942 | 6537 | 2155 | 2120 | 1651,6 | 1651,6 | 2169,8 | 2059,1 | 758,8 | 5,59 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 22397 | 256 | 705 | 127 | 16799 | 5471 | 1804 | 1837 | 1397,5 | 1397,5 | 1898,0 | 1661,2 | 652,5 | 5,59 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 23676 | 261 | 672 | 172 | 17907 | 5597 | 2131 | 1705 | 1630,3 | 1629,8 | 2143,7 | 1899,6 | 801,6 | 5,59 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 22813 | 673 | 602 | 198 | 17088 | 5527 | 2384 | 1347 | 1792,4 | 1792,1 | 2475,6 | 2062,6 | 1024,5 | 5,59 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 31904 | 578 | 431 | 160 | 23117 | 8627 | 3619 | 2733 | 2279,7 | 2279,5 | 3099,3 | 2632,7 | 1243,5 | 5,59 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 18709 | 267 | 538 | 91 | 13148 | 5470 | 1823 | 1730 | 1617,8 | 1594,7 | 1956,9 | 1987,6 | 822,9 | 5,59 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 15536 | 163 | 512 | 142 | 11473 | 3921 | 1800 | 1098 | 2226,9 | 2161,7 | 3386,8 | 2681,8 | 919,3 | 5,59 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 17795 | 92 | 310 | 51 | 12394 | 5350 | 1649 | 1620 | 1648,1 | 1596,5 | 2253,6 | 1875,8 | 837,3 | 5,59 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 11087 | 128 | 217 | 88 | 7152 | 3847 | 1340 | 1261 | 2176,1 | 2174,4 | 3175,7 | 2522,7 | 1144,3 | 5,59 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 13282 | 338 | 321 | 97 | 9893 | 3292 | 1157 | 1269 | 1531,7 | 1517,1 | 2040,8 | 1807,9 | 772,2 | 5,59 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 30895 | 854 | 814 | 193 | 24820 | 5882 | 2845 | 2364 | 2205,3 | 2205,0 | 2660,4 | 2610,7 | 1137,1 | 5,59 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 23065 | 362 | 476 | 126 | 17156 | 5783 | 2178 | 1657 | 2048,5 | 1760,2 | 2502,4 | 2581,3 | 877,3 | 5,59 | Kaiserslautern | |
Kusel | 11025 | 271 | 359 | 94 | 7907 | 3024 | 1460 | 686 | 2082,6 | 1976,3 | 2906,9 | 2509,5 | 1026,7 | 5,59 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 38606 | 747 | 836 | 274 | 28153 | 10179 | 3629 | 3074 | 1715,6 | 1714,6 | 2246,2 | 2016,8 | 825,9 | 5,59 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 37986 | 561 | 564 | 214 | 26528 | 11244 | 2587 | 2140 | 1204,5 | 1204,5 | 1778,1 | 1307,5 | 677,0 | 5,59 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 33123 | 523 | 580 | 233 | 25279 | 7611 | 2672 | 2409 | 1459,1 | 1459,1 | 1753,4 | 1802,6 | 699,5 | 5,59 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 18064 | 151 | 534 | 123 | 13505 | 4436 | 1074 | 1321 | 1038,7 | 1038,6 | 1518,8 | 1223,6 | 464,4 | 5,59 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 20755 | 213 | 594 | 116 | 15215 | 5424 | 1825 | 1752 | 1488,9 | 1488,8 | 1919,6 | 1771,0 | 794,7 | 5,59 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 29967 | 346 | 559 | 275 | 24548 | 5144 | 1642 | 1421 | 1061,0 | 1061,0 | 1061,6 | 1335,4 | 608,9 | 5,59 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 18349 | 170 | 665 | 152 | 15205 | 2992 | 1186 | 1088 | 1070,6 | 1070,6 | 1428,7 | 1315,2 | 486,2 | 5,59 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 14494 | 141 | 506 | 123 | 10707 | 3664 | 1064 | 991 | 1121,0 | 1107,1 | 1571,8 | 1364,5 | 565,5 | 5,59 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 25950 | 267 | 551 | 129 | 18963 | 6858 | 1984 | 2353 | 1318,0 | 1316,7 | 1621,9 | 1581,0 | 641,1 | 5,59 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 11072 | 281 | 271 | 76 | 6548 | 4448 | 1720 | 1486 | 2843,4 | 2842,8 | 4732,8 | 3123,4 | 1467,8 | 5,59 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 37369 | 348 | 1109 | 220 | 28320 | 8829 | 3942 | 3438 | 1943,5 | 1943,5 | 2675,8 | 2247,8 | 927,7 | 5,59 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 10440 | 113 | 165 | 82 | 8567 | 1791 | 484 | 525 | 992,8 | 992,8 | 872,5 | 1226,6 | 671,2 | 5,59 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 20174 | 290 | 571 | 178 | 15482 | 4514 | 1836 | 1292 | 1842,2 | 1729,4 | 2864,4 | 2054,3 | 771,6 | 5,59 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 21968 | 235 | 296 | 181 | 16207 | 5580 | 1036 | 1143 | 913,7 | 913,6 | 1267,0 | 1013,2 | 509,8 | 5,59 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 8359 | 78 | 341 | 59 | 6981 | 1319 | 501 | 459 | 1073,1 | 1073,1 | 1224,9 | 1304,8 | 479,1 | 5,59 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 39525 | 387 | 873 | 403 | 33535 | 5587 | 1797 | 1549 | 1041,4 | 1041,4 | 1082,0 | 1233,9 | 586,4 | 5,59 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 45766 | 692 | 1049 | 248 | 34602 | 10916 | 3237 | 3821 | 1490,9 | 1489,6 | 1755,7 | 1706,6 | 743,1 | 5,59 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 10706 | 264 | 276 | 55 | 8526 | 2125 | 962 | 511 | 1804,7 | 1804,4 | 2134,6 | 2164,7 | 1082,3 | 5,59 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 6843 | 40 | 312 | 81 | 5174 | 1588 | 428 | 468 | 1065,3 | 1065,0 | 1326,8 | 1077,8 | 913,6 | 5,59 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 11783 | 136 | 255 | 110 | 9837 | 1836 | 591 | 503 | 1164,7 | 1164,6 | 1140,6 | 1352,2 | 861,2 | 5,59 | KS Speyer | |
KS Trier | 19612 | 186 | 351 | 58 | 14087 | 5467 | 1666 | 1850 | 1505,3 | 1504,6 | 1793,9 | 1725,1 | 765,3 | 5,59 | KS Trier | |
KS Worms | 19148 | 174 | 610 | 127 | 15415 | 3606 | 1379 | 1057 | 1652,3 | 1652,3 | 2125,6 | 1924,3 | 808,2 | 5,59 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 5768 | 54 | 170 | 15 | 4359 | 1394 | 388 | 306 | 1141,1 | 1140,5 | 1368,9 | 1328,6 | 710,3 | 5,59 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 770579 | 10962 | 18377 | 5160 | 580539 # | 184880 | 63975 | 56384 | 1561,0 | 1546,8 | 2038,4 | 1829,5 | 797,6 | 5,59 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
21.03.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 10. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
17.03.2022