Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 04.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 13.165 (+ 141)
Davon bereits genesen: 11.048
Todesfälle: 112
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 969,5
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 7,42
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
04.04.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 04. April 2022, 12.30 Uhr).
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 7.988 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 36.029 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Fallmeldung am Freitag (1. April) wurden 555 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 200 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 414 | 142 | 272 | 0 |
Hagenbach | 1357 | 337 | 1003 | 17 | |
Neuburg | 595 | 158 | 429 | 8 | |
Scheibenhardt | 97 | 28 | 69 | 0 | |
Summen | 2463 | 665 | 1773 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1549 | 366 | 1178 | 5 |
Schaidt | 423 | 78 | 345 | 0 | |
Wörth, Stadt | 2843 | 559 | 2277 | 7 | |
Büchelberg | 189 | 40 | 148 | 1 | |
Summen | 5004 | 1043 | 3948 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 142 | 48 | 94 | 0 |
Freckenfeld | 388 | 114 | 274 | 0 | |
Kandel | 2227 | 580 | 1635 | 12 | |
Minfeld | 341 | 119 | 222 | 0 | |
Steinweiler | 480 | 157 | 321 | 2 | |
Vollmersweiler | 39 | 3 | 36 | 0 | |
Winden | 276 | 77 | 198 | 1 | |
Summen | 3893 | 1098 | 2780 | 15 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 883 | 245 | 635 | 3 |
Jockgrim | 1984 | 504 | 1457 | 23 | |
Neupotz | 486 | 168 | 315 | 3 | |
Rheinzabern | 1390 | 328 | 1058 | 4 | |
Summen | 4743 | 1245 | 3465 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 701 | 186 | 513 | 2 |
Kuhardt | 579 | 129 | 449 | 1 | |
Leimersheim | 619 | 132 | 486 | 1 | |
Rülzheim | 2375 | 645 | 1716 | 14 | |
Summen | 4274 | 1092 | 3164 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2387 | 510 | 1843 | 34 |
Knittelsheim | 272 | 48 | 224 | 0 | |
Ottersheim | 483 | 54 | 429 | 0 | |
Zeiskam | 731 | 210 | 518 | 3 | |
Summen | 3873 | 822 | 3014 | 37 | |
Germersheim + So | 7015 | 1055 | 5932 | 28 | |
Summen | 7015 | 1055 | 5932 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 333 | 67 | 265 | 1 |
Lingenfeld | 1628 | 321 | 1296 | 11 | |
Lustadt | 913 | 224 | 682 | 7 | |
Schwegenheim | 854 | 150 | 702 | 2 | |
Weingarten | 499 | 75 | 423 | 1 | |
Westheim | 537 | 131 | 397 | 9 | |
Summen | 4764 | 968 | 3765 | 31 | |
Endsummen | 36029 | 7988 | 27841 | 200 |
Kreisverwaltung Germersheim
04.04.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (04.04.2022, 10:45 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung, am Freitag, 1. April, 463 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 33.807 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 32.566 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 227 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 3.296 Personen (3.137 davon gesundet, 19 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 4.989 Personen (4.834 davon gesundet, 36 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 3.950 Personen (3.811 davon gesundet, 27 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 3.503 Personen (3.381 davon gesundet, 29 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 2.750 Personen (2.632 davon gesundet, 19 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 1.492 Personen (1.446 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 3.038 Personen (2.939 davon gesundet, 28 verstorben)
Stadt Landau: 10.789 Personen (10.386 davon gesundet, 66 verstorben) Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
04.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Montag, 04.04.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 28 | -1 | 6 | 22 | ||
Altrip | 1374 | 37 | 233 | 1122 | 19 | |
Beindersheim | 844 | 6 | 112 | 730 | 2 | |
Birkenheide | 589 | 10 | 144 | 441 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2215 | 35 | 467 | 1741 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 1982 | 22 | 322 | 1645 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1682 | 20 | 317 | 1358 | 7 | |
Dudenhofen | 1534 | 22 | 252 | 1262 | 20 | |
Fußgönheim | 589 | 1 | 82 | 502 | 5 | |
Großniedesheim | 246 | 2 | 55 | 191 | ||
Hanhofen | 683 | 10 | 94 | 587 | 2 | |
Harthausen | 862 | 11 | 134 | 716 | 12 | |
Heßheim | 643 | 8 | 163 | 474 | 6 | |
Heuchelheim | 232 | 4 | 59 | 172 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 822 | 8 | 144 | 676 | 2 | |
Kleinniedesheim | 248 | 4 | 45 | 202 | 1 | |
Lambsheim | 1447 | 16 | 297 | 1146 | 4 | |
Limburgerhof | 1992 | 48 | 370 | 1605 | 17 | |
Maxdorf | 1537 | 21 | 341 | 1163 | 33 | |
Mutterstadt | 3100 | 22 | 468 | 2595 | 37 | |
Neuhofen | 1456 | 27 | 226 | 1216 | 14 | |
Otterstadt | 753 | 23 | 187 | 564 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 738 | 5 | 127 | 608 | 3 | |
Römerberg | 2443 | 39 | 459 | 1968 | 16 | |
Schifferstadt | 4890 | 93 | 670 | 4179 | 41 | |
Waldsee | 1272 | 35 | 265 | 1001 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 34201 | 528 | 6039 | 27886 | 276 | |
SK Frankenthal | 11638 | 162 | 1777 | 9778 | 83 | 1 |
SK Ludwigshafen | 43806 | 479 | 6222 | 37181 | 403 | |
SK Speyer | 13166 | 217 | 2005 | 11049 | 112 | |
Summe: | 102811 | 1386 | 16043 | 85894 | 874 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
24.03.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 04.04.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 9.444 neue bestätigte Corona-Fälle, 16 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.446,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.566,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 8,44).
Kreis, Stand 4.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 26295 | 192 | 413 | 90 | 19580 | 6625 | 1577 | 2143 | 1208,6 | 1208,6 | 1730,6 | 1421,0 | 609,4 | 7,42 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 26475 | 330 | 743 | 129 | 19943 | 6403 | 1920 | 1983 | 1487,4 | 1487,4 | 2002,1 | 1775,4 | 693,1 | 7,42 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 29328 | 376 | 733 | 178 | 20803 | 8347 | 2654 | 2520 | 2030,4 | 2029,8 | 2623,1 | 2348,0 | 1061,7 | 7,42 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 27670 | 445 | 643 | 205 | 21186 | 6279 | 2034 | 2415 | 1529,3 | 1529,0 | 2013,3 | 1820,3 | 835,1 | 7,42 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 38294 | 633 | 466 | 162 | 27538 | 10594 | 2773 | 3592 | 1746,8 | 1746,7 | 2442,3 | 2023,2 | 904,2 | 7,42 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 22490 | 172 | 581 | 96 | 16391 | 6003 | 1669 | 1937 | 1481,1 | 1460,0 | 2137,9 | 1708,7 | 732,1 | 7,42 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 18576 | 55 | 514 | 145 | 13134 | 5297 | 1232 | 1513 | 1524,2 | 1479,6 | 1928,4 | 1860,9 | 803,0 | 7,42 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 20646 | 60 | 352 | 52 | 16054 | 4540 | 1221 | 1455 | 1220,3 | 1182,1 | 1546,7 | 1483,1 | 528,1 | 7,42 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 13691 | 44 | 225 | 89 | 9323 | 4279 | 1248 | 1344 | 2026,7 | 2025,2 | 2832,3 | 2441,1 | 992,7 | 7,42 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 16806 | 312 | 330 | 102 | 12538 | 4166 | 1287 | 1257 | 1703,8 | 1687,5 | 2047,9 | 1954,6 | 1085,4 | 7,42 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 36029 | 556 | 879 | 200 | 29815 | 6014 | 2241 | 2795 | 1737,1 | 1736,9 | 2465,7 | 1830,2 | 1068,3 | 7,42 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 28522 | 361 | 507 | 131 | 20438 | 7953 | 2403 | 2800 | 2260,2 | 1942,1 | 2771,0 | 2755,4 | 1112,9 | 7,42 | Kaiserslautern | |
Kusel | 14894 | 135 | 365 | 98 | 9406 | 5390 | 1182 | 2462 | 1686,0 | 1600,0 | 2312,5 | 1991,3 | 911,6 | 7,42 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 48279 | 593 | 934 | 282 | 33722 | 14275 | 3723 | 5432 | 1760,1 | 1759,0 | 2556,0 | 1950,8 | 889,4 | 7,42 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 48531 | 855 | 643 | 223 | 33582 | 14726 | 2429 | 2848 | 1130,9 | 1130,9 | 1417,5 | 1327,4 | 619,8 | 7,42 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 38173 | 0 | 590 | 234 | 29483 | 8456 | 2023 | 2503 | 1104,7 | 1104,7 | 1277,3 | 1371,7 | 549,9 | 7,42 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 20760 | 132 | 546 | 125 | 16368 | 4267 | 1170 | 1254 | 1131,5 | 1131,5 | 1720,6 | 1327,4 | 476,7 | 7,42 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 24978 | 374 | 652 | 116 | 18437 | 6425 | 1609 | 2023 | 1312,7 | 1312,6 | 1628,5 | 1586,6 | 696,6 | 7,42 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 34201 | 402 | 583 | 276 | 27886 | 6039 | 1550 | 1711 | 1001,6 | 1001,6 | 1106,2 | 1192,1 | 623,6 | 7,42 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 19808 | 59 | 693 | 158 | 17950 | 1700 | 544 | 796 | 491,1 | 491,1 | 612,3 | 620,0 | 220,5 | 7,42 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 17421 | 112 | 529 | 124 | 12976 | 4321 | 1635 | 1035 | 1722,6 | 1701,3 | 2439,2 | 2064,9 | 902,9 | 7,42 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 31316 | 362 | 559 | 131 | 23099 | 8086 | 2675 | 2262 | 1777,0 | 1775,3 | 2228,0 | 2108,8 | 878,6 | 7,42 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 14283 | 162 | 275 | 79 | 8847 | 5357 | 1417 | 1793 | 2342,5 | 2342,0 | 3488,8 | 2736,3 | 1176,2 | 7,42 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 44847 | 221 | 1165 | 230 | 36180 | 8437 | 3101 | 4230 | 1528,9 | 1528,9 | 2140,6 | 1749,5 | 740,2 | 7,42 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 11639 | 136 | 178 | 83 | 9779 | 1777 | 442 | 412 | 906,7 | 906,7 | 1109,4 | 1105,9 | 438,4 | 7,42 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 24397 | 284 | 607 | 183 | 17942 | 6272 | 1855 | 2141 | 1861,3 | 1747,3 | 2340,9 | 2000,2 | 1278,7 | 7,42 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 26561 | 402 | 318 | 183 | 19969 | 6409 | 1189 | 1275 | 1048,6 | 1048,6 | 1567,9 | 1130,1 | 581,8 | 7,42 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 8955 | 29 | 354 | 61 | 8192 | 702 | 161 | 392 | 344,9 | 344,8 | 334,1 | 407,0 | 219,2 | 7,42 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 43807 | 360 | 915 | 403 | 37182 | 6222 | 1421 | 1729 | 823,5 | 823,5 | 839,7 | 951,2 | 530,6 | 7,42 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 55085 | 535 | 1160 | 253 | 40967 | 13865 | 3388 | 5065 | 1560,4 | 1559,1 | 2100,3 | 1681,3 | 860,0 | 7,42 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 12445 | 172 | 308 | 61 | 10072 | 2312 | 736 | 825 | 1380,7 | 1380,5 | 1464,9 | 1582,6 | 1030,8 | 7,42 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 7986 | 50 | 326 | 90 | 6225 | 1671 | 645 | 387 | 1605,4 | 1604,9 | 2062,3 | 1799,8 | 1090,4 | 7,42 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 13165 | 141 | 268 | 112 | 11048 | 2005 | 492 | 545 | 969,6 | 969,5 | 965,1 | 1165,0 | 641,1 | 7,42 | KS Speyer | |
KS Trier | 23334 | 129 | 356 | 58 | 17282 | 5994 | 1686 | 1704 | 1523,4 | 1522,7 | 1641,2 | 1716,0 | 967,9 | 7,42 | KS Trier | |
KS Worms | 22081 | 208 | 662 | 129 | 17251 | 4701 | 1335 | 1276 | 1599,6 | 1599,6 | 1675,8 | 1910,6 | 958,6 | 7,42 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 6823 | 55 | 192 | 24 | 5275 | 1524 | 597 | 355 | 1755,8 | 1754,9 | 1986,6 | 1998,7 | 1233,6 | 7,42 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 918591 | 9444 | 19564 | 5295 | 695863 # | 217433 | 59264 | 70209 | 1446,0 | 1432,9 | 1881,4 | 1672,6 | 781,9 | 7,42 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
04.04.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 13. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
31.03.2022