Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 11.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 13.798 (+128)
Davon bereits genesen: 11.816
Todesfälle: 112
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 701,6
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 6,46
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
11.04.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 11. April 2022, 12.30 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 6.750 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 37.693 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der letzten Meldung am Freitag, 8. April 2022 wurden 500 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 201 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 453 | 120 | 333 | 0 |
Hagenbach | 1454 | 303 | 1134 | 17 | |
Neuburg | 625 | 132 | 485 | 8 | |
Scheibenhardt | 104 | 24 | 80 | 0 | |
Summen | 2636 | 579 | 2032 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1646 | 347 | 1294 | 5 |
Schaidt | 441 | 60 | 381 | 0 | |
Wörth, Stadt | 2962 | 475 | 2480 | 7 | |
Büchelberg | 198 | 32 | 165 | 1 | |
Summen | 5247 | 914 | 4320 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 144 | 28 | 116 | 0 |
Freckenfeld | 414 | 100 | 314 | 0 | |
Kandel | 2354 | 516 | 1825 | 13 | |
Minfeld | 360 | 100 | 260 | 0 | |
Steinweiler | 527 | 172 | 353 | 2 | |
Vollmersweiler | 42 | 5 | 37 | 0 | |
Winden | 297 | 75 | 221 | 1 | |
Summen | 4138 | 996 | 3126 | 16 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 951 | 194 | 754 | 3 |
Jockgrim | 2094 | 383 | 1688 | 23 | |
Neupotz | 523 | 140 | 380 | 3 | |
Rheinzabern | 1459 | 282 | 1173 | 4 | |
Summen | 5027 | 999 | 3995 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 741 | 181 | 558 | 2 |
Kuhardt | 592 | 85 | 506 | 1 | |
Leimersheim | 655 | 123 | 531 | 1 | |
Rülzheim | 2472 | 477 | 1981 | 14 | |
Summen | 4460 | 866 | 3576 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2511 | 451 | 2026 | 34 |
Knittelsheim | 288 | 41 | 247 | 0 | |
Ottersheim | 487 | 26 | 461 | 0 | |
Zeiskam | 754 | 158 | 593 | 3 | |
Summen | 4040 | 676 | 3327 | 37 | |
Germersheim + So | 7205 | 922 | 6255 | 28 | |
Summen | 7205 | 922 | 6255 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 338 | 52 | 285 | 1 |
Lingenfeld | 1696 | 261 | 1424 | 11 | |
Lustadt | 936 | 161 | 768 | 7 | |
Schwegenheim | 893 | 132 | 759 | 2 | |
Weingarten | 521 | 72 | 448 | 1 | |
Westheim | 556 | 120 | 427 | 9 | |
Summen | 4940 | 798 | 4111 | 31 | |
Endsummen | 37693 | 6750 | 30742 | 201 |
Kreisverwaltung Germersheim
11.04.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (11.04.2022, 10:45 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 8. April 2022, 329 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 36.058 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 34.207 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 229 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 3.561 Personen (3.342 davon gesundet, 19 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 5.335 Personen (5.030 davon gesundet, 36 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 4.229 Personen (3.999 davon gesundet, 27 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 3.729 Personen (3.543 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 2.949 Personen (2.779 davon gesundet, 19 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.629 Personen (1.551 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.220 Personen (3.071 davon gesundet, 29 verstorben)
- Stadt Landau: 11.406 Personen (10.892 davon gesundet, 67 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
11.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Freitag und Montag, 08. und 11.04.2022, vor:
08.04.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 31 | 1 | 3 | 28 | ||
Altrip | 1424 | 9 | 243 | 1162 | 19 | |
Beindersheim | 870 | 8 | 116 | 752 | 2 | |
Birkenheide | 607 | 3 | 144 | 459 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2321 | 27 | 499 | 1815 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2064 | 21 | 357 | 1692 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1742 | 6 | 324 | 1411 | 7 | |
Dudenhofen | 1586 | 11 | 252 | 1314 | 20 | |
Fußgönheim | 597 | 1 | 75 | 517 | 5 | |
Großniedesheim | 256 | 1 | 56 | 200 | ||
Hanhofen | 703 | 2 | 104 | 597 | 2 | |
Harthausen | 899 | 20 | 145 | 742 | 12 | |
Heßheim | 680 | 9 | 179 | 495 | 6 | |
Heuchelheim | 242 | 2 | 60 | 181 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 847 | 9 | 143 | 702 | 2 | |
Kleinniedesheim | 256 | 52 | 203 | 1 | ||
Lambsheim | 1530 | 26 | 346 | 1180 | 4 | |
Limburgerhof | 2082 | 19 | 388 | 1677 | 17 | |
Maxdorf | 1591 | 14 | 341 | 1217 | 33 | |
Mutterstadt | 3177 | 14 | 457 | 2683 | 37 | |
Neuhofen | 1508 | 6 | 226 | 1268 | 14 | |
Otterstadt | 793 | 10 | 201 | 590 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 758 | 4 | 124 | 631 | 3 | |
Römerberg | 2516 | 19 | 445 | 2055 | 16 | |
Schifferstadt | 5056 | 52 | 711 | 4304 | 41 | |
Waldsee | 1356 | 13 | 306 | 1044 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 35492 | 307 | 6297 | 28919 | 276 | |
SK Frankenthal | 12000 | 98 | 1763 | 10154 | 83 | |
SK Ludwigshafen | 45047 | 352 | 6227 | 38415 | 405 | |
SK Speyer | 13613 | 116 | 2024 | 11477 | 112 | |
Summe: | 106152 | 873 | 16311 | 88965 | 876 |
11.04.2022
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 35 | 4 | 4 | 31 | ||
Altrip | 1458 | 34 | 245 | 1194 | 19 | |
Beindersheim | 885 | 15 | 101 | 782 | 2 | |
Birkenheide | 622 | 15 | 135 | 483 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2347 | 26 | 444 | 1896 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2088 | 24 | 316 | 1757 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1756 | 14 | 280 | 1469 | 7 | |
Dudenhofen | 1610 | 24 | 223 | 1367 | 20 | |
Fußgönheim | 602 | 5 | 71 | 526 | 5 | |
Großniedesheim | 259 | 3 | 50 | 209 | ||
Hanhofen | 719 | 16 | 105 | 612 | 2 | |
Harthausen | 912 | 13 | 135 | 765 | 12 | |
Heßheim | 691 | 11 | 162 | 523 | 6 | |
Heuchelheim | 247 | 5 | 59 | 187 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 853 | 6 | 120 | 731 | 2 | |
Kleinniedesheim | 257 | 1 | 44 | 212 | 1 | |
Lambsheim | 1547 | 17 | 316 | 1227 | 4 | |
Limburgerhof | 2114 | 32 | 366 | 1731 | 17 | |
Maxdorf | 1616 | 25 | 282 | 1301 | 33 | |
Mutterstadt | 3212 | 35 | 392 | 2783 | 37 | |
Neuhofen | 1526 | 18 | 197 | 1315 | 14 | |
Otterstadt | 808 | 15 | 188 | 618 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 762 | 4 | 102 | 657 | 3 | |
Römerberg | 2542 | 26 | 387 | 2139 | 16 | |
Schifferstadt | 5113 | 57 | 654 | 4418 | 41 | |
Waldsee | 1390 | 34 | 304 | 1080 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 35971 | 479 | 5682 | 30013 | 276 | |
SK Frankenthal | 12116 | 116 | 1547 | 10486 | 83 | |
SK Ludwigshafen | 45532 | 485 | 5545 | 39580 | 407 | 2 |
SK Speyer | 13799 | 186 | 1870 | 11817 | 112 | |
Summe: | 107418 | 1266 | 14644 | 91896 | 878 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
11.04.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 11.04.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 8.368 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.159,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.208,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,46 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 8,44).
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Kreis, Stand 11.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 27772 | 244 | 444 | 91 | 21814 | 5867 | 1475 | 1577 | 1130,5 | 1130,5 | 1554,9 | 1342,4 | 583,7 | 6,46 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 28592 | 271 | 773 | 134 | 22071 | 6387 | 1954 | 1920 | 1513,7 | 1513,7 | 2064,5 | 1853,0 | 611,9 | 6,46 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 31388 | 192 | 751 | 181 | 23050 | 8157 | 1934 | 2654 | 1479,6 | 1479,2 | 2088,2 | 1694,6 | 684,8 | 6,46 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 29114 | 378 | 670 | 206 | 23900 | 5008 | 1429 | 2034 | 1074,4 | 1074,2 | 1313,4 | 1263,0 | 664,0 | 6,46 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 40441 | 388 | 494 | 174 | 30888 | 9379 | 2149 | 2773 | 1353,7 | 1353,6 | 1757,8 | 1604,8 | 720,6 | 6,46 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 23791 | 192 | 594 | 101 | 18259 | 5431 | 1250 | 1669 | 1109,3 | 1093,5 | 1521,5 | 1322,8 | 524,9 | 6,46 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 19653 | 107 | 523 | 145 | 15015 | 4493 | 1002 | 1232 | 1239,6 | 1203,3 | 1658,8 | 1455,5 | 690,4 | 6,46 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 21446 | 42 | 369 | 52 | 17734 | 3660 | 684 | 1221 | 683,6 | 662,2 | 866,4 | 804,4 | 344,0 | 6,46 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 14413 | 127 | 227 | 89 | 10679 | 3645 | 716 | 1248 | 1162,8 | 1161,9 | 1611,7 | 1383,7 | 601,5 | 6,46 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 17870 | 236 | 344 | 104 | 14528 | 3238 | 876 | 1287 | 1159,7 | 1148,6 | 1308,4 | 1446,3 | 600,6 | 6,46 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 37695 | 502 | 890 | 201 | 32867 | 4627 | 1620 | 2241 | 1255,8 | 1255,6 | 1679,0 | 1437,7 | 627,7 | 6,46 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 30646 | 310 | 529 | 136 | 22573 | 7937 | 1927 | 2403 | 1812,5 | 1557,4 | 2309,1 | 2227,4 | 806,0 | 6,46 | Kaiserslautern | |
Kusel | 15808 | 193 | 368 | 102 | 10725 | 4981 | 886 | 1182 | 1263,8 | 1199,3 | 1710,0 | 1592,4 | 549,5 | 6,46 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 51208 | 424 | 950 | 285 | 37793 | 13130 | 2677 | 3723 | 1265,6 | 1264,8 | 1665,8 | 1478,0 | 620,6 | 6,46 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 51871 | 576 | 686 | 225 | 38801 | 12845 | 2021 | 2429 | 940,9 | 940,9 | 1059,3 | 1174,4 | 469,9 | 6,46 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 39971 | 0 | 598 | 235 | 32081 | 7655 | 1561 | 2023 | 852,4 | 852,4 | 1177,5 | 1016,3 | 373,2 | 6,46 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 22206 | 192 | 549 | 125 | 17627 | 4454 | 1311 | 1170 | 1267,9 | 1267,8 | 1709,9 | 1488,7 | 658,2 | 6,46 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 26702 | 360 | 665 | 116 | 20619 | 5967 | 1494 | 1609 | 1218,9 | 1218,8 | 1746,7 | 1418,4 | 601,2 | 6,46 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 35971 | 369 | 611 | 276 | 30013 | 5682 | 1249 | 1550 | 807,1 | 807,1 | 773,0 | 1036,1 | 450,8 | 6,46 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 20663 | 17 | 736 | 160 | 19122 | 1381 | 556 | 544 | 501,9 | 501,9 | 637,8 | 611,0 | 254,4 | 6,46 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 19180 | 132 | 539 | 126 | 14161 | 4893 | 1532 | 1635 | 1614,1 | 1594,1 | 2139,2 | 1902,1 | 960,7 | 6,46 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 33548 | 366 | 562 | 132 | 25413 | 8003 | 2084 | 2675 | 1384,4 | 1383,1 | 1818,1 | 1607,7 | 694,1 | 6,46 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 15332 | 144 | 276 | 80 | 10533 | 4719 | 1049 | 1417 | 1734,1 | 1733,8 | 2468,4 | 1898,8 | 1116,9 | 6,46 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 47619 | 473 | 1184 | 232 | 39783 | 7604 | 2773 | 3101 | 1367,2 | 1367,2 | 1835,2 | 1585,2 | 675,9 | 6,46 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 12117 | 95 | 189 | 83 | 10487 | 1547 | 351 | 442 | 720,0 | 720,0 | 764,8 | 904,8 | 376,7 | 6,46 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 25961 | 233 | 638 | 186 | 19701 | 6074 | 1418 | 1855 | 1422,8 | 1335,7 | 1529,2 | 1650,3 | 892,9 | 6,46 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 28249 | 274 | 340 | 183 | 22165 | 5901 | 1028 | 1189 | 906,6 | 906,6 | 1214,2 | 1043,6 | 456,6 | 6,46 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 9322 | 16 | 369 | 62 | 8754 | 506 | 238 | 161 | 509,8 | 509,8 | 593,9 | 597,2 | 268,0 | 6,46 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 45534 | 420 | 947 | 407 | 39582 | 5545 | 1265 | 1421 | 733,1 | 733,1 | 769,2 | 843,8 | 460,7 | 6,46 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 57643 | 390 | 1197 | 254 | 45057 | 12332 | 2482 | 3388 | 1143,1 | 1142,2 | 1507,7 | 1277,1 | 535,0 | 6,46 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 13072 | 219 | 323 | 61 | 11060 | 1951 | 619 | 736 | 1161,2 | 1161,0 | 1349,8 | 1468,5 | 595,5 | 6,46 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 8819 | 40 | 333 | 91 | 6697 | 2031 | 713 | 645 | 1774,7 | 1774,1 | 2192,1 | 2043,8 | 1171,4 | 6,46 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 13798 | 128 | 274 | 112 | 11816 | 1870 | 364 | 492 | 717,4 | 717,3 | 625,1 | 951,1 | 375,6 | 6,46 | KS Speyer | |
KS Trier | 24858 | 194 | 356 | 59 | 19220 | 5579 | 1278 | 1686 | 1154,7 | 1154,2 | 1194,1 | 1349,0 | 649,0 | 6,46 | KS Trier | |
KS Worms | 23244 | 79 | 684 | 130 | 18770 | 4344 | 1090 | 1335 | 1306,0 | 1306,0 | 1799,0 | 1517,1 | 563,1 | 6,46 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 7347 | 45 | 200 | 26 | 5654 | 1667 | 468 | 597 | 1376,4 | 1375,7 | 1786,3 | 1629,0 | 738,3 | 6,46 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 972864 | 8368 | 20182 | 5362 | 769012 # | 198490 | 47523 | 59264 | 1159,6 | 1149,0 | 1485,2 | 1366,1 | 597,9 | 6,46 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
11.04.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 13. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
07.04.2022