Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 19.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 14.297 (+ 54)
Davon bereits genesen: 12.722
Todesfälle: 114
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 429,6
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 3,17
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
19.04.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 19. April 2022, 12.15 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 5.092 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 38.860 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.
Seit vergangenem Donnerstag (14. April 2022) wurden 235 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 202 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 464 | 83 | 381 | 0 |
Hagenbach | 1538 | 290 | 1231 | 17 | |
Neuburg | 651 | 111 | 532 | 8 | |
Scheibenhardt | 109 | 18 | 91 | 0 | |
Summen | 2762 | 502 | 2235 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1718 | 274 | 1439 | 5 |
Schaidt | 454 | 45 | 409 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3069 | 375 | 2687 | 7 | |
Büchelberg | 206 | 24 | 181 | 1 | |
Summen | 5447 | 718 | 4716 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 147 | 16 | 131 | 0 |
Freckenfeld | 428 | 66 | 362 | 0 | |
Kandel | 2390 | 351 | 2026 | 13 | |
Minfeld | 369 | 56 | 313 | 0 | |
Steinweiler | 537 | 113 | 422 | 2 | |
Vollmersweiler | 43 | 6 | 37 | 0 | |
Winden | 307 | 51 | 255 | 1 | |
Summen | 4221 | 659 | 3546 | 16 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 983 | 154 | 826 | 3 |
Jockgrim | 2173 | 315 | 1835 | 23 | |
Neupotz | 541 | 108 | 430 | 3 | |
Rheinzabern | 1493 | 187 | 1302 | 4 | |
Summen | 5190 | 764 | 4393 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 776 | 139 | 635 | 2 |
Kuhardt | 605 | 50 | 554 | 1 | |
Leimersheim | 691 | 111 | 579 | 1 | |
Rülzheim | 2561 | 321 | 2226 | 14 | |
Summen | 4633 | 621 | 3994 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2605 | 369 | 2202 | 34 |
Knittelsheim | 296 | 35 | 261 | 0 | |
Ottersheim | 536 | 54 | 482 | 0 | |
Zeiskam | 760 | 67 | 690 | 3 | |
Summen | 4197 | 525 | 3635 | 37 | |
Germersheim + So | 7355 | 744 | 6583 | 28 | |
Summen | 7355 | 744 | 6583 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 345 | 39 | 305 | 1 |
Lingenfeld | 1735 | 196 | 1527 | 12 | |
Lustadt | 954 | 89 | 858 | 7 | |
Schwegenheim | 917 | 102 | 813 | 2 | |
Weingarten | 534 | 58 | 475 | 1 | |
Westheim | 570 | 75 | 486 | 9 | |
Summen | 5055 | 559 | 4464 | 32 | |
Endsummen | 38860 | 5092 | 33566 | 202 |
Kreisverwaltung Germersheim
19.04.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (19.04.2022, 10:28 Uhr) haben sich seit der letzen Meldung am Donnerstag, 14. April, 1.201 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 38.427 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 35.539 Personen sind gesundet. Leider müssen drei neue Todesfälle verzeichnet werden. Es handelt sich um einen Mann aus der Stadt Landau, einen Mann aus der Verbandsgemeinde Annweiler und eine Frau aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, die an oder mit COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind 232 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 3.805 Personen (3.510 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 5.699 Personen (5.220 davon gesundet, 36 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 4.566 Personen (4.190 davon gesundet, 27 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.011 Personen (3.675 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.174 Personen (2.921 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.761 Personen (1.622 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.382 Personen (3.168 davon gesundet, 29 verstorben)
- Stadt Landau: 12.029 Personen (11.233 davon gesundet, 68 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
19.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Dienstag, 19.04.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 38 | 4 | 5 | 33 | ||
Altrip | 1502 | 10 | 206 | 1276 | 20 | 1 |
Beindersheim | 915 | 11 | 87 | 825 | 3 | |
Birkenheide | 647 | 14 | 106 | 537 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2437 | 29 | 344 | 2086 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2200 | 33 | 275 | 1910 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1818 | 21 | 194 | 1618 | 6 | -1 |
Dudenhofen | 1678 | 28 | 186 | 1471 | 21 | |
Fußgönheim | 620 | 7 | 43 | 572 | 5 | |
Großniedesheim | 282 | 9 | 50 | 232 | ||
Hanhofen | 745 | 8 | 87 | 656 | 2 | |
Harthausen | 950 | 10 | 109 | 829 | 12 | |
Heßheim | 716 | 11 | 111 | 599 | 6 | |
Heuchelheim | 264 | 3 | 42 | 221 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 874 | 7 | 74 | 798 | 2 | |
Kleinniedesheim | 264 | 4 | 31 | 232 | 1 | |
Lambsheim | 1613 | 17 | 249 | 1360 | 4 | |
Limburgerhof | 2207 | 43 | 315 | 1874 | 18 | |
Maxdorf | 1685 | 23 | 216 | 1436 | 33 | |
Mutterstadt | 3325 | 43 | 308 | 2980 | 37 | |
Neuhofen | 1595 | 30 | 175 | 1406 | 14 | |
Otterstadt | 833 | 9 | 147 | 684 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 782 | 8 | 56 | 723 | 3 | |
Römerberg | 2642 | 36 | 298 | 2328 | 16 | |
Schifferstadt | 5303 | 60 | 504 | 4758 | 41 | |
Waldsee | 1463 | 22 | 252 | 1205 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 37398 | 500 | 4470 | 32649 | 279 | |
SK Frankenthal | 12527 | 136 | 1203 | 11238 | 86 | 3 |
SK Ludwigshafen | 46835 | 532 | 4176 | 42248 | 411 | 3 |
SK Speyer | 14299 | 159 | 1461 | 12724 | 114 | |
Summe: | 111059 | 1327 | 11310 | 98859 | 890 | 6 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
19.04.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 19.04.2022)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit der letzten Meldung am Samstag, 16. April, gibt es 8.970 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 645,9 pro 100.000 Einwohner. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,17 pro 100.000 Einwohner. Sie erhalten heute die Übersichten für den 17., 18. und 19. April 2022.
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 17. 18. & 19.04.2022
Kreis, Stand 19.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 28777 | 61 | 473 | 92 | 24294 | 4391 | 777 | 1434 | 595,5 | 595,5 | 597,4 | 729,0 | 392,3 | 3,17 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 29951 | 253 | 785 | 134 | 23986 | 5831 | 1007 | 1697 | 780,1 | 780,1 | 874,1 | 982,1 | 385,9 | 3,17 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 32592 | 76 | 768 | 182 | 25820 | 6590 | 939 | 1682 | 718,4 | 718,2 | 994,6 | 839,2 | 315,9 | 3,17 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 30304 | 441 | 703 | 209 | 26508 | 3587 | 900 | 1333 | 676,7 | 676,5 | 864,1 | 786,0 | 413,0 | 3,17 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 42325 | 367 | 509 | 175 | 34625 | 7525 | 1313 | 2205 | 827,1 | 827,0 | 887,5 | 1021,7 | 483,0 | 3,17 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 25181 | 317 | 605 | 104 | 20391 | 4686 | 1037 | 1208 | 920,3 | 907,1 | 1252,4 | 1115,8 | 411,4 | 3,17 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 20643 | 0 | 523 | 145 | 16549 | 3949 | 636 | 939 | 786,8 | 763,8 | 933,1 | 984,6 | 412,8 | 3,17 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 22117 | 34 | 379 | 51 | 19291 | 2775 | 390 | 578 | 389,8 | 377,6 | 366,7 | 491,8 | 218,9 | 3,17 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 15010 | 93 | 229 | 92 | 12233 | 2685 | 404 | 650 | 656,1 | 655,6 | 829,7 | 815,9 | 327,6 | 3,17 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 19076 | 455 | 354 | 106 | 16448 | 2522 | 671 | 965 | 888,3 | 879,8 | 1123,5 | 1016,6 | 536,3 | 3,17 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 38861 | 197 | 894 | 202 | 35241 | 3418 | 789 | 1654 | 611,6 | 611,5 | 632,7 | 693,8 | 443,3 | 3,17 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 32236 | 343 | 543 | 143 | 25474 | 6619 | 1031 | 1784 | 969,7 | 833,2 | 1206,4 | 1197,9 | 440,2 | 3,17 | Kaiserslautern | |
Kusel | 16595 | 323 | 368 | 102 | 13248 | 3245 | 599 | 811 | 854,4 | 810,8 | 1148,1 | 1062,6 | 396,2 | 3,17 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 53434 | 473 | 985 | 286 | 42719 | 10429 | 1541 | 2393 | 728,5 | 728,1 | 809,7 | 853,1 | 452,8 | 3,17 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 53664 | 436 | 712 | 226 | 44874 | 8564 | 745 | 1785 | 346,9 | 346,9 | 302,7 | 472,6 | 159,2 | 3,17 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 41846 | 151 | 613 | 239 | 35385 | 6222 | 1309 | 1575 | 714,8 | 714,8 | 692,8 | 923,4 | 380,4 | 3,17 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 23228 | 199 | 554 | 126 | 19122 | 3980 | 617 | 1431 | 596,7 | 596,7 | 812,5 | 666,6 | 359,9 | 3,17 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 27825 | 327 | 685 | 119 | 22771 | 4935 | 752 | 1436 | 613,5 | 613,5 | 659,6 | 789,2 | 307,0 | 3,17 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 37383 | 238 | 630 | 279 | 32649 | 4455 | 648 | 1152 | 418,7 | 418,7 | 329,8 | 538,5 | 276,0 | 3,17 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 21364 | 0 | 745 | 160 | 19812 | 1392 | 313 | 688 | 282,5 | 282,5 | 418,4 | 344,0 | 110,2 | 3,17 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 20054 | 199 | 547 | 129 | 15404 | 4521 | 594 | 1310 | 625,8 | 618,1 | 828,3 | 760,4 | 340,5 | 3,17 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 35082 | 275 | 564 | 134 | 28079 | 6869 | 1061 | 1662 | 704,8 | 704,2 | 753,2 | 882,7 | 350,5 | 3,17 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 16473 | 311 | 277 | 83 | 12581 | 3809 | 961 | 965 | 1588,7 | 1588,4 | 2011,7 | 1942,1 | 850,1 | 3,17 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 50123 | 554 | 1202 | 233 | 44351 | 5539 | 1851 | 2642 | 912,6 | 912,6 | 1067,7 | 1133,4 | 419,1 | 3,17 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 12523 | 68 | 199 | 86 | 11239 | 1198 | 131 | 296 | 268,7 | 268,7 | 269,3 | 329,8 | 164,4 | 3,17 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 27052 | 201 | 659 | 195 | 21913 | 4944 | 681 | 1362 | 683,3 | 641,5 | 823,4 | 748,5 | 463,0 | 3,17 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 29239 | 261 | 349 | 184 | 24705 | 4350 | 433 | 868 | 381,9 | 381,9 | 395,9 | 478,6 | 184,5 | 3,17 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 9607 | 0 | 379 | 62 | 8979 | 566 | 125 | 282 | 267,8 | 267,7 | 358,8 | 311,9 | 113,7 | 3,17 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 46824 | 234 | 982 | 411 | 42250 | 4163 | 651 | 1122 | 377,3 | 377,3 | 259,2 | 465,5 | 281,6 | 3,17 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 59355 | 243 | 1233 | 255 | 49913 | 9187 | 1227 | 2143 | 565,1 | 564,7 | 545,7 | 681,1 | 279,4 | 3,17 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 13684 | 254 | 343 | 61 | 12059 | 1564 | 466 | 632 | 874,2 | 874,1 | 983,6 | 1034,8 | 572,6 | 3,17 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9143 | 86 | 337 | 92 | 7131 | 1920 | 233 | 595 | 579,9 | 579,8 | 533,6 | 701,6 | 427,3 | 3,17 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 14297 | 54 | 282 | 114 | 12722 | 1461 | 218 | 352 | 429,6 | 429,6 | 449,7 | 496,6 | 304,3 | 3,17 | KS Speyer | |
KS Trier | 25853 | 138 | 358 | 59 | 21143 | 4651 | 725 | 1106 | 655,1 | 654,8 | 643,4 | 803,9 | 296,4 | 3,17 | KS Trier | |
KS Worms | 23933 | 42 | 697 | 132 | 20266 | 3535 | 530 | 952 | 635,0 | 635,0 | 696,2 | 784,7 | 309,5 | 3,17 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 7585 | 33 | 206 | 26 | 6078 | 1481 | 166 | 422 | 488,2 | 487,9 | 550,9 | 571,9 | 317,8 | 3,17 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1013239 | 7737 | 20671 | 5428 | 850253 # | 157558 | 26471 | 44111 | 645,9 | 640,0 | 725,3 | 784,3 | 355,0 | 3,17 | Rheinland-Pfalz |
Kreis, Stand 18.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 28716 | 134 | 473 | 92 | 24045 | 4579 | 944 | 1475 | 723,5 | 723,5 | 751,1 | 884,7 | 464,6 | 3,82 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 29698 | 1 | 781 | 134 | 23885 | 5679 | 1008 | 1954 | 780,9 | 780,9 | 865,8 | 963,8 | 424,0 | 3,82 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 32516 | 0 | 768 | 182 | 25492 | 6842 | 1041 | 1934 | 796,4 | 796,2 | 1093,6 | 930,6 | 355,7 | 3,82 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 29863 | 0 | 699 | 209 | 26500 | 3154 | 739 | 1429 | 555,6 | 555,5 | 686,9 | 655,7 | 335,4 | 3,82 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 41958 | 0 | 499 | 175 | 34465 | 7318 | 1514 | 2149 | 953,7 | 953,6 | 1056,0 | 1185,0 | 526,9 | 3,82 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 24864 | 48 | 604 | 103 | 20213 | 4548 | 1024 | 1250 | 908,7 | 895,8 | 1286,6 | 1059,6 | 445,5 | 3,82 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 20643 | 0 | 523 | 145 | 16476 | 4022 | 892 | 1002 | 1103,6 | 1071,2 | 1396,2 | 1367,3 | 551,6 | 3,82 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 22083 | 0 | 379 | 51 | 19181 | 2851 | 487 | 684 | 486,7 | 471,5 | 451,8 | 613,8 | 278,0 | 3,82 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 14917 | 0 | 228 | 92 | 12059 | 2766 | 500 | 716 | 812,0 | 811,4 | 991,8 | 1041,1 | 376,5 | 3,82 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 18621 | 0 | 351 | 106 | 16200 | 2315 | 512 | 876 | 677,8 | 671,3 | 803,5 | 765,1 | 459,0 | 3,82 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 38664 | 0 | 894 | 202 | 35241 | 3221 | 868 | 1620 | 672,8 | 672,7 | 798,9 | 745,3 | 451,5 | 3,82 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 31893 | 0 | 543 | 143 | 25474 | 6276 | 1198 | 1927 | 1126,8 | 968,2 | 1526,9 | 1375,8 | 455,7 | 3,82 | Kaiserslautern | |
Kusel | 16272 | 0 | 368 | 102 | 13147 | 3023 | 419 | 886 | 597,7 | 567,2 | 741,0 | 768,6 | 272,6 | 3,82 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 52961 | 0 | 983 | 285 | 42719 | 9957 | 1677 | 2677 | 792,8 | 792,3 | 924,3 | 891,6 | 529,4 | 3,82 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 53228 | 0 | 711 | 226 | 44352 | 8650 | 771 | 2021 | 359,0 | 359,0 | 345,5 | 478,1 | 163,8 | 3,82 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 41695 | 0 | 611 | 239 | 35273 | 6183 | 1399 | 1561 | 763,9 | 763,9 | 724,2 | 973,1 | 439,9 | 3,82 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 23029 | 0 | 553 | 126 | 19017 | 3886 | 638 | 1311 | 617,0 | 617,0 | 711,6 | 722,3 | 393,7 | 3,82 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 27498 | 0 | 685 | 119 | 22761 | 4618 | 679 | 1494 | 554,0 | 553,9 | 582,2 | 695,4 | 312,2 | 3,82 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 37145 | 22 | 627 | 279 | 32363 | 4503 | 754 | 1249 | 487,2 | 487,2 | 432,9 | 616,5 | 307,6 | 3,82 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 21364 | 0 | 745 | 160 | 19797 | 1407 | 471 | 556 | 425,2 | 425,2 | 607,2 | 512,5 | 186,6 | 3,82 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 19855 | 0 | 546 | 128 | 15317 | 4410 | 592 | 1532 | 623,7 | 616,0 | 867,4 | 745,4 | 337,4 | 3,82 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 34807 | 89 | 564 | 134 | 27928 | 6745 | 1139 | 2084 | 756,6 | 755,9 | 798,7 | 938,7 | 398,9 | 3,82 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 16162 | 0 | 277 | 83 | 12380 | 3699 | 830 | 1049 | 1372,1 | 1371,8 | 1768,7 | 1655,2 | 751,2 | 3,82 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 49569 | 0 | 1195 | 233 | 43656 | 5680 | 1921 | 2773 | 947,1 | 947,1 | 1226,9 | 1129,6 | 441,1 | 3,82 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 12455 | 4 | 199 | 84 | 11177 | 1194 | 197 | 351 | 404,1 | 404,1 | 420,1 | 470,5 | 280,8 | 3,82 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 26851 | 0 | 659 | 193 | 21913 | 4745 | 844 | 1418 | 846,9 | 795,0 | 946,9 | 968,5 | 536,4 | 3,82 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 28978 | 0 | 349 | 184 | 24521 | 4273 | 395 | 1028 | 348,4 | 348,3 | 327,3 | 440,2 | 181,4 | 3,82 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 9607 | 0 | 379 | 62 | 8975 | 570 | 196 | 238 | 419,8 | 419,8 | 606,3 | 486,9 | 154,3 | 3,82 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 46590 | 11 | 976 | 411 | 41950 | 4229 | 665 | 1265 | 385,4 | 385,4 | 276,1 | 458,1 | 316,5 | 3,82 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 59112 | 0 | 1227 | 254 | 49914 | 8944 | 1401 | 2482 | 645,3 | 644,7 | 647,7 | 763,9 | 336,9 | 3,82 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 13430 | 0 | 342 | 61 | 12058 | 1311 | 358 | 619 | 671,6 | 671,5 | 732,4 | 787,5 | 463,8 | 3,82 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9057 | 0 | 337 | 92 | 7100 | 1865 | 203 | 713 | 505,3 | 505,1 | 461,5 | 625,3 | 353,6 | 3,82 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 14243 | 6 | 282 | 114 | 12660 | 1469 | 243 | 364 | 478,9 | 478,9 | 394,8 | 588,2 | 343,2 | 3,82 | KS Speyer | |
KS Trier | 25715 | 58 | 356 | 59 | 20993 | 4663 | 796 | 1278 | 719,2 | 718,9 | 692,5 | 890,7 | 315,1 | 3,82 | KS Trier | |
KS Worms | 23891 | 0 | 697 | 132 | 20090 | 3669 | 572 | 1090 | 685,4 | 685,4 | 745,5 | 848,4 | 335,3 | 3,82 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 7552 | 0 | 206 | 26 | 6030 | 1496 | 180 | 468 | 529,4 | 529,1 | 584,3 | 635,4 | 327,1 | 3,82 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1005502 | 373 | 20616 | 5420 | 845322 # | 154760 | 28067 | 47523 | 684,8 | 678,6 | 781,0 | 825,0 | 380,5 | 3,82 | Rheinland-Pfalz |
Kreis, Stand 17.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 28582 | 15 | 473 | 92 | 23648 | 4842 | 954 | 1421 | 731,2 | 731,2 | 790,6 | 901,6 | 441,3 | 5,80 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 29697 | 2 | 781 | 134 | 23499 | 6064 | 1355 | 2146 | 1049,7 | 1049,7 | 1302,8 | 1295,8 | 484,9 | 5,80 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 32516 | 110 | 768 | 182 | 25233 | 7101 | 1312 | 2181 | 1003,7 | 1003,4 | 1398,7 | 1153,3 | 469,8 | 5,80 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 29863 | 0 | 699 | 209 | 26214 | 3440 | 1054 | 1493 | 792,5 | 792,3 | 933,2 | 926,8 | 515,7 | 5,80 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 41958 | 0 | 499 | 175 | 33854 | 7929 | 1900 | 2394 | 1196,9 | 1196,8 | 1365,6 | 1476,6 | 654,7 | 5,80 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 24816 | 0 | 604 | 103 | 19897 | 4816 | 1220 | 1281 | 1082,7 | 1067,2 | 1570,4 | 1259,6 | 513,6 | 5,80 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 20643 | 0 | 523 | 145 | 16219 | 4279 | 1050 | 1001 | 1299,0 | 1261,0 | 1686,5 | 1596,5 | 645,4 | 5,80 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 22083 | 1 | 379 | 51 | 19026 | 3006 | 563 | 782 | 562,7 | 545,1 | 526,2 | 714,8 | 309,2 | 5,80 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 14917 | 21 | 228 | 92 | 11845 | 2980 | 627 | 639 | 1018,2 | 1017,4 | 1316,0 | 1279,3 | 474,3 | 5,80 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 18621 | 0 | 351 | 106 | 15990 | 2525 | 604 | 725 | 799,6 | 792,0 | 881,7 | 924,9 | 544,8 | 5,80 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 38664 | 0 | 894 | 202 | 34955 | 3507 | 1474 | 1725 | 1142,6 | 1142,4 | 1504,6 | 1245,1 | 704,8 | 5,80 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 31893 | 0 | 543 | 143 | 24873 | 6877 | 1528 | 2109 | 1437,2 | 1234,9 | 1946,3 | 1752,4 | 585,9 | 5,80 | Kaiserslautern | |
Kusel | 16272 | 0 | 368 | 102 | 12797 | 3373 | 637 | 850 | 908,6 | 862,2 | 1164,4 | 1179,0 | 379,1 | 5,80 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 52961 | 0 | 983 | 285 | 41829 | 10847 | 2188 | 3100 | 1034,4 | 1033,7 | 1246,3 | 1173,8 | 645,1 | 5,80 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 53228 | 0 | 711 | 226 | 43526 | 9476 | 1164 | 1998 | 541,9 | 541,9 | 491,8 | 724,4 | 261,2 | 5,80 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 41695 | 30 | 611 | 239 | 34706 | 6750 | 1708 | 1791 | 932,7 | 932,7 | 903,8 | 1192,4 | 517,4 | 5,80 | Neuwied | |
