Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 25.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 14.647 (+ 67)
Davon bereits genesen: 13.358
Todesfälle: 115
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 482,8
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 8,56
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
26.04.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 25. April 2022, 12.15 Uhr)
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 4.575 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 40.635 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.
Seit letztem Freitag (22. April 2022) wurden 425 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 202 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 491 | 75 | 416 | 0 |
Hagenbach | 1636 | 279 | 1340 | 17 | |
Neuburg | 704 | 109 | 587 | 8 | |
Scheibenhardt | 114 | 17 | 97 | 0 | |
Summen | 2945 | 480 | 2440 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1813 | 263 | 1545 | 5 |
Schaidt | 472 | 50 | 422 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3232 | 387 | 2838 | 7 | |
Büchelberg | 210 | 20 | 189 | 1 | |
Summen | 5727 | 720 | 4994 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 155 | 12 | 143 | 0 |
Freckenfeld | 450 | 62 | 388 | 0 | |
Kandel | 2532 | 307 | 2212 | 13 | |
Minfeld | 394 | 52 | 342 | 0 | |
Steinweiler | 563 | 83 | 478 | 2 | |
Vollmersweiler | 47 | 8 | 39 | 0 | |
Winden | 314 | 38 | 275 | 1 | |
Summen | 4455 | 562 | 3877 | 16 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1018 | 134 | 881 | 3 |
Jockgrim | 2294 | 313 | 1958 | 23 | |
Neupotz | 587 | 100 | 484 | 3 | |
Rheinzabern | 1562 | 171 | 1387 | 4 | |
Summen | 5461 | 718 | 4710 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 840 | 138 | 700 | 2 |
Kuhardt | 622 | 43 | 578 | 1 | |
Leimersheim | 714 | 94 | 619 | 1 | |
Rülzheim | 2718 | 337 | 2367 | 14 | |
Summen | 4894 | 612 | 4264 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2731 | 333 | 2364 | 34 |
Knittelsheim | 304 | 31 | 273 | 0 | |
Ottersheim | 546 | 63 | 483 | 0 | |
Zeiskam | 783 | 52 | 728 | 3 | |
Summen | 4364 | 479 | 3848 | 37 | |
Germersheim + So | 7547 | 530 | 6989 | 28 | |
Summen | 7547 | 530 | 6989 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 352 | 19 | 332 | 1 |
Lingenfeld | 1806 | 178 | 1616 | 12 | |
Lustadt | 982 | 69 | 906 | 7 | |
Schwegenheim | 967 | 114 | 851 | 2 | |
Weingarten | 550 | 49 | 500 | 1 | |
Westheim | 585 | 45 | 531 | 9 | |
Summen | 5242 | 474 | 4736 | 32 | |
Endsummen | 40635 | 4575 | 35858 | 202 |
Kreisverwaltung Germersheim
26.04.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (25.04.2022, 10:33 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 22. April, 314 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 39.764 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 38.458 Personen sind gesundet. Leider muss ein neuer Todesfall verzeichnet werden. Es handelt sich um eine Frau aus der Stadt Landau, die an oder mit COVID-19 verstorben ist. Insgesamt sind 235 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 3.972 Personen (3.824 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 5.924 Personen (5.718 davon gesundet, 36 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 4.741 Personen (4.561 davon gesundet, 28 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.149 Personen (3.995 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.276 Personen (3.174 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.839 Personen (1.782 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.490 Personen (3.375 davon gesundet, 29 verstorben)
- Stadt Landau: 12.373 Personen (12.029 davon gesundet, 70 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
26.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Montag, 25.04.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 47 | 8 | 10 | 37 | ||
Altrip | 1555 | 20 | 180 | 1355 | 20 | |
Beindersheim | 947 | 7 | 93 | 851 | 3 | |
Birkenheide | 660 | 5 | 66 | 590 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2501 | 22 | 260 | 2234 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2268 | 19 | 234 | 2019 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1850 | 5 | 142 | 1702 | 6 | |
Dudenhofen | 1726 | 12 | 159 | 1546 | 21 | |
Fußgönheim | 640 | 9 | 47 | 588 | 5 | |
Großniedesheim | 304 | 8 | 47 | 257 | ||
Hanhofen | 774 | 4 | 82 | 690 | 2 | |
Harthausen | 979 | 9 | 96 | 871 | 12 | |
Heßheim | 752 | 10 | 95 | 651 | 6 | |
Heuchelheim | 278 | 6 | 41 | 236 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 903 | 9 | 69 | 832 | 2 | |
Kleinniedesheim | 269 | 2 | 23 | 245 | 1 | |
Lambsheim | 1681 | 19 | 198 | 1479 | 4 | |
Limburgerhof | 2282 | 19 | 261 | 2003 | 18 | |
Maxdorf | 1737 | 17 | 184 | 1520 | 33 | |
Mutterstadt | 3421 | 23 | 277 | 3107 | 37 | |
Neuhofen | 1638 | 15 | 159 | 1465 | 14 | |
Otterstadt | 852 | 2 | 96 | 754 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 807 | 7 | 60 | 744 | 3 | |
Römerberg | 2732 | 30 | 232 | 2484 | 16 | |
Schifferstadt | 5434 | 32 | 394 | 4999 | 41 | |
Waldsee | 1499 | 10 | 202 | 1291 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 38536 | 329 | 3707 | 34550 | 279 | |
SK Frankenthal | 12936 | 139 | 1089 | 11760 | 87 | |
SK Ludwigshafen | 47971 | 362 | 3611 | 43946 | 414 | 2 |
SK Speyer | 14648 | 120 | 1174 | 13359 | 115 | |
Summe: | 114091 | 950 | 9581 | 103615 | 895 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
19.04.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 25.04.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 6.815 neue bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.013,5 pro 100.000 Einwohner. Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,56 pro 100.000 Einwohner.
Kreis, Stand 25.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 29492 | 140 | 498 | 92 | 25851 | 3549 | 776 | 944 | 594,7 | 594,7 | 527,1 | 789,1 | 336,2 | 8,56 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 31109 | 256 | 786 | 136 | 26095 | 4878 | 1417 | 1008 | 1097,7 | 1097,7 | 1148,8 | 1416,0 | 535,7 | 8,56 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 34280 | 264 | 803 | 185 | 28595 | 5500 | 1766 | 1041 | 1351,0 | 1350,7 | 1402,7 | 1651,8 | 775,0 | 8,56 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 31260 | 236 | 733 | 214 | 28355 | 2691 | 1399 | 739 | 1051,8 | 1051,6 | 1049,9 | 1366,0 | 579,6 | 8,56 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 44034 | 347 | 515 | 175 | 37980 | 5879 | 2077 | 1514 | 1308,4 | 1308,3 | 1183,3 | 1609,8 | 902,2 | 8,56 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 26134 | 85 | 628 | 107 | 22103 | 3924 | 1241 | 1024 | 1101,3 | 1085,6 | 1125,2 | 1498,2 | 445,5 | 8,56 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 21673 | 61 | 526 | 146 | 18176 | 3351 | 943 | 892 | 1166,6 | 1132,5 | 1078,2 | 1556,2 | 634,1 | 8,56 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 22644 | 33 | 390 | 51 | 20600 | 1993 | 504 | 487 | 503,7 | 487,9 | 356,1 | 650,0 | 333,5 | 8,56 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 15587 | 144 | 231 | 92 | 13330 | 2165 | 661 | 500 | 1073,4 | 1072,6 | 1058,6 | 1383,7 | 616,1 | 8,56 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 19728 | 200 | 362 | 106 | 17210 | 2412 | 660 | 512 | 873,7 | 865,4 | 668,4 | 1084,7 | 652,1 | 8,56 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 40634 | 424 | 925 | 202 | 36977 | 3455 | 1970 | 868 | 1527,1 | 1526,8 | 1496,5 | 1836,0 | 969,1 | 8,56 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 33563 | 247 | 556 | 146 | 28085 | 5332 | 1572 | 1198 | 1478,6 | 1270,5 | 1522,1 | 1949,2 | 678,9 | 8,56 | Kaiserslautern | |
Kusel | 17183 | 175 | 372 | 102 | 14554 | 2527 | 909 | 419 | 1296,6 | 1230,4 | 1254,0 | 1697,2 | 732,7 | 8,56 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 55604 | 450 | 1015 | 287 | 47401 | 7916 | 2642 | 1677 | 1249,0 | 1248,2 | 1378,0 | 1519,2 | 682,5 | 8,56 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 55872 | 423 | 743 | 227 | 48568 | 7077 | 1614 | 771 | 751,4 | 751,4 | 648,2 | 985,1 | 415,8 | 8,56 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 43105 | 130 | 640 | 241 | 37620 | 5244 | 1375 | 1399 | 750,8 | 750,8 | 595,9 | 996,9 | 438,1 | 8,56 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 24127 | 0 | 555 | 126 | 20220 | 3781 | 1027 | 638 | 993,2 | 993,2 | 1258,6 | 1192,9 | 519,8 | 8,56 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 28964 | 293 | 692 | 119 | 24490 | 4355 | 1460 | 679 | 1191,1 | 1191,1 | 1050,8 | 1541,3 | 712,1 | 8,56 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 38533 | 195 | 647 | 279 | 34548 | 3706 | 844 | 754 | 545,4 | 545,4 | 467,2 | 730,4 | 288,6 | 8,56 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 22351 | 143 | 771 | 165 | 20557 | 1629 | 723 | 471 | 652,6 | 652,6 | 1056,2 | 745,4 | 282,7 | 8,56 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 21069 | 191 | 557 | 131 | 17071 | 3867 | 1136 | 592 | 1196,9 | 1182,0 | 1037,0 | 1653,6 | 623,2 | 8,56 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 36634 | 227 | 564 | 134 | 30761 | 5739 | 1827 | 1139 | 1213,7 | 1212,5 | 1233,1 | 1519,9 | 645,7 | 8,56 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 17318 | 170 | 278 | 84 | 13851 | 3383 | 1156 | 830 | 1911,0 | 1910,6 | 2031,1 | 2382,6 | 1151,5 | 8,56 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 52227 | 321 | 1224 | 234 | 46608 | 5385 | 2667 | 1921 | 1314,9 | 1314,9 | 1190,4 | 1713,4 | 686,1 | 8,56 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 12934 | 61 | 203 | 87 | 11761 | 1086 | 296 | 197 | 607,2 | 607,2 | 495,5 | 784,2 | 376,7 | 8,56 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 28050 | 176 | 673 | 198 | 23976 | 3876 | 1146 | 844 | 1149,9 | 1079,5 | 835,2 | 1466,3 | 701,8 | 8,56 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 30333 | 203 | 360 | 184 | 26496 | 3653 | 787 | 395 | 694,1 | 694,1 | 612,4 | 899,6 | 340,9 | 8,56 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 9962 | 62 | 395 | 64 | 9277 | 621 | 227 | 196 | 486,2 | 486,2 | 507,3 | 589,6 | 251,7 | 8,56 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 47969 | 209 | 999 | 414 | 43946 | 3609 | 830 | 665 | 481,0 | 481,0 | 245,1 | 613,2 | 386,3 | 8,56 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 61363 | 375 | 1249 | 255 | 54284 | 6824 | 2253 | 1401 | 1037,7 | 1036,8 | 741,4 | 1302,4 | 566,7 | 8,56 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 14075 | 110 | 360 | 62 | 12744 | 1269 | 644 | 358 | 1208,1 | 1207,9 | 1151,0 | 1529,3 | 755,9 | 8,56 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9388 | 66 | 340 | 93 | 7812 | 1483 | 273 | 203 | 679,5 | 679,3 | 504,8 | 864,3 | 501,0 | 8,56 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 14647 | 67 | 292 | 115 | 13358 | 1174 | 245 | 243 | 482,8 | 482,8 | 307,1 | 592,1 | 401,5 | 8,56 | KS Speyer | |
KS Trier | 26913 | 155 | 358 | 59 | 23088 | 3766 | 1200 | 796 | 1084,3 | 1083,7 | 768,8 | 1376,4 | 581,5 | 8,56 | KS Trier | |
KS Worms | 24757 | 128 | 720 | 134 | 21631 | 2992 | 863 | 572 | 1034,0 | 1034,0 | 899,5 | 1226,0 | 765,2 | 8,56 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 7969 | 48 | 215 | 26 | 6686 | 1257 | 409 | 180 | 1202,9 | 1202,2 | 968,3 | 1577,0 | 729,0 | 8,56 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1051485 | 6815 | 21175 | 5472 | 914665 # | 131348 | 41539 | 28067 | 1013,5 | 1004,3 | 944,2 | 1286,9 | 578,2 | 8,56 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
26.04.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 16. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
21.04.2022