Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 27.05.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 16.454 (+ 70)
Davon bereits genesen: 15.806
Todesfälle: 116 (unverändert)
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 138,0
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 1,84
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
27.05.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 27. Mai 2022, 11.30 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.294 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 43.164 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung am Mittwoch wurden 71 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 207 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 548 | 37 | 511 | 0 |
Hagenbach | 1763 | 61 | 1685 | 17 | |
Neuburg | 767 | 37 | 722 | 8 | |
Scheibenhardt | 120 | 1 | 119 | 0 | |
Summen | 3198 | 136 | 3037 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1982 | 86 | 1891 | 5 |
Schaidt | 522 | 29 | 493 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3434 | 111 | 3314 | 9 | |
Büchelberg | 230 | 10 | 219 | 1 | |
Summen | 6168 | 236 | 5917 | 15 | |
VG Kandel | Erlenbach | 160 | 2 | 158 | 0 |
Freckenfeld | 487 | 11 | 475 | 1 | |
Kandel | 2697 | 84 | 2599 | 14 | |
Minfeld | 426 | 17 | 409 | 0 | |
Steinweiler | 605 | 18 | 585 | 2 | |
Vollmersweiler | 54 | 3 | 51 | 0 | |
Winden | 335 | 7 | 327 | 1 | |
Summen | 4764 | 142 | 4604 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1093 | 44 | 1046 | 3 |
Jockgrim | 2442 | 75 | 2344 | 23 | |
Neupotz | 635 | 25 | 607 | 3 | |
Rheinzabern | 1649 | 44 | 1601 | 4 | |
Summen | 5819 | 188 | 5598 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 891 | 21 | 868 | 2 |
Kuhardt | 657 | 18 | 638 | 1 | |
Leimersheim | 760 | 23 | 735 | 2 | |
Rülzheim | 2897 | 84 | 2799 | 14 | |
Summen | 5205 | 146 | 5040 | 19 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2884 | 66 | 2784 | 34 |
Knittelsheim | 328 | 15 | 313 | 0 | |
Ottersheim | 603 | 16 | 587 | 0 | |
Zeiskam | 836 | 28 | 805 | 3 | |
Summen | 4651 | 125 | 4489 | 37 | |
Germersheim + So | 7804 | 170 | 7606 | 28 | |
Summen | 7804 | 170 | 7606 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 368 | 5 | 362 | 1 |
Lingenfeld | 1903 | 51 | 1840 | 12 | |
Lustadt | 1020 | 20 | 993 | 7 | |
Schwegenheim | 1033 | 25 | 1006 | 2 | |
Weingarten | 610 | 27 | 582 | 1 | |
Westheim | 621 | 23 | 589 | 9 | |
Summen | 5555 | 151 | 5372 | 32 | |
Endsummen | 43164 | 1294 | 41663 | 207 |
Kreisverwaltung Germersheim
27.05.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (27.05.2022, 10:17 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Mittwoch, 25. Mai 2022, 65 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 44.154 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 43.264 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 247 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 4.473 Personen (4.348 davon gesundet, 21 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.504 Personen (6.375 davon gesundet, 39 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.230 Personen (5.132 davon gesundet, 30 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.553 Personen (4.477 davon gesundet, 31 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.645 Personen (3.571 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 2.044 Personen (2.003 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.857 Personen (3.775 davon gesundet, 31 verstorben)
Stadt Landau: 13.848 Personen (13.583 davon gesundet, 72 verstorben) Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
27.05.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 27.05.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.379 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 185,0 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 312,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 1,84 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,77).
Kreis, Stand 27.5.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 31611 | 62 | 569 | 97 | 30204 | 1310 | 269 | 342 | 206,2 | 206,2 | 246,0 | 266,6 | 93,4 | 1,84 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 33754 | 66 | 858 | 141 | 31975 | 1638 | 279 | 459 | 216,1 | 216,1 | 253,9 | 249,7 | 137,1 | 1,84 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 37041 | 31 | 887 | 194 | 35256 | 1591 | 187 | 525 | 143,1 | 143,0 | 166,4 | 179,9 | 61,0 | 1,84 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 33912 | 56 | 794 | 220 | 32660 | 1032 | 271 | 424 | 203,8 | 203,7 | 125,3 | 246,8 | 180,3 | 1,84 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 48281 | 122 | 573 | 195 | 46217 | 1869 | 337 | 479 | 212,3 | 212,3 | 213,3 | 248,8 | 153,7 | 1,84 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 27976 | 36 | 677 | 114 | 26861 | 1001 | 135 | 205 | 119,8 | 118,1 | 53,8 | 156,1 | 99,3 | 1,84 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 23252 | 31 | 538 | 152 | 22230 | 870 | 117 | 197 | 144,7 | 140,5 | 55,3 | 209,0 | 97,6 | 1,84 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 24230 | 81 | 418 | 50 | 23267 | 913 | 143 | 269 | 142,9 | 138,4 | 143,5 | 163,9 | 104,2 | 1,84 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 17078 | 33 | 244 | 94 | 16167 | 817 | 144 | 233 | 233,8 | 233,7 | 219,3 | 297,0 | 146,7 | 1,84 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 21694 | 55 | 395 | 116 | 20784 | 794 | 144 | 235 | 190,6 | 188,8 | 149,3 | 246,3 | 124,4 | 1,84 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 43164 | 71 | 981 | 207 | 42155 | 802 | 222 | 362 | 172,1 | 172,1 | 178,4 | 198,5 | 118,4 | 1,84 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 37143 | 49 | 588 | 153 | 34908 | 2082 | 228 | 492 | 214,4 | 184,3 | 174,4 | 285,8 | 124,0 | 1,84 | Kaiserslautern | |
Kusel | 18834 | 22 | 378 | 107 | 17719 | 1008 | 123 | 203 | 175,5 | 166,5 | 138,4 | 227,1 | 119,3 | 1,84 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 60161 | 101 | 1074 | 294 | 57194 | 2673 | 531 | 734 | 251,0 | 250,9 | 256,1 | 298,7 | 162,9 | 1,84 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 60719 | 170 | 821 | 231 | 57919 | 2569 | 445 | 589 | 207,2 | 207,2 | 181,6 | 275,3 | 106,7 | 1,84 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 46021 | 68 | 681 | 259 | 44063 | 1699 | 273 | 431 | 149,1 | 149,1 | 145,4 | 190,1 | 82,9 | 1,84 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 30268 | 57 | 581 | 130 | 24691 | 5447 | 223 | 398 | 215,7 | 215,7 | 191,2 | 290,1 | 110,7 | 1,84 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 31728 | 47 | 710 | 121 | 29830 | 1777 | 226 | 468 | 184,4 | 184,4 | 168,3 | 232,9 | 116,1 | 1,84 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 43106 | 101 | 728 | 285 | 41120 | 1701 | 198 | 375 | 127,9 | 127,9 | 103,1 | 167,6 | 78,0 | 1,84 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 25528 | 160 | 830 | 174 | 24297 | 1057 | 170 | 426 | 153,5 | 153,5 | 168,4 | 188,1 | 90,5 | 1,84 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 23691 | 48 | 589 | 139 | 22071 | 1481 | 175 | 383 | 184,4 | 182,1 | 221,7 | 224,9 | 109,4 | 1,84 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 39397 | 75 | 577 | 134 | 37724 | 1539 | 213 | 376 | 141,5 | 141,4 | 143,6 | 171,7 | 85,3 | 1,84 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 19170 | 43 | 282 | 88 | 17934 | 1148 | 167 | 312 | 276,1 | 276,0 | 243,0 | 327,0 | 217,5 | 1,84 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 57010 | 118 | 1287 | 237 | 55078 | 1695 | 419 | 739 | 206,6 | 206,6 | 214,1 | 247,8 | 128,4 | 1,84 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 14254 | 16 | 234 | 88 | 13659 | 507 | 44 | 113 | 90,3 | 90,3 | 96,9 | 100,5 | 68,5 | 1,84 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 30629 | 77 | 715 | 221 | 28954 | 1454 | 214 | 321 | 214,7 | 201,6 | 188,2 | 261,5 | 135,9 | 1,84 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 32789 | 69 | 392 | 185 | 31285 | 1319 | 212 | 294 | 187,0 | 187,0 | 126,7 | 238,5 | 122,0 | 1,84 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 11366 | 92 | 426 | 65 | 10875 | 426 | 80 | 161 | 171,4 | 171,4 | 136,1 | 216,8 | 97,4 | 1,84 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 52026 | 82 | 1100 | 422 | 50207 | 1397 | 212 | 343 | 122,9 | 122,9 | 76,1 | 158,4 | 83,8 | 1,84 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 65922 | 151 | 1310 | 258 | 62837 | 2827 | 614 | 808 | 282,8 | 282,6 | 228,8 | 349,8 | 148,6 | 1,84 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 15050 | 20 | 387 | 63 | 14609 | 378 | 98 | 143 | 183,8 | 183,8 | 219,7 | 216,8 | 114,5 | 1,84 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 10382 | 4 | 354 | 96 | 9686 | 600 | 44 | 152 | 109,5 | 109,5 | 72,1 | 111,9 | 125,2 | 1,84 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 16454 | 70 | 316 | 116 | 15806 | 532 | 70 | 114 | 138,0 | 137,9 | 164,5 | 179,5 | 51,8 | 1,84 | KS Speyer | |
KS Trier | 28857 | 52 | 362 | 60 | 27728 | 1069 | 180 | 278 | 162,6 | 162,6 | 169,0 | 173,6 | 131,3 | 1,84 | KS Trier | |
KS Worms | 26402 | 29 | 775 | 144 | 25276 | 982 | 113 | 316 | 135,4 | 135,4 | 147,9 | 166,0 | 68,8 | 1,84 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 8854 | 14 | 223 | 27 | 8340 | 487 | 62 | 123 | 182,3 | 182,2 | 100,2 | 265,7 | 93,5 | 1,84 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1147754 | 2379 | 22654 | 5677 | 1091586 # | 50491 | 7582 | 12822 | 185,0 | 183,3 | 169,7 | 230,1 | 115,5 | 1,84 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
27.05.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 21. Kalenderwoche des Jahres 2022 ist online. Der Bericht soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Er schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder verstorben sind.
Die COVID-19-Wochenberichte für Rheinland-Pfalz finden Sie hier auf der Homepage.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
27.05.2022