Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 08.07.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 17.673 (+ 51)
Davon bereits genesen: 16.705
Todesfälle: 117 (+1)
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 510,4
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 6,36
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchnugsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
08.07.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 8. Juli 2022, 11.45 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim (unverändert) 2.142 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 46.528 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern wurden 132 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 212 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 599 | 31 | 568 | 0 |
Hagenbach | 1905 | 84 | 1804 | 17 | |
Neuburg | 834 | 45 | 781 | 8 | |
Scheibenhardt | 139 | 11 | 128 | 0 | |
Summen | 3477 | 171 | 3281 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 2159 | 111 | 2042 | 6 |
Schaidt | 576 | 26 | 550 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3654 | 159 | 3485 | 10 | |
Büchelberg | 258 | 21 | 236 | 1 | |
Summen | 6647 | 317 | 6313 | 17 | |
VG Kandel | Erlenbach | 174 | 6 | 168 | 0 |
Freckenfeld | 517 | 20 | 496 | 1 | |
Kandel | 2949 | 189 | 2746 | 14 | |
Minfeld | 471 | 30 | 441 | 0 | |
Steinweiler | 654 | 34 | 618 | 2 | |
Vollmersweiler | 60 | 1 | 59 | 0 | |
Winden | 384 | 38 | 345 | 1 | |
Summen | 5209 | 318 | 4873 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1195 | 82 | 1110 | 3 |
Jockgrim | 2669 | 139 | 2507 | 23 | |
Neupotz | 691 | 38 | 650 | 3 | |
Rheinzabern | 1786 | 88 | 1694 | 4 | |
Summen | 6341 | 347 | 5961 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 954 | 34 | 918 | 2 |
Kuhardt | 729 | 43 | 685 | 1 | |
Leimersheim | 864 | 64 | 798 | 2 | |
Rülzheim | 3128 | 141 | 2972 | 15 | |
Summen | 5675 | 282 | 5373 | 20 | |
VG Bellheim | Bellheim | 3097 | 117 | 2945 | 35 |
Knittelsheim | 350 | 14 | 336 | 0 | |
Ottersheim | 643 | 20 | 623 | 0 | |
Zeiskam | 905 | 38 | 864 | 3 | |
Summen | 4995 | 189 | 4768 | 38 | |
Germersheim + So | 8237 | 287 | 7921 | 29 | |
Summen | 8237 | 287 | 7921 | 29 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 383 | 9 | 373 | 1 |
Lingenfeld | 2026 | 76 | 1938 | 12 | |
Lustadt | 1111 | 54 | 1050 | 7 | |
Schwegenheim | 1111 | 47 | 1062 | 2 | |
Weingarten | 639 | 16 | 622 | 1 | |
Westheim | 677 | 29 | 639 | 9 | |
Summen | 5947 | 231 | 5684 | 32 | |
Endsummen | 46528 | 2142 | 44174 | 212 | |
Kreisverwaltung Germersheim
08.07.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (08.07.2022, 10:33 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 165 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 47.798 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 46.326 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 254 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 4.795 Personen (4.663 davon gesundet, 21 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 7.067 Personen (6.837 davon gesundet, 42 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.582 Personen (5.439 davon gesundet, 31 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.905 Personen (4.769 davon gesundet, 32 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.957 Personen (3.832 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 2.314 Personen (2.231 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 4.115 Personen (3.996 davon gesundet, 31 verstorben)
- Stadt Landau: 15.063 Personen (14.559 davon gesundet, 74 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
08.07.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 08.07.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.692 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 682,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 652,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,36 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,13).
Kreis, Stand 8.7.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 35693 | 94 | 680 | 103 | 32668 | 2922 | 774 | 917 | 593,2 | 593,2 | 496,3 | 801,4 | 329,2 | 6,36 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 38046 | 13 | 911 | 142 | 34764 | 3140 | 771 | 1139 | 597,3 | 597,3 | 591,1 | 784,2 | 289,4 | 6,36 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 41068 | 249 | 982 | 199 | 38136 | 2733 | 1071 | 916 | 819,3 | 819,1 | 836,1 | 1035,4 | 419,4 | 6,36 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 37645 | 120 | 855 | 225 | 34929 | 2491 | 801 | 740 | 602,2 | 602,1 | 678,3 | 713,3 | 394,8 | 6,36 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 54604 | 235 | 607 | 195 | 49865 | 4544 | 1568 | 1450 | 987,7 | 987,6 | 952,8 | 1198,9 | 672,7 | 6,36 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 31392 | 110 | 733 | 116 | 28885 | 2391 | 691 | 595 | 613,2 | 604,5 | 435,4 | 828,0 | 368,9 | 6,36 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 25692 | 92 | 557 | 153 | 23701 | 1838 | 535 | 493 | 661,9 | 642,5 | 608,2 | 868,8 | 382,7 | 6,36 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 26377 | 78 | 452 | 50 | 24786 | 1541 | 502 | 430 | 501,7 | 486,0 | 425,2 | 629,1 | 319,6 | 6,36 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 19162 | 75 | 254 | 98 | 17825 | 1239 | 336 | 378 | 545,6 | 545,2 | 228,9 | 776,7 | 361,9 | 6,36 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 24536 | 71 | 427 | 118 | 22858 | 1560 | 432 | 470 | 571,9 | 566,4 | 483,5 | 738,9 | 351,8 | 6,36 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 46528 | 275 | 1032 | 212 | 44456 | 1860 | 698 | 729 | 541,1 | 541,0 | 360,9 | 673,3 | 415,7 | 6,36 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 41224 | 227 | 635 | 162 | 38294 | 2768 | 841 | 790 | 791,0 | 679,7 | 570,2 | 1059,8 | 496,0 | 6,36 | Kaiserslautern | |
Kusel | 20918 | 54 | 403 | 112 | 19295 | 1511 | 402 | 475 | 573,4 | 544,1 | 561,8 | 739,4 | 336,5 | 6,36 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 69113 | 471 | 1117 | 295 | 62517 | 6301 | 2189 | 1741 | 1034,9 | 1034,2 | 921,9 | 1262,7 | 705,3 | 6,36 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 69166 | 322 | 935 | 231 | 63562 | 5373 | 1107 | 1503 | 515,4 | 515,4 | 466,6 | 659,2 | 299,9 | 6,36 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 51222 | 180 | 693 | 260 | 47277 | 3685 | 1130 | 1090 | 617,0 | 617,0 | 470,4 | 821,9 | 367,8 | 6,36 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 34215 | 104 | 614 | 140 | 31451 | 2624 | 686 | 709 | 663,4 | 663,4 | 515,1 | 879,8 | 402,9 | 6,36 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 35493 | 124 | 733 | 122 | 32655 | 2716 | 897 | 832 | 731,8 | 731,8 | 700,5 | 959,1 | 387,0 | 6,36 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 46808 | 119 | 774 | 288 | 44124 | 2396 | 712 | 664 | 460,1 | 460,1 | 347,0 | 608,9 | 284,4 | 6,36 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 33796 | 143 | 905 | 181 | 32028 | 1587 | 566 | 575 | 510,9 | 510,9 | 347,0 | 668,4 | 353,3 | 6,36 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 26872 | 159 | 608 | 141 | 24483 | 2248 | 759 | 683 | 799,7 | 789,8 | 815,2 | 981,0 | 535,1 | 6,36 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 43936 | 334 | 581 | 135 | 40341 | 3460 | 911 | 915 | 605,2 | 604,6 | 497,4 | 780,9 | 357,4 | 6,36 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 22150 | 51 | 283 | 89 | 20007 | 2054 | 675 | 511 | 1115,9 | 1115,6 | 903,8 | 1468,3 | 701,8 | 6,36 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 65665 | 508 | 1392 | 240 | 60926 | 4499 | 1892 | 1675 | 932,8 | 932,8 | 814,5 | 1182,8 | 564,4 | 6,36 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 15422 | 30 | 260 | 89 | 14612 | 721 | 206 | 191 | 422,6 | 422,6 | 237,0 | 546,9 | 328,8 | 6,36 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 33315 | 96 | 756 | 233 | 31268 | 1814 | 582 | 504 | 584,0 | 548,2 | 470,5 | 743,1 | 330,7 | 6,36 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 37220 | 196 | 443 | 187 | 34126 | 2907 | 752 | 758 | 663,2 | 663,2 | 612,4 | 821,1 | 384,7 | 6,36 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 14997 | 75 | 458 | 68 | 14174 | 755 | 305 | 249 | 653,3 | 653,3 | 395,9 | 844,5 | 414,1 | 6,36 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 55039 | 105 | 1185 | 433 | 52517 | 2089 | 602 | 589 | 348,9 | 348,9 | 309,9 | 424,0 | 216,4 | 6,36 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 74972 | 365 | 1404 | 258 | 68475 | 6239 | 2108 | 1811 | 970,9 | 970,1 | 744,2 | 1148,2 | 675,7 | 6,36 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 16459 | 28 | 431 | 64 | 15437 | 958 | 291 | 255 | 545,9 | 545,8 | 387,2 | 707,6 | 389,4 | 6,36 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 11252 | 33 | 359 | 97 | 10513 | 642 | 220 | 207 | 547,6 | 547,4 | 432,7 | 767,7 | 287,3 | 6,36 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 17673 | 51 | 338 | 117 | 16705 | 851 | 259 | 265 | 510,4 | 510,4 | 416,8 | 615,0 | 388,5 | 6,36 | KS Speyer | |
KS Trier | 32615 | 301 | 365 | 60 | 29762 | 2793 | 765 | 705 | 691,2 | 690,9 | 479,8 | 861,8 | 416,4 | 6,36 | KS Trier | |
KS Worms | 28684 | 134 | 842 | 144 | 26962 | 1578 | 623 | 525 | 746,5 | 746,5 | 640,7 | 948,5 | 438,5 | 6,36 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 10065 | 70 | 229 | 27 | 9131 | 907 | 330 | 249 | 970,6 | 970,0 | 934,9 | 1253,5 | 532,7 | 6,36 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1289034 | 5692 | 24233 | 5784 | 1193515 # | 89735 | 27989 | 26728 | 682,9 | 676,7 | 577,7 | 868,5 | 423,1 | 6,36 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
SARS-CoV-2-Varianten
Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
24.06.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 27. Kalenderwoche des Jahres 2022 ist online. Der Bericht soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Er schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder verstorben sind.
Die COVID-19-Wochenberichte für Rheinland-Pfalz finden Sie hier auf der Homepage.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
07.07.2022