Coronavirus
Allgemeinverfügung des Rhein-Pfalz-Kreises zur Ergänzung der Regelungen der 18. CoBeLVO
Der Rhein-Pfalz-Kreis erlässt aufgrund der gestiegenen Inzidenzzahlen nach Beschluss des Landes Rheinland-Pfalz weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Da die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner landesweit an drei aufeinander folgenden Tagen über 50 gestiegen ist, erlässt der Rhein-Pfalz-Kreis nach Einvernehmen des Landes eine Allgemeinverfügung, die am Donnerstag, 25. März 2021 in Kraft tritt und bis zum Ablauf des 11. April 2021 gilt. Sie ergänzt die 18. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz.
Gewerbliche Einrichtungen müssen für den
allgemeinen Kundenverkehr schließen und „Termin-Shopping“ vereinbaren. Demnach
darf nur nach vorheriger Vereinbarung durch Einzeltermine geöffnet werden. Die
Terminvereinbarung kann online, telefonisch oder im Geschäft vor Ort erfolgen.
„Spontanes Termin-Shopping“ wird somit ebenfalls ermöglicht.
Zutritt wird pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche einer Kundin oder eines
Kunden gewährt. Alle Personen haben eine medizinische Gesichtsmaske (oder
vergleichbare Standards) zu tragen. Termine sind so zu vergeben, dass die
Vermeidung von Ansammlungen in oder vor der jeweiligen Einrichtung
sichergestellt ist, die Kontakterfassung der Kundschaft ist verpflichtend.
Zwischen den Terminen ist regelmäßig zu Lüften.
Von der Schließung der Einrichtungen ausgenommen sind neben den bereits bekannten Einrichtungen für den täglichen Bedarf sowie dem Großhandel nun auch Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte, Reinigungen, Waschsalons, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien, Gartenbaubetriebe und Gartenbaumärkte.
Des Weiteren ist abweichend von der 18. CoBeLVO die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ausschließlich im Freien mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen und mit dem geltenden Abstandsgebot zulässig. Kontaktfreies Training ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre und einer Trainerin oder einem Trainer möglich. Gruppentraining für Personen über 14 Jahre ist nicht erlaubt.
Entgegen der aktuellen Landesverordnung ist zudem der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur untersagt.
Zu beachten ist, dass bei einem über drei Tage hintereinander folgenden Inzidenzwert von über 100 die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse greift. Damit ist eine neue Allgemeinverfügung gemäß der Mustervorlage des Landes zu erlassen, die das öffentliche Leben und den Einzelhandelsbetrieb weiter einschränkt. Zudem würde die Schließung von Museen, Galerien sowie Kosmetik-, Massage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie der Außengastronomie verfügt werden müssen.
„Die vom Land geforderten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen sind erforderlich, da auch der Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis stark schwankt und im Moment dauerhaft über 50 ist. Grund hierfür sind einrichtungsbezogene Infektionsfälle, aber auch ein diffuses Infektionsgeschehen, das großteils auf das private Umfeld zurückzuführen ist“, erläutert Landrat Körner. „Wir sind uns bewusst, dass die Maßnahmen sehr einschneidend und einschränkend sind, sehen uns aber durch das landesweite ansteigende Infektionsgeschehen gezwungen, weitere Maßnahmen zu verordnen. Wir bauen das Schnelltestangebot in den Gemeinden für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas und Schulen aus. Auch das Impfzentrum in Schifferstadt läuft auf Vollbetrieb. Nur mit vielen Impf- und Testmöglichkeiten können wir das Infektionsgeschehen eindämmen.“
Allgemeinverfügung zur Änderung und Ergänzung der Regelungen der 18. CoBeLVO als pdf:
Begründung zur Allgemeinverfügung zur Änderung und Ergänzung der Regelungen der 18. CoBeLVO als pdf:
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
28.03.2021
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Covid-19 Fallzahlen vom 26.03.2021:
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 207 | 18 | 2 | 172 | 17 | |
Beindersheim | 90 | 13 | 76 | 1 | ||
Birkenheide | 74 | 5 | 67 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 242 | 25 | 2 | 217 | ||
Böhl-Iggelheim | 335 | 24 | 1 | 297 | 14 | |
Dannstadt-Schauernheim | 212 | 19 | 3 | 189 | 4 | |
Dudenhofen | 303 | 17 | 271 | 15 | ||
Fußgönheim | 84 | 24 | 57 | 3 | ||
Großniedesheim | 38 | 38 | ||||
Hanhofen | 99 | 20 | 1 | 78 | 1 | |
Harthausen | 158 | 42 | 1 | 104 | 12 | |
Heßheim | 88 | 5 | 80 | 3 | ||
Heuchelheim | 22 | 1 | 21 | |||
Hochdorf-Assenheim | 72 | 6 | 65 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 27 | 2 | 25 | |||
Lambsheim | 157 | 11 | 143 | 3 | ||
Limburgerhof | 341 | 44 | 1 | 285 | 12 | |
Maxdorf | 257 | 4 | 224 | 29 | ||
Mutterstadt | 486 | 37 | 1 | 417 | 32 | |
Neuhofen | 221 | 13 | 195 | 13 | ||
Otterstadt | 112 | 5 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 71 | 3 | 66 | 2 | ||
Römerberg | 445 | 37 | 6 | 397 | 11 | |
Schifferstadt | 785 | 76 | 5 | 688 | 21 | |
Waldsee | 173 | 10 | 1 | 154 | 9 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 5105 | 461 | 24 | 4437 | 207 | |
SK Frankenthal | 1673 | 204 | 2 | 1420 | 48 | 1 |
SK Ludwigshafen | 7574 | 680 | 51 | 6590 | 304 | |
SK Speyer | 2170 | 153 | 10 | 1937 | 80 | |
Summe: | 16522 | 1498 | 87 | 14384 | 639 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen sind uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- AfA Speyer
- Kindertagesstätte Haus Don Bosco Speyer
- Kita Prot. Versöhnungskirche FT
- Kita St. Dominikus Harthausen
- Prot. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ) LU
- Obdachlosen Übergangswohnheim Zum Schlangenwühl SP
- Kath. Kita Ludwigshafen St. Josef LU
Covid-19 Fallzahlen vom 25.03.2021:
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 205 | 18 | 1 | 170 | 17 | |
Beindersheim | 90 | 13 | 1 | 76 | 1 | |
Birkenheide | 74 | 6 | 66 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 240 | 23 | 1 | 217 | ||
Böhl-Iggelheim | 334 | 25 | 1 | 295 | 14 | |
Dannstadt-Schauernheim | 209 | 16 | 189 | 4 | ||
Dudenhofen | 303 | 17 | 3 | 271 | 15 | |
Fußgönheim | 84 | 27 | 54 | 3 | ||
Großniedesheim | 38 | 38 | ||||
Hanhofen | 98 | 19 | 78 | 1 | ||
Harthausen | 157 | 41 | 7 | 104 | 12 | |
Heßheim | 88 | 5 | 80 | 3 | ||
Heuchelheim | 22 | 1 | 21 | |||
Hochdorf-Assenheim | 72 | 6 | 65 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 27 | 2 | 25 | |||
Lambsheim | 157 | 11 | 2 | 143 | 3 | |
Limburgerhof | 340 | 45 | 3 | 283 | 12 | |
Maxdorf | 257 | 5 | 223 | 29 | ||
Mutterstadt | 485 | 36 | 3 | 417 | 32 | |
Neuhofen | 221 | 13 | 195 | 13 | ||
Otterstadt | 112 | 5 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 71 | 3 | 1 | 66 | 2 | |
Römerberg | 439 | 31 | 7 | 397 | 11 | 1 |
Schifferstadt | 780 | 73 | 2 | 686 | 21 | |
Waldsee | 172 | 11 | 2 | 152 | 9 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 5081 | 452 | 34 | 4422 | 207 | 1 |
SK Frankenthal | 1672 | 206 | 10 | 1418 | 47 | 1 |
SK Ludwigshafen | 7520 | 639 | 50 | 6577 | 304 | |
SK Speyer | 2157 | 143 | 35 | 1934 | 80 | |
Summe: | 16430 | 1440 | 129 | 14351 | 638 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen sind uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- Kindertagesstätte Haus Don Bosco Speyer
- Kita Prot. Versöhnungskirche FT
- Kita St. Dominikus Harthausen
- Prot. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ) LU
- Obdachlosen Übergangswohnheim Zum Schlangenwühl SP
- Kath. Kita Ludwigshafen St. Josef LU
Covid-19 Fallzahlen vom 24.03.2021:
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 204 | 17 | 3 | 170 | 17 | |
Beindersheim | 89 | 12 | 1 | 76 | 1 | |
Birkenheide | 74 | 6 | 66 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 239 | 23 | 1 | 216 | ||
Böhl-Iggelheim | 332 | 23 | 3 | 295 | 14 | |
Dannstadt-Schauernheim | 209 | 16 | 189 | 4 | ||
Dudenhofen | 300 | 14 | 4 | 271 | 15 | |
Fußgönheim | 84 | 28 | 1 | 53 | 3 | |
Großniedesheim | 38 | 38 | ||||
Hanhofen | 98 | 19 | 4 | 78 | 1 | |
Harthausen | 150 | 34 | 5 | 104 | 12 | |
Heßheim | 88 | 5 | 80 | 3 | ||
Heuchelheim | 22 | 1 | 21 | |||
Hochdorf-Assenheim | 72 | 6 | 1 | 65 | 1 | |
Kleinniedesheim | 27 | 2 | 25 | |||
Lambsheim | 155 | 9 | 143 | 3 | ||
Limburgerhof | 337 | 45 | 5 | 280 | 12 | |
Maxdorf | 257 | 5 | 223 | 29 | ||
Mutterstadt | 482 | 33 | 13 | 417 | 32 | |
Neuhofen | 221 | 13 | 3 | 195 | 13 | |
Otterstadt | 112 | 5 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 70 | 2 | 66 | 2 | ||
Römerberg | 432 | 24 | 8 | 398 | 10 | |
Schifferstadt | 778 | 71 | 1 | 686 | 21 | |
Waldsee | 170 | 9 | 152 | 9 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 5046 | 422 | 53 | 4418 | 206 | |
SK Frankenthal | 1660 | 195 | 12 | 1418 | 46 | |
SK Ludwigshafen | 7466 | 591 | 43 | 6571 | 304 | 1 |
SK Speyer | 2122 | 111 | 13 | 1931 | 80 | |
Summe: | 16294 | 1319 | 121 | 14338 | 636 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen sind uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- Kindertagesstätte Haus Don Bosco Speyer
- Kita Prot. Versöhnungskirche FT
- Kita St. Dominikus Harthausen
- Prot. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ) LU
- Obdachlosen Übergangswohnheim Zum Schlangenwühl SP
- Kath. Kita Ludwigshafen St. Josef LU
Covid-19 Fallzahlen vom 23.03.2021:
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 201 | 14 | 170 | 17 | ||
Beindersheim | 88 | 11 | 76 | 1 | ||
Birkenheide | 74 | 6 | 66 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 238 | 23 | 215 | |||
Böhl-Iggelheim | 329 | 21 | 1 | 294 | 14 | |
Dannstadt-Schauernheim | 209 | 16 | 189 | 4 | ||
Dudenhofen | 296 | 10 | 271 | 15 | ||
Fußgönheim | 83 | 27 | 1 | 53 | 3 | |
Großniedesheim | 38 | 38 | ||||
Hanhofen | 94 | 16 | 1 | 77 | 1 | |
Harthausen | 145 | 30 | 103 | 12 | ||
Heßheim | 88 | 5 | 80 | 3 | ||
Heuchelheim | 22 | 1 | 21 | |||
Hochdorf-Assenheim | 71 | 5 | 1 | 65 | 1 | |
Kleinniedesheim | 26 | 1 | 25 | |||
Lambsheim | 155 | 9 | 143 | 3 | ||
Limburgerhof | 332 | 40 | 280 | 12 | ||
Maxdorf | 257 | 5 | 1 | 223 | 29 | |
Mutterstadt | 469 | 21 | 2 | 416 | 32 | |
Neuhofen | 218 | 10 | 195 | 13 | ||
Otterstadt | 112 | 5 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 70 | 2 | 66 | 2 | ||
Römerberg | 424 | 16 | 1 | 398 | 10 | |
Schifferstadt | 777 | 70 | 686 | 21 | ||
Waldsee | 170 | 12 | 149 | 9 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4992 | 376 | 8 | 4410 | 206 | |
SK Frankenthal | 1648 | 183 | 10 | 1418 | 46 | |
SK Ludwigshafen | 7416 | 549 | 28 | 6564 | 303 | 1 |
SK Speyer | 2109 | 99 | 5 | 1930 | 80 | |
Summe: | 16165 | 1207 | 51 | 14322 | 635 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen sind uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- Kita Dietrich-Bonhoefer-Zentrum LU
- Kindertagesstätte Haus Don Bosco Speyer
- Kita Prot. Versöhnungskirche FT
- Kita St. Dominikus Harthausen
- Prot. Kita Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (DBZ) LU
- Obdachlosen Übergangswohnheim Zum Schlangenwühl SP
- Prot. Kita Katharina v. Bora Limburgerhof
- Kath. Kita Ludwigshafen St. Josef LU
Covid-19 Fallzahlen vom Samstag bis Montag, 20.-22.03.2021:
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis übermittelt eine Übersicht der Infektionszahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes. In den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis gehören neben dem Landkreis auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer.
Samstag 20.03.21
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 201 | 16 | 168 | |
Beindersheim | 88 | 11 | 76 | |
Birkenheide | 74 | 8 | 64 | |
Bobenheim-Roxheim | 236 | 21 | 215 | |
Böhl-Iggelheim | 326 | 19 | 293 | |
Dannstadt-Schauernheim | 210 | 19 | 187 | |
Dudenhofen | 294 | 9 | 270 | |
Fußgönheim | 80 | 25 | 52 | |
Großniedesheim | 38 | 38 | ||
Hanhofen | 90 | 13 | 76 | |
Harthausen | 141 | 26 | 103 | |
Heßheim | 88 | 6 | 79 | |
Heuchelheim | 21 | 21 | ||
Hochdorf-Assenheim | 70 | 4 | 65 | |
Kleinniedesheim | 26 | 1 | 25 | |
Lambsheim | 155 | 11 | 141 | |
Limburgerhof | 331 | 41 | 3 | 278 |
Maxdorf | 256 | 5 | 222 | |
Mutterstadt | 466 | 20 | 414 | |
Neuhofen | 216 | 12 | 191 | |
Otterstadt | 110 | 3 | 105 | |
Rödersheim-Gronau | 68 | 66 | ||
Römerberg | 418 | 16 | 392 | |
Schifferstadt | 769 | 67 | 681 | |
Waldsee | 170 | 14 | 147 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4948 | 367 | 3 | 4375 |
SK Frankenthal | 1632 | 181 | 5 | 1404 |
SK Ludwigshafen | 7324 | 521 | 43 | 6501 |
SK Speyer | 2088 | 91 | 16 | 1917 |
Summe: | 15992 | 1160 | 67 | 14197 |
Sonntag 21.03.21
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen |
_AH | 6 | 6 | ||
Altrip | 201 | 15 | 169 | |
Beindersheim | 88 | 11 | 76 | |
Birkenheide | 74 | 7 | 65 | |
Bobenheim-Roxheim | 237 | 22 | 1 | 215 |
Böhl-Iggelheim | 328 | 21 | 2 | 293 |
Dannstadt-Schauernheim | 210 | 17 | 189 | |
Dudenhofen | 296 | 11 | 2 | 270 |
Fußgönheim | 82 | 27 | 2 | 52 |
Großniedesheim | 38 | 38 | ||
Hanhofen | 93 | 16 | 3 | 76 |
Harthausen | 143 | 28 | 2 | 103 |
Heßheim | 88 | 6 | 79 | |
Heuchelheim | 22 | 1 | 1 | 21 |
Hochdorf-Assenheim | 70 | 4 | 65 | |
Kleinniedesheim | 26 | 1 | 25 | |
Lambsheim | 155 | 11 | 141 | |
Limburgerhof | 332 | 42 | 1 | 278 |
Maxdorf | 256 | 4 | 223 | |
Mutterstadt | 467 | 20 | 1 | 415 |
Neuhofen | 218 | 13 | 2 | 192 |
Otterstadt | 112 | 5 | 2 | 105 |
Rödersheim-Gronau | 68 | 66 | ||
Römerberg | 423 | 21 | 5 | 392 |
Schifferstadt | 777 | 72 | 8 | 684 |
Waldsee | 170 | 13 | 148 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4980 | 388 | 32 | 4386 |
SK Frankenthal | 1636 | 180 | 4 | 1409 |
SK Ludwigshafen | 7349 | 526 | 25 | 6521 |
SK Speyer | 2100 | 98 | 12 | 1922 |
Summe: | 16065 | 1192 | 73 | 14238 |
Montag 22.03.21
LK/SK/Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Heute neu infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen | Heute verstorben gemeldet |
_AH | 6 | 6 | ||||
Altrip | 201 | 14 | 170 | 17 | ||
Beindersheim | 88 | 11 | 76 | 1 | ||
Birkenheide | 74 | 7 | 65 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 237 | 22 | 215 | |||
Böhl-Iggelheim | 328 | 20 | 294 | 14 | ||
Dannstadt-Schauernheim | 210 | 16 | 190 | 4 | ||
Dudenhofen | 296 | 10 | 271 | 15 | ||
Fußgönheim | 82 | 26 | 53 | 3 | ||
Großniedesheim | 38 | 38 | ||||
Hanhofen | 93 | 16 | 76 | 1 | ||
Harthausen | 145 | 30 | 2 | 103 | 12 | |
Heßheim | 88 | 6 | 79 | 3 | ||
Heuchelheim | 22 | 1 | 21 | |||
Hochdorf-Assenheim | 70 | 4 | 65 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 26 | 1 | 25 | |||
Lambsheim | 155 | 9 | 143 | 3 | ||
Limburgerhof | 332 | 42 | 278 | 12 | ||
Maxdorf | 256 | 4 | 223 | 29 | ||
Mutterstadt | 467 | 19 | 416 | 32 | ||
Neuhofen | 218 | 13 | 192 | 13 | ||
Otterstadt | 112 | 5 | 105 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 70 | 2 | 2 | 66 | 2 | |
Römerberg | 423 | 17 | 396 | 10 | ||
Schifferstadt | 777 | 70 | 686 | 21 | ||
Waldsee | 170 | 12 | 149 | 9 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 4984 | 377 | 4 | 4401 | 206 | |
SK Frankenthal | 1638 | 177 | 2 | 1414 | 46 | |
SK Ludwigshafen | 7381 | 539 | 32 | 6540 | 302 | |
SK Speyer | 2104 | 100 | 4 | 1924 | 80 | |
Summe: | 16107 | 1193 | 42 | 14279 | 634 |
Quelle: SurvNet@RKI
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen sind uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- Kita Haus Don Bosco, Speyer
- Kita Prot. Versöhnungskirche Frankenthal
- Kita St. Dominikus Harthausen, Rhein-Pfalz-Kreis
- DRK Alten- und Pflegeheim Melm, Ludwigshafen
- Obdachlosen Übergangsheim, Speyer
Weiterhin sind die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Beginn des Ausbruchs und die aktuellen Zahlen auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie unter www.msagd.rlp.de oder www.corona.rlp einzusehen.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis weist darauf hin, dass es zu geringen Differenzen durch zeitlich versetzte Eingabezeiten zu den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes bzw. des Robert-Koch-Institutes kommen kann.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
28.03.2021