Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 19.08.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 19.741 (+ 14)
Davon bereits genesen: 19.042
Todesfälle: 122 (keine Veränderung)
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 206,9
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 3,70
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchnugsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
19.08.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Donnerstag, 18.08.2022 vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 79 | 2 | 77 | |||
Altrip | 2143 | 2 | 57 | 2065 | 21 | |
Beindersheim | 1202 | 1 | 38 | 1161 | 3 | |
Birkenheide | 849 | 27 | 818 | 4 | ||
Bobenheim-Roxheim | 3333 | 114 | 3210 | 9 | ||
Böhl-Iggelheim | 2997 | 4 | 99 | 2883 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 2476 | 1 | 75 | 2395 | 6 | |
Dudenhofen | 2380 | 4 | 85 | 2272 | 23 | |
Fußgönheim | 796 | -1 | 16 | 775 | 5 | |
Großniedesheim | 423 | 11 | 412 | |||
Hanhofen | 1044 | 1 | 28 | 1015 | 1 | |
Harthausen | 1321 | 2 | 48 | 1261 | 12 | |
Heßheim | 1017 | 1 | 51 | 959 | 7 | |
Heuchelheim | 396 | 1 | 14 | 381 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 1233 | 43 | 1187 | 3 | ||
Kleinniedesheim | 367 | 2 | 16 | 348 | 3 | |
Lambsheim | 2372 | 6 | 110 | 2257 | 5 | |
Limburgerhof | 3003 | 1 | 122 | 2863 | 18 | |
Maxdorf | 2226 | 70 | 2122 | 34 | ||
Mutterstadt | 4430 | 11 | 139 | 4252 | 39 | |
Neuhofen | 2154 | 2 | 79 | 2061 | 14 | |
Otterstadt | 1097 | -2 | 42 | 1052 | 3 | |
Rödersheim-Gronau | 1084 | 3 | 36 | 1044 | 4 | |
Römerberg | 3823 | 113 | 3694 | 16 | ||
Schifferstadt | 7184 | 6 | 287 | 6855 | 42 | |
Waldsee | 1947 | 2 | 63 | 1878 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 51376 | 47 | 1785 | 49297 | 294 | |
SK Frankenthal | 16801 | 20 | 606 | 16104 | 91 | |
SK Ludwigshafen | 59282 | 57 | 1740 | 57098 | 444 | 1 |
SK Speyer | 19727 | 20 | 649 | 18956 | 122 | |
Summe: | 147186 | 144 | 4780 | 141455 | 951 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
18.08.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 19. August 2022, 12 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.314 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 50.541 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung von gestern wurden 61 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 214 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 665 | 25 | 640 | 0 |
Hagenbach | 2084 | 67 | 2000 | 17 | |
Neuburg | 930 | 40 | 882 | 8 | |
Scheibenhardt | 165 | 4 | 161 | 0 | |
Summen | 3844 | 136 | 3683 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 2354 | 69 | 2279 | 6 |
Schaidt | 645 | 21 | 624 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3962 | 104 | 3848 | 10 | |
Büchelberg | 290 | 15 | 274 | 1 | |
Summen | 7251 | 209 | 7025 | 17 | |
VG Kandel | Erlenbach | 203 | 14 | 189 | 0 |
Freckenfeld | 548 | 15 | 532 | 1 | |
Kandel | 3219 | 98 | 3107 | 14 | |
Minfeld | 509 | 8 | 501 | 0 | |
Steinweiler | 696 | 17 | 677 | 2 | |
Vollmersweiler | 65 | 0 | 65 | 0 | |
Winden | 411 | 11 | 399 | 1 | |
Summen | 5651 | 163 | 5470 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1279 | 25 | 1251 | 3 |
Jockgrim | 2998 | 124 | 2851 | 23 | |
Neupotz | 752 | 27 | 722 | 3 | |
Rheinzabern | 1947 | 53 | 1890 | 4 | |
Summen | 6976 | 229 | 6714 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 1042 | 26 | 1014 | 2 |
Kuhardt | 791 | 22 | 768 | 1 | |
Leimersheim | 946 | 25 | 919 | 2 | |
Rülzheim | 3388 | 77 | 3295 | 16 | |
Summen | 6167 | 150 | 5996 | 21 | |
VG Bellheim | Bellheim | 3297 | 62 | 3200 | 35 |
Knittelsheim | 396 | 11 | 385 | 0 | |
Ottersheim | 690 | 11 | 679 | 0 | |
Zeiskam | 956 | 14 | 939 | 3 | |
Summen | 5339 | 98 | 5203 | 38 | |
Germersheim + So | 8857 | 186 | 8641 | 30 | |
Summen | 8857 | 186 | 8641 | 30 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 412 | 8 | 403 | 1 |
Lingenfeld | 2234 | 52 | 2170 | 12 | |
Lustadt | 1190 | 23 | 1160 | 7 | |
Schwegenheim | 1230 | 39 | 1189 | 2 | |
Weingarten | 679 | 18 | 660 | 1 | |
Westheim | 711 | 3 | 699 | 9 | |
Summen | 6456 | 143 | 6281 | 32 | |
Endsummen | 50541 | 1314 | 49013 | 214 |
Kreisverwaltung Germersheim
19.08.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (19.08.2022, 10:36 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 71 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 52.260 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 51.477 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 272 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 5.314 Personen (5.251 davon gesundet, 23 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 7.792 Personen (7.684 davon gesundet, 44 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 6.031 Personen (5.942 davon gesundet, 35 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 5.345 Personen (5.260 davon gesundet, 34 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 4.331 Personen (4.271 davon gesundet, 22 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 2.545 Personen (2.513 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 4.467 Personen (4.390 davon gesundet, 32 verstorben)
- Stadt Landau: 16.435 Personen (16.166 davon gesundet, 79 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
19.08.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Datenstand vom 19.08.2022, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.775 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 289,1 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 346,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,70 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 4,16).
Kreis, Stand 19.8.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 38684 | 37 | 796 | 109 | 37344 | 1231 | 320 | 309 | 245,3 | 245,3 | 136,2 | 331,4 | 172,8 | 3,70 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 42074 | 69 | 1002 | 153 | 40344 | 1577 | 401 | 398 | 310,6 | 310,6 | 220,6 | 411,1 | 198,0 | 3,70 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 45880 | 101 | 1140 | 215 | 43438 | 2227 | 413 | 543 | 316,0 | 315,9 | 170,4 | 429,2 | 209,7 | 3,70 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 42364 | 54 | 944 | 234 | 40234 | 1896 | 396 | 464 | 297,7 | 297,7 | 181,5 | 395,3 | 212,2 | 3,70 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 61306 | 71 | 665 | 222 | 58403 | 2681 | 546 | 664 | 343,9 | 343,9 | 237,3 | 426,0 | 275,4 | 3,70 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 34478 | 49 | 858 | 122 | 32942 | 1414 | 268 | 347 | 237,8 | 234,4 | 176,1 | 322,8 | 136,2 | 3,70 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 28889 | 47 | 603 | 164 | 27437 | 1288 | 296 | 285 | 366,2 | 355,5 | 200,4 | 458,3 | 318,9 | 3,70 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 28771 | 21 | 526 | 58 | 27774 | 939 | 209 | 246 | 208,9 | 202,3 | 122,2 | 268,8 | 156,3 | 3,70 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 20875 | 18 | 347 | 103 | 20173 | 599 | 124 | 176 | 201,4 | 201,2 | 228,9 | 267,6 | 88,0 | 3,70 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 27510 | 25 | 508 | 122 | 26394 | 994 | 219 | 261 | 289,9 | 287,2 | 149,3 | 361,6 | 257,4 | 3,70 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 50542 | 62 | 1109 | 214 | 49248 | 1080 | 357 | 427 | 276,7 | 276,7 | 133,8 | 371,9 | 195,5 | 3,70 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 46646 | 18 | 721 | 175 | 44130 | 2341 | 415 | 592 | 390,3 | 335,4 | 221,5 | 520,4 | 288,3 | 3,70 | Kaiserslautern | |
Kusel | 23462 | 20 | 452 | 118 | 22355 | 989 | 235 | 220 | 335,2 | 318,1 | 187,3 | 454,1 | 238,6 | 3,70 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 77762 | 137 | 1188 | 299 | 74105 | 3358 | 744 | 909 | 351,7 | 351,5 | 224,4 | 421,5 | 312,8 | 3,70 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 76600 | 71 | 1101 | 242 | 73788 | 2570 | 511 | 653 | 237,9 | 237,9 | 136,2 | 314,2 | 170,0 | 3,70 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 55837 | 54 | 703 | 266 | 53816 | 1755 | 376 | 424 | 205,3 | 205,3 | 116,9 | 285,1 | 128,0 | 3,70 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 38052 | 45 | 658 | 141 | 36274 | 1637 | 364 | 453 | 352,0 | 352,0 | 217,7 | 453,3 | 267,6 | 3,70 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 39612 | 91 | 756 | 123 | 37908 | 1581 | 316 | 404 | 257,8 | 257,8 | 131,9 | 336,4 | 203,8 | 3,70 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 51424 | 48 | 862 | 294 | 49535 | 1595 | 325 | 394 | 210,0 | 210,0 | 99,6 | 268,6 | 181,2 | 3,70 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 37924 | 22 | 977 | 190 | 36919 | 815 | 220 | 224 | 198,6 | 198,6 | 107,2 | 256,2 | 158,3 | 3,70 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 30873 | 57 | 648 | 146 | 28863 | 1864 | 449 | 465 | 473,1 | 467,2 | 280,4 | 569,8 | 425,6 | 3,70 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 48584 | 65 | 591 | 137 | 46472 | 1975 | 385 | 630 | 255,8 | 255,5 | 98,1 | 337,1 | 212,2 | 3,70 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 24560 | 24 | 289 | 95 | 23600 | 865 | 212 | 202 | 350,5 | 350,4 | 155,5 | 433,8 | 326,2 | 3,70 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 72944 | 67 | 1515 | 245 | 70882 | 1817 | 585 | 762 | 288,4 | 288,4 | 141,0 | 385,4 | 211,2 | 3,70 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 16823 | 21 | 305 | 91 | 16179 | 553 | 111 | 134 | 227,7 | 227,7 | 118,5 | 285,5 | 198,6 | 3,70 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 37270 | 16 | 848 | 239 | 35296 | 1735 | 313 | 433 | 314,1 | 294,8 | 117,6 | 393,2 | 275,6 | 3,70 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 41467 | 47 | 529 | 189 | 39835 | 1443 | 308 | 361 | 271,6 | 271,6 | 179,5 | 331,3 | 209,6 | 3,70 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 16712 | 15 | 488 | 72 | 16267 | 373 | 105 | 119 | 224,9 | 224,9 | 99,0 | 273,9 | 203,0 | 3,70 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 59346 | 61 | 1350 | 444 | 57267 | 1635 | 372 | 389 | 215,6 | 215,6 | 78,9 | 280,6 | 186,2 | 3,70 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 83028 | 126 | 1485 | 263 | 79561 | 3204 | 685 | 809 | 315,5 | 315,2 | 135,1 | 396,5 | 235,8 | 3,70 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 18540 | 24 | 484 | 69 | 17677 | 794 | 194 | 225 | 363,9 | 363,9 | 177,9 | 353,8 | 481,0 | 3,70 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 12549 | 20 | 384 | 103 | 11825 | 621 | 146 | 156 | 363,4 | 363,3 | 129,8 | 457,6 | 346,3 | 3,70 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 19741 | 14 | 386 | 122 | 19042 | 577 | 105 | 113 | 206,9 | 206,9 | 87,7 | 278,8 | 155,4 | 3,70 | KS Speyer | |
KS Trier | 36040 | 63 | 370 | 60 | 34467 | 1513 | 355 | 476 | 320,8 | 320,6 | 130,9 | 391,3 | 277,6 | 3,70 | KS Trier | |
KS Worms | 31778 | 79 | 965 | 162 | 30281 | 1335 | 308 | 303 | 369,0 | 369,0 | 123,2 | 541,3 | 214,9 | 3,70 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 11637 | 16 | 249 | 29 | 10807 | 801 | 160 | 215 | 470,6 | 470,3 | 217,0 | 600,8 | 401,9 | 3,70 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1430584 | 1775 | 26802 | 6030 | 1370882 # | 53672 | 11848 | 14185 | 289,1 | 286,5 | 155,1 | 372,0 | 226,5 | 3,70 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
SARS-CoV-2-Varianten
Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
19.08.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht (KW33) für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 33. Kalenderwoche des Jahres 2022 ist online. Der Bericht soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Er schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder verstorben sind.
Die COVID-19-Wochenberichte für Rheinland-Pfalz finden Sie hier auf der Homepage.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
17.08.2022