Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 14.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 14.138 (+109)
Davon bereits genesen: 12.119
Todesfälle: 114
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 693,7
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 7,37
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
14.04.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 14. April 2022, 12.15 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 5.896 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 38.625 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.
Seit gestern wurden 278 neue Fälle registriert.
Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 202 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 464 | 99 | 365 | 0 |
Hagenbach | 1529 | 320 | 1192 | 17 | |
Neuburg | 645 | 120 | 517 | 8 | |
Scheibenhardt | 108 | 22 | 86 | 0 | |
Summen | 2746 | 561 | 2160 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1705 | 315 | 1385 | 5 |
Schaidt | 453 | 52 | 401 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3046 | 403 | 2636 | 7 | |
Büchelberg | 203 | 26 | 176 | 1 | |
Summen | 5407 | 796 | 4598 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 147 | 21 | 126 | 0 |
Freckenfeld | 425 | 91 | 334 | 0 | |
Kandel | 2381 | 408 | 1960 | 13 | |
Minfeld | 367 | 69 | 298 | 0 | |
Steinweiler | 534 | 137 | 395 | 2 | |
Vollmersweiler | 43 | 6 | 37 | 0 | |
Winden | 302 | 61 | 240 | 1 | |
Summen | 4199 | 793 | 3390 | 16 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 982 | 168 | 811 | 3 |
Jockgrim | 2157 | 349 | 1785 | 23 | |
Neupotz | 538 | 126 | 409 | 3 | |
Rheinzabern | 1487 | 229 | 1254 | 4 | |
Summen | 5164 | 872 | 4259 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 767 | 165 | 600 | 2 |
Kuhardt | 602 | 81 | 520 | 1 | |
Leimersheim | 678 | 126 | 551 | 1 | |
Rülzheim | 2534 | 376 | 2144 | 14 | |
Summen | 4581 | 748 | 3815 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2589 | 420 | 2135 | 34 |
Knittelsheim | 295 | 38 | 257 | 0 | |
Ottersheim | 533 | 53 | 480 | 0 | |
Zeiskam | 758 | 91 | 664 | 3 | |
Summen | 4175 | 602 | 3536 | 37 | |
Germersheim + So | 7318 | 847 | 6443 | 28 | |
Summen | 7318 | 847 | 6443 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 343 | 47 | 295 | 1 |
Lingenfeld | 1727 | 229 | 1486 | 12 | |
Lustadt | 953 | 114 | 832 | 7 | |
Schwegenheim | 915 | 126 | 787 | 2 | |
Weingarten | 531 | 63 | 467 | 1 | |
Westheim | 566 | 98 | 459 | 9 | |
Summen | 5035 | 677 | 4326 | 32 | |
Endsummen | 38625 | 5896 | 32527 | 202 |
Kreisverwaltung Germersheim
14.04.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (14.04.2022, 10:30 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 241 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 37.226 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 34.981 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 229 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 3.682 Personen (3.423 davon gesundet, 19 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 5.550 Personen (5.134 davon gesundet, 36 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 4.371 Personen (4.104 davon gesundet, 27 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 3.882 Personen (3.649 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.067 Personen (2.862 davon gesundet, 19 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.693 Personen (1.581 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.288 Personen (3.134 davon gesundet, 29 verstorben)
- Stadt Landau: 11.693 Personen (11.094 davon gesundet, 67 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
14.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Donnerstag, 14.04.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 34 | 1 | 4 | 30 | ||
Altrip | 1492 | 17 | 260 | 1213 | 19 | |
Beindersheim | 904 | 6 | 100 | 801 | 3 | |
Birkenheide | 633 | 1 | 137 | 492 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2408 | 16 | 459 | 1942 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2167 | 22 | 346 | 1806 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1797 | 11 | 290 | 1500 | 7 | |
Dudenhofen | 1650 | 13 | 223 | 1406 | 21 | 1 |
Fußgönheim | 613 | 4 | 72 | 536 | 5 | |
Großniedesheim | 273 | 4 | 55 | 218 | ||
Hanhofen | 737 | 5 | 112 | 623 | 2 | |
Harthausen | 940 | 10 | 147 | 781 | 12 | |
Heßheim | 705 | 3 | 153 | 546 | 6 | |
Heuchelheim | 261 | 2 | 61 | 199 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 867 | 7 | 119 | 746 | 2 | |
Kleinniedesheim | 260 | 1 | 42 | 217 | 1 | |
Lambsheim | 1596 | 13 | 318 | 1274 | 4 | |
Limburgerhof | 2164 | 28 | 378 | 1768 | 18 | |
Maxdorf | 1662 | 12 | 296 | 1333 | 33 | |
Mutterstadt | 3282 | 16 | 421 | 2824 | 37 | |
Neuhofen | 1565 | 27 | 212 | 1339 | 14 | |
Otterstadt | 824 | 3 | 191 | 631 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 774 | 2 | 98 | 673 | 3 | |
Römerberg | 2606 | 17 | 398 | 2192 | 16 | |
Schifferstadt | 5243 | 40 | 674 | 4528 | 41 | |
Waldsee | 1441 | 18 | 331 | 1104 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 36898 | 299 | 5897 | 30722 | 279 | 1 |
SK Frankenthal | 12391 | 62 | 1558 | 10750 | 83 | |
SK Ludwigshafen | 46303 | 264 | 5544 | 40351 | 408 | |
SK Speyer | 14140 | 110 | 1906 | 12120 | 114 | 1 |
Summe: | 109732 | 735 | 14905 | 93943 | 884 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
14.04.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 14.04.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 8.665 neue bestätigte Corona-Fälle, 26 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.046,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.046,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,37 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,62).
+++ ACHTUNG – Reduzierte Corona-Berichterstattung an den Osterfeiertagen! +++
Hinweis in eigener Sache: Die Pressestelle des LUA wird nur am Ostersamstag, den 16. April 2022, Corona-Meldedaten für Rheinland-Pfalz berichten. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag werden keine Daten auf die LUA-Homepage eingestellt und keine Pressemitteilungen oder Newsletter verschickt. Am Dienstag nach Ostern steht dieser tägliche Service wieder wie gewohnt zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis.
Die Übermittlung von Meldedaten der Gesundheitsämter auf dem Dienstweg an das LUA ist davon nicht berührt, die landesweite Meldestelle für Infektionskrankheiten beim LUA ist über Ostern an allen Tagen besetzt.
Kreis, Stand 14.4.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 28364 | 188 | 472 | 92 | 22480 | 5792 | 1230 | 1471 | 942,7 | 942,7 | 1115,6 | 1140,5 | 551,0 | 7,37 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 29681 | 454 | 780 | 134 | 22398 | 7149 | 1598 | 2106 | 1237,9 | 1237,9 | 1585,8 | 1505,9 | 578,9 | 7,37 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 32267 | 353 | 764 | 182 | 23602 | 8483 | 1433 | 2423 | 1096,3 | 1096,0 | 1497,8 | 1287,6 | 483,1 | 7,37 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 29833 | 210 | 699 | 209 | 24726 | 4898 | 1253 | 1478 | 942,1 | 941,9 | 1114,7 | 1088,8 | 629,8 | 7,37 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 41832 | 337 | 497 | 175 | 31757 | 9900 | 2129 | 2329 | 1341,1 | 1341,0 | 1627,1 | 1632,4 | 712,6 | 7,37 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 24654 | 272 | 604 | 103 | 18637 | 5914 | 1387 | 1323 | 1230,9 | 1213,3 | 1736,7 | 1429,8 | 615,7 | 7,37 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 20357 | 238 | 523 | 145 | 15466 | 4746 | 1056 | 1037 | 1306,4 | 1268,2 | 1810,9 | 1571,3 | 637,9 | 7,37 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 21910 | 271 | 379 | 52 | 18103 | 3755 | 581 | 919 | 580,7 | 562,5 | 547,5 | 732,0 | 326,6 | 7,37 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 14779 | 113 | 228 | 92 | 11010 | 3677 | 638 | 842 | 1036,1 | 1035,3 | 1363,7 | 1298,9 | 474,3 | 7,37 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 18600 | 163 | 351 | 106 | 15175 | 3319 | 961 | 1004 | 1272,2 | 1260,1 | 1464,8 | 1483,0 | 810,8 | 7,37 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 38626 | 278 | 894 | 202 | 33554 | 4870 | 1684 | 1714 | 1305,4 | 1305,2 | 1695,2 | 1448,0 | 773,7 | 7,37 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 31863 | 309 | 543 | 143 | 23032 | 8688 | 1795 | 2127 | 1688,3 | 1450,7 | 2342,1 | 2034,4 | 691,3 | 7,37 | Kaiserslautern | |
Kusel | 16232 | 136 | 368 | 102 | 11140 | 4990 | 741 | 966 | 1057,0 | 1003,0 | 1319,1 | 1391,6 | 430,3 | 7,37 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 52875 | 570 | 983 | 285 | 38687 | 13903 | 2491 | 3248 | 1177,6 | 1176,9 | 1421,9 | 1345,1 | 716,7 | 7,37 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 53228 | 300 | 711 | 226 | 40600 | 12402 | 1983 | 2889 | 923,2 | 923,2 | 902,9 | 1207,0 | 451,3 | 7,37 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 41151 | 404 | 611 | 239 | 33152 | 7760 | 1604 | 1882 | 875,9 | 875,9 | 929,4 | 1089,8 | 485,0 | 7,37 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 22941 | 165 | 553 | 126 | 18058 | 4757 | 1438 | 1201 | 1390,7 | 1390,6 | 1773,7 | 1629,0 | 787,4 | 7,37 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 27397 | 177 | 683 | 117 | 21107 | 6173 | 1253 | 1564 | 1022,2 | 1022,2 | 1219,1 | 1238,9 | 565,0 | 7,37 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 36895 | 296 | 624 | 279 | 30722 | 5894 | 1128 | 1167 | 728,9 | 728,9 | 618,4 | 927,3 | 469,8 | 7,37 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 21301 | 147 | 745 | 160 | 19346 | 1795 | 690 | 671 | 622,8 | 622,8 | 872,5 | 765,1 | 260,0 | 7,37 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 19855 | 243 | 546 | 128 | 14488 | 5239 | 1073 | 1744 | 1130,5 | 1116,5 | 1526,1 | 1332,3 | 659,7 | 7,37 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 34390 | 252 | 563 | 132 | 26125 | 8133 | 1595 | 2128 | 1059,6 | 1058,6 | 1310,2 | 1231,2 | 583,4 | 7,37 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 15855 | 225 | 277 | 83 | 11002 | 4770 | 937 | 1127 | 1549,0 | 1548,7 | 2176,9 | 1782,0 | 884,6 | 7,37 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 49186 | 492 | 1195 | 233 | 41473 | 7480 | 2860 | 2540 | 1410,0 | 1410,0 | 1806,5 | 1686,8 | 660,7 | 7,37 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 12392 | 62 | 196 | 83 | 10751 | 1558 | 294 | 349 | 603,1 | 603,1 | 592,4 | 691,7 | 458,9 | 7,37 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 26801 | 221 | 659 | 193 | 20088 | 6520 | 1211 | 1625 | 1215,1 | 1140,7 | 1305,7 | 1415,8 | 749,6 | 7,37 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 28978 | 182 | 349 | 184 | 22860 | 5934 | 1035 | 1465 | 912,8 | 912,8 | 997,8 | 1110,9 | 475,4 | 7,37 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 9592 | 61 | 379 | 62 | 8852 | 678 | 294 | 259 | 629,8 | 629,7 | 890,9 | 760,8 | 178,6 | 7,37 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 46298 | 257 | 955 | 408 | 40350 | 5540 | 992 | 1125 | 574,9 | 574,9 | 543,8 | 654,7 | 425,8 | 7,37 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 58963 | 512 | 1227 | 254 | 45982 | 12727 | 2038 | 2822 | 938,6 | 937,9 | 1017,1 | 1091,5 | 487,5 | 7,37 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 13420 | 89 | 342 | 61 | 11384 | 1975 | 635 | 595 | 1191,2 | 1191,0 | 1349,8 | 1472,3 | 681,4 | 7,37 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9057 | 120 | 337 | 92 | 6799 | 2166 | 386 | 776 | 960,8 | 960,5 | 1009,5 | 1169,4 | 633,6 | 7,37 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 14138 | 109 | 280 | 114 | 12119 | 1905 | 352 | 377 | 693,7 | 693,7 | 548,4 | 920,6 | 395,0 | 7,37 | KS Speyer | |
KS Trier | 25392 | 180 | 356 | 59 | 19727 | 5606 | 984 | 1675 | 889,1 | 888,7 | 856,1 | 1076,5 | 450,2 | 7,37 | KS Trier | |
KS Worms | 23764 | 224 | 695 | 132 | 19098 | 4534 | 797 | 1313 | 955,0 | 955,0 | 1078,2 | 1160,0 | 481,5 | 7,37 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 7552 | 55 | 206 | 26 | 5782 | 1744 | 345 | 540 | 1014,7 | 1014,1 | 1068,4 | 1253,5 | 598,1 | 7,37 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1000419 | 8665 | 20574 | 5413 | 789632 # | 205374 | 42901 | 52821 | 1046,8 | 1037,2 | 1251,1 | 1248,7 | 567,8 | 7,37 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
14.04.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 13. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
14.04.2022