Fallzahlen für die Stadt Speyer vom Wochenende (20.11. & 21.11.2021)
- Speyer ab Montag (22.11.2021) in Warnstufe 2, Inzidenz auf über 300 gestiegen; nahezu die gesamte Region und das Bundesland Rheinland-Pfalz in Warnstufe 2
- Seit Sonntagnacht bereits Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg
Sonntag (21.11.2021)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 4.044 ( + 18 )
Davon hospitalisiert: 140 ( unverändert )
Davon bereits genesen: 3.554 ( + 10 )
Todesfälle: 95 ( unverändert )
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen (Inzidenz gemäß LUA): 305,5 ( + 25,6 )
Samstag (20.11.2021)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 4.026 ( + 23 )
Davon hospitalisiert: 140 ( + 6 )
Davon bereits genesen: 3.544 ( + 15 )
Todesfälle: 95 ( unverändert )
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen (Inzidenz gemäß LUA): 279,9 ( – 11,8 )
Stadtverwaltung Speyer
22.11.2021
Leitindikatoren zur Berechnung der Warnstufe
Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ | Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%) | |
Sonntag, 21.11.2021 | 305,4 | 4,4 | 6,29 |
Samstag, 20.11.2021 | 279,8 | 4,7 | 6,48 |
Freitag, 19.11.2921 | 291,7 | 4,6 | 6,54 |
Donnerstag, 18.11.2021 | 244,3 | 3,9 | 6,48 |
Mittwoch, 17.11.2021 | 297,5 | 3,3 | 5,99 |
Dienstag, 16.11.2021 | 254,2 | 3,3 | 5,62 |
Montag, 15.11.2021 | 236,5 | 2,9 | 5,86 |
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ gibt an, wie schnell sich das Virus verbreitet. Unter „Sieben-Tage-Inzidenz“ wird die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt verstanden.
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ zeigt an, wie viele Schwererkrankte innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen neu stationär aufgenommen wurden. Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ misst die Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle mit COVID-19-Erkrankung je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tagen bezogen auf ein Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025.
Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ misst die Belastung des Gesundheitswesens. Er bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.
Es gilt das 2G+ System: Dieses regelt, wie viele nicht-immunisierte Personen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten, auf Veranstaltungen gehen oder öffentliche Einrichtungen wie Kinos oder Konzerthäuser besuchen dürfen. Für immunisierte Personen wird der Zutritt hingegen nicht reduziert.
Speyer befindet sich aktuell in Warnstufe 2.
Robert-Koch-Institut (RKI)
22.11.2021
Regelungen und Beschränkungen bei Warnstufe 2
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
22.11.2021
Stadt ab Montag in Warnstufe 2
Da in Speyer am Samstag an drei aufeinanderfolgenden Werktagen zwei der drei Leitindikatoren den in der Landesverordnung festgelegten Wertebereich überschritten haben, treten ab dem übernächsten Tag, also ab Montag, 22. November 2021 weitere Schutzmaßnahmen in Kraft.
Das Erreichen der Warnstufe 2 ergibt sich aus dem Überschreiten des Wertebereichs der 7-Tages-Inzidenz sowie des Anteils der Intensivbettenkapazität.
Ein Überblick über die geltenden Regelungen ist unter speyer.de/corona sowie unter www.corona.rlp.de einzusehen.
Stadt Speyer
22.11.2021
Stadt erlässt Allgemeinverfügung für den Weihnachts- und Neujahrsmarkt
Basierend auf der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung (27. CoBeLVO) des Landes Rheinland-Pfalz vom 4. November 2021 erlässt die Stadt Speyer nach Unterrichtung der zuständigen Landesbehörden eine Allgemeinverfügung, welche die Rechtsgrundlage für die Durchführung des Weihnachts- und Neujahrmarktes bildet. Sie tritt mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Montag, 22. November 2021 in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 9. Januar 2022.
„Durch die Regelungen, die wir mit der Allgemeinverfügung erlassen, begegnen wir der besorgniserregenden Infektionslage, die sich in den letzten Wochen leider immer weiter zugespitzt hat. Zugleich möchten wir einen Weihnachtsmarkt ermöglichen, der im Einklang mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen steht und den Besucherinnen und Besuchern größtmögliche Sicherheit bietet“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und fügt hinzu: „Über die Regularien hinaus kommt es aber auch auf die Eigenverantwortlichkeit und die Solidarität eines jeden Einzelnen an. Das gilt für den Weihnachtsmarkt, wie auch in allen anderen Lebenslagen. Denn der Winter ist noch lang und Momente wie einen Bummel über den Weihnachtsmarkt können wir nur dann genießen, wenn wir als Gesellschaft an einem Strang ziehen und aufeinander achtgeben.“
Gemäß der Allgemeinverfügung besteht für die Zeit des Weihnachts- und Neujahrsmarktes täglich zwischen 11.00 und 20.00 Uhr die Verpflichtung, in der Fußgängerzone überall dort eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen verschiedener Hausstände nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot gelten auch in sämtlichen zum Weihnachtsmarkt gehörenden allseitig geschlossenen Buden oder sonstigen an mindestens drei Seiten geschlossenen Räumen des Weihnachtsmarktes.
Der räumliche Geltungsbereich dieser Regelungen ist dem der Allgemeinverfügung beigefügten Lageplan zu entnehmen.
Zudem besteht im Bereich der Schlittschuhbahn sowie an den Verzehr- und Verweilplätzen die 3G-Regel. Diese wird in einem ersten Schritt von den Schaustellerbetrieben beim Verkauf von Speisen oder Getränken und im zweiten Schritt stichprobenartig durch den Kommunalen Vollzugsdienst kontrolliert. Möchten sich die Besucher*innen im Bereich der Stände aufhalten und dort essen und trinken, ist der entsprechende Nachweis erforderlich, wobei Schnelltests nicht älter als 24 Stunden und PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein dürfen. Selbsttests werden nicht anerkannt. Kinder bis einschließlich elf Jahre sowie Schüler*innen unter 18 Jahre, die im Rahmen ihres Schulbesuches regelmäßigen Testungen unterliegen, sind von der Testpflicht befreit. Schüler*innen sollten einen gültigen Schülerausweis o.Ä. bereithalten.
Der Kauf von Speisen „to go“ ist ohne Impf-, Genesenen- oder Testnachweis möglich.
In zum Weihnachtsmarkt gehörenden Buden und Räumen dürfen nur dann Bewirtungsleistungen erbracht sowie Essen und Getränke verzehrt werden, wenn diese mindestens zu einer Seite hin komplett geöffnet sind.
Verstöße der Weihnachtsmarktbesucher*innen gegen die oben genannten Regelungen werden mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.
Die Stadt behält sich vor, bei Verschärfung der Infektionslage gegebenenfalls weitere Maßnahmen mit den Schaustellerbetrieben abzustimmen und umzusetzen.
Text: Stadt Speyer Foto: Speyer 24/7 News
20.11.2021
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Sonntag (21.11.2021)
Kreis, Stand 21.11.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis |
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C |
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | |||||||||
Ahrweiler | 6625 | 35 | 243 | 68 | 5980 | 577 | 269 | 206,2 | 206,2 | 325,0 | 197,3 | 156,4 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 6712 | 24 | 503 | 106 | 6011 | 595 | 283 | 219,2 | 219,2 | 370,4 | 245,1 | 83,8 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 7313 | 57 | 418 | 143 | 6499 | 671 | 362 | 276,9 | 276,9 | 519,1 | 261,1 | 143,3 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 6268 | 0 | 392 | 163 | 5346 | 759 | 330 | 248,1 | 248,1 | 285,1 | 296,8 | 155,2 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 8124 | 34 | 215 | 149 | 7349 | 626 | 331 | 208,5 | 208,5 | 361,2 | 227,5 | 89,8 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 4438 | 31 | 354 | 67 | 3994 | 377 | 180 | 159,7 | 157,5 | 254,4 | 178,9 | 73,8 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 4860 | 14 | 387 | 100 | 4338 | 422 | 180 | 222,7 | 215,5 | 352,5 | 224,1 | 150,1 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 4531 | 94 | 188 | 34 | 4110 | 387 | 217 | 216,9 | 209,7 | 324,2 | 253,5 | 79,9 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 2783 | 0 | 173 | 70 | 2359 | 354 | 155 | 251,7 | 251,5 | 457,8 | 316,6 | 48,9 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 3413 | 0 | 230 | 77 | 3037 | 299 | 101 | 133,7 | 132,4 | 192,0 | 167,7 | 42,9 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 8831 | 0 | 471 | 133 | 7361 | 1337 | 717 | 555,8 | 555,7 | 754,3 | 573,3 | 388,2 | Germersheim |
Kaiserslautern | 5554 | 0 | 289 | 87 | 4900 | 567 | 244 | 229,5 | 196,4 | 362,9 | 229,0 | 142,6 | Kaiserslautern |
Kusel | 2915 | 17 | 231 | 72 | 2533 | 310 | 159 | 226,8 | 215,0 | 228,0 | 262,0 | 174,7 | Kusel |
Mainz-Bingen | 9991 | 15 | 520 | 233 | 8942 | 816 | 345 | 163,1 | 163,0 | 229,3 | 175,0 | 97,7 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 9823 | 0 | 376 | 192 | 8650 | 981 | 281 | 130,8 | 130,8 | 179,1 | 146,7 | 74,2 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 11083 | 110 | 390 | 202 | 9976 | 905 | 425 | 232,1 | 232,1 | 339,3 | 257,1 | 122,6 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 5360 | 50 | 416 | 109 | 4501 | 750 | 275 | 266,0 | 266,0 | 451,4 | 284,3 | 129,2 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 5324 | 0 | 406 | 103 | 4832 | 389 | 209 | 170,5 | 170,5 | 241,1 | 198,9 | 85,1 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 9615 | 42 | 291 | 237 | 8024 | 1354 | 475 | 306,9 | 306,9 | 494,7 | 317,2 | 174,9 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 5650 | 15 | 441 | 123 | 4612 | 915 | 339 | 306,0 | 306,0 | 535,8 | 308,2 | 175,3 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 3656 | 0 | 330 | 93 | 3034 | 529 | 291 | 306,6 | 302,6 | 547,8 | 334,2 | 155,0 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 6127 | 19 | 317 | 104 | 5355 | 668 | 229 | 152,1 | 152,0 | 269,7 | 145,0 | 87,6 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 2725 | 18 | 211 | 63 | 2420 | 242 | 136 | 224,8 | 224,8 | 320,7 | 250,3 | 138,4 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 9856 | 60 | 748 | 175 | 8992 | 689 | 311 | 153,3 | 153,3 | 323,7 | 148,1 | 52,4 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 3277 | 17 | 79 | 58 | 2825 | 394 | 150 | 307,7 | 307,7 | 549,3 | 329,8 | 116,4 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 5083 | 0 | 373 | 123 | 4559 | 401 | 223 | 223,8 | 209,8 | 370,5 | 209,2 | 161,7 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 5922 | 0 | 210 | 165 | 5341 | 416 | 139 | 122,6 | 122,6 | 105,6 | 161,7 | 56,3 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 2713 | 49 | 233 | 46 | 2219 | 448 | 214 | 458,4 | 458,4 | 705,3 | 445,1 | 324,8 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 14566 | 77 | 422 | 346 | 12925 | 1295 | 510 | 295,6 | 295,5 | 495,9 | 282,7 | 158,2 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 13454 | 11 | 614 | 224 | 12328 | 902 | 387 | 178,2 | 178,1 | 259,1 | 179,5 | 116,9 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 2766 | 0 | 165 | 44 | 2348 | 374 | 190 | 356,4 | 356,4 | 586,0 | 399,5 | 166,1 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 1854 | 0 | 210 | 61 | 1643 | 150 | 69 | 171,7 | 171,7 | 216,3 | 188,1 | 125,2 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 4044 | 18 | 140 | 95 | 3554 | 395 | 155 | 305,5 | 305,4 | 460,6 | 324,7 | 181,3 | KS Speyer |
KS Trier | 3866 | 16 | 182 | 38 | 3511 | 317 | 110 | 99,4 | 99,3 | 158,1 | 99,0 | 60,0 | KS Trier |
KS Worms | 6049 | 34 | 343 | 103 | 5352 | 594 | 294 | 352,3 | 352,3 | 542,2 | 379,8 | 167,6 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1245 | 0 | 92 | 9 | 1097 | 139 | 93 | 273,5 | 273,4 | 417,4 | 300,4 | 149,5 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 216416 | 857 | 11603 | 4215 | 190857 # | 21344 | 9378 | 228,8 | 226,7 | 360,2 | 241,2 | 126,3 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.