Vorläufiges Endergebnis Rheinland-Pfalz
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | FW | Sonst. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35,7% | 27,7% | 8,3% | 5,5% | 9,3% | 2,5% | 5,4% | 5,7% |
2016 | 36,2% | 31,8% | 12,6% | 6,2% | 5,3% | 2,8% | 2,2% | 2,8% |
+/- | -0,5% | -4,1% | -4,3% | -0,7% | +4,0% | -0,3% | +3,2% | +2,9% |
Die SPD bleibt stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landtagswahl erreichten die Sozialdemokraten 35,7 Prozent der Landesstimmen, das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2016. Die CDU erhielt 27,7 Prozent der Stimmen, das ist gegenüber der vorangegangenen Wahl ein Rückgang um 4,1 Prozentpunkte. Drittstärkste Kraft wurden mit 9,3 Prozent der Stimmen Die GRÜNEN, die gegenüber der vorigen Landtagswahl 4,0 Prozentpunkte zulegten. Die AfD erreichte 8,3 Prozent der Stimmen, 4,3 Prozentpunkte weniger als 2016. Die FDP kam auf einen Stimmenanteil von 5,5 Prozent und verlor gegenüber der vorigen Wahl 0,7 Prozentpunkte. Erstmals ziehen die Freien Wähler in den Landtag ein; sie erhielten 5,4 Prozent der Stimmen, das waren 3,2 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren.
Dem rheinland-pfälzischen Landtag werden damit erstmals sechs Fraktionen angehören. Sechs Parteien und eine Wählergruppe schafften den Sprung in den Landtag nicht. Davon erhielt DIE LINKE 2,5 Prozent der gültigen Landesstimmen, die Tierschutzpartei vereinigte 1,7 Prozent der Stimmen auf sich, Die PARTEI kam auf 1,1 Prozent, Volt auf 1,0 Prozent, die Klimaliste und die ödp erzielten jeweils 0,7 Prozent, auf die PIRATEN entfielen 0,5 Prozent der Stimmen.
Aufgrund dieser Stimmenergebnisse hat die SPD im neuen Landtag 39 Sitze, die CDU 31 Die GRÜNEN 10, die AfD 9, sowie die die FDP und die Freien Wähler jeweils 6.
Die Wahlbeteiligung lag mit 64,4 Prozent niedriger als bei der Landtagswahl 2016, als 70,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben hatten. Der Anteil der Briefwähler belief sich auf rund 66 Prozent und war damit mehr als doppelt so hoch wie bei der Wahl 2016, als knapp 31 Prozent auf diese Weise abgestimmt hatten.
Landeswahlleiter Marcel Hürter dankt allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Wahl beteiligt waren. Für die Kommunen und vor allem für die mehr als 45.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sei die Wahl unter Pandemiebedingungen eine große Herausforderung gewesen, die alle gemeinsam mit viel Engagement gemeistert hätten.
Lesen sie hier wer für welchen Wahlkreis und welche Partei in den Landtag einzieht
SPD: 39 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählt
Nr. | Name | Wahlkreis |
---|---|---|
1 | Horstmann, Lana | Neuwied (04) |
2 | Hering, Hendrik | Bad Marienberg (Westerwald) / Westerburg (05) |
3 | Denninghoff, Jörg | Diez / Nassau (07) |
4 | Lewentz, Roger | Koblenz / Lahnstein (08) |
5 | Dr. Köbberling, Anna | Koblenz (09) |
6 | Hoch, Clemens | Andernach (11) |
7 | Simon, Michael | Bad Kreuznach (17) |
8 | Dr. Alt, Denis | Kirn / Bad Sobernheim (18) |
9 | Noss, Hans Jürgen | Birkenfeld (19) |
10 | Steinbach, Nico | Bitburg-Prüm (21) |
11 | Dreyer, Malu | Trier (25) |
12 | Rommelfanger, Lothar | Konz / Saarburg (26) |
13 | Ahnen, Doris | Mainz II (28) |
14 | Müller, Patric | Mainz III (29) |
15 | Hüttner, Michael | Bingen am Rhein (30) |
16 | Klinkel, Nina | Ingelheim am Rhein (31) |
17 | Anklam-Trapp, Kathrin | Rhein-Selz / Wonnegau (32) |
18 | Guth, Jens | Worms (33) |
19 | Illing, Hans-Heinrich | Alzey (34) |
20 | Simon, Anke Diane | Ludwigshafen am Rhein I (36) |
21 | Scharfenberger, Heike | Ludwigshafen am Rhein II (37) |
22 | Rauschkolb, Jaqueline | Donnersberg (40) |
23 | Dr. Kusch, Oliver | Kusel (41) |
24 | Rahm, Andreas | Kaiserslautern I (44) |
25 | Wansch, Thomas | Kaiserslautern II (45) |
26 | Schweitzer, Alexander | Südliche Weinstraße (49) |
27 | Maier, Florian | Landau in der Pfalz (50) |
28 | Kopfreiter, Markus | Germersheim (51) |
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Bätzing-Lichtenthäler, Sabine | 7 |
2 | Haller, Martin | 8 |
3 | Schmitt, Astrid | 9 |
4 | Raab, Heike | 13 |
5 | Fuhr, Alexander | 14 |
6 | Schäffner, Daniel | 18 |
7 | Brück, Bettina | 19 |
8 | Kazungu-Haß, Giorgina | 21 |
9 | Dr. Rehak-Nitsche, Katrin | 25 |
10 | Spies, Christoph | 28 |
11 | Müller, Susanne | 31 |
CDU: 31 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählt
Nr. | Name | Wahlkreis |
---|---|---|
1 | Wäschenbach, Michael | Betzdorf / Kirchen (Sieg) (01) |
2 | Dr. Reuber, Matthias | Altenkirchen (Westerwald) (02) |
3 | Demuth, Ellen | Linz am Rhein / Rengsdorf (03) |
4 | Groß, Jennifer | Montabaur (06) |
5 | Moskopp, Peter | Bendorf / Weißenthurm (10) |
6 | Welling, Torsten | Mayen (12) |
7 | Schneider, Petra | Remagen / Sinzig (13) |
8 | Gies, Horst | Bad Neuenahr-Ahrweiler (14) |
9 | Beilstein, Anke | Cochem-Zell (15) |
10 | Vogt, Tobias | Rhein-Hunsrück (16) |
11 | Schnieder, Gordon | Vulkaneifel (20) |
12 | Junk, Dennis | Wittlich (22) |
13 | Wächter, Karina | Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) (23) |
14 | Rieger, Lars | Trier / Schweich (24) |
15 | Baldauf, Christian | Frankenthal (Pfalz) (35) |
16 | Zehfuß, Johannes | Mutterstadt (38) |
17 | Wagner, Michael | Speyer (39) |
18 | Wolf, Markus | Bad Dürkheim (42) |
19 | Herber, Dirk | Neustadt an der Weinstraße (43) |
20 | Klein, Marcus | Kaiserslautern-Land (46) |
21 | Dr. Gensch, Christoph Friedric | Zweibrücken (47) |
22 | Reichert, Christof | Pirmasens (48) |
23 | Brandl, Martin | Wörth am Rhein (52) |
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Lammert, Matthias | 3 |
2 | Schreiner, Gerd | 5 |
3 | Schneid, Marion | 6 |
4 | Moesta, Anette | 8 |
5 | Weiner, Thomas | 9 |
6 | Dr. Martin, Helmut | 14 |
7 | Ludwig, Michael | 18 |
8 | Barth, Thomas | 21 |
AfD: 9 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Frisch, Michael | 1 |
2 | Dr. Bollinger, Jan | 2 |
3 | Paul, Joachim | 3 |
4 | Joa, Matthias | 4 |
5 | Lohr, Damian | 5 |
6 | Nieland, Iris | 6 |
7 | Schmidt, Martin | 7 |
8 | Stuhlfauth, Peter | 8 |
9 | Schönborn, Ralf | 9 |
FDP: 6 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Schmitt, Daniela | 1 |
2 | Mertin, Herbert | 2 |
3 | Willius-Senzer, Cornelia | 3 |
4 | Becht, Andy | 4 |
5 | Weber, Marco | 5 |
6 | Fernis, Philipp | 6 |
GRÜNE: 10 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Direkt gewählt
Nr. | Name | Wahlkreis |
---|---|---|
1 | Binz, Katharina | Mainz I (27) |
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Spiegel, Anne | 1 |
2 | Dr. Braun, Bernhard | 2 |
3 | Schellhammer, Pia | 3 |
4 | Hartenfels, Andreas | 4 |
5 | Winkler, Joseph | 6 |
6 | Blatzheim-Roegler, Jutta | 7 |
7 | Ehmann, Fabian | 8 |
8 | Heidbreder, Lea | 9 |
9 | von Heusinger, Carl-Bernhard | 10 |
FREIE WÄHLER: 6 gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Über Landesliste
Nr. | Name | Listenplatz |
---|---|---|
1 | Streit, Joachim | 1 |
2 | Wefelscheid, Stephan | 2 |
3 | Schwab, Helge Olaf | 3 |
4 | Kunz, Patrick | 4 |
5 | Jeckel, Lisa-Marie | 5 |
6 | Dr. Drumm, Herbert | 6 |
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz
15.03.2021
Vorläufige Endergebnisse aus Speyer & Wahlkreis 39
Erststimme Speyer
Zweitstimme Speyer
Erststimme Wahlkreis 39
Zweitstimme Wahlkreis 39
Für den Wahlkreis 39 zieht also wieder Michael Wagner (CDU) in den Landtag ein. Dieser erhielt 27,6 % der Stimmen (11.780).
Walter Feiniler (SPD) scheiterte mit 26,2 % der Stimmen (11.187).
Wer sich detailliert einzelne Stimmbezirke anschauen möchte findet diese Daten unter: Wahlen (chamaeleon-hosting.de)
chamaeleon-hosting.de
15.03.2021