Ausstellung “ Die Kunst der Radierung“
Klein Niedesheim – Geöffnet ab dem 23. Mai bis 04. Juli 2021.
Öffnungszeiten: Sonntag und Pfingstmontag jeweils 13:00 – 17:00 Uhr.
Eintritt nur bei vorheriger Vorausbuchung; maximal zwei Personen je halbe Stunde.
Anmeldung jeweils Montag – Donnerstag unter: paul.platz@kv-rpk.de.
Sehen sie hier auch ein Video zur Ausstellung:
Kulturbüro Rhein-Pfalz-Kreis
23.05.2021
In Memoriam Matthias Spindler
Waldsee / Online – In Memoriam Matthias Spindler: Jazz-livestream mit Emil Mangelsdorff und Band, Olaf Schönborn, Thomas Siffling und Dietmar Fuhr am Dienstag, 25. Mai 2021, ab 19:00 Uhr, aus der Kulturhalle in Waldsee. Am 7. April 2021 erlag der Journalist und Autor Matthias Spindler einer kurzen, unerbittlichen Krankheit im Alter von 67 Jahren.
Je nach Interesse konnte man Spindler als Historiker – Geschichte hatte er studiert und vor allem zur pfälzischen Geschichte hat er publiziert – oder als fachkundigen Jazzjournalisten wahrnehmen. Obwohl Matthias Spindler auch über die Metropolregion hinaus tätig und bekannt war, lag der regionale Schwerpunkt seiner Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar, dort lebte er in Waldsee und arbeitete in Mannheim.
Ihm zu Ehren organisiert und veranstaltet der Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde dieses Konzert.
Unseren Livestream können Sie entweder direkt unter diesem Link aufrufen
http://bit.ly/jazzstreamwaldsee
oder Sie suchen auf Youtube einfach nach folgendem Suchbegriff und können sich auf diesem Kanal den Stream anschauen „Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis„
Kulturbüro Rhein-Pfalz-Kreis
23.05.2021
Corona-Virus
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis vom Freitag (21.05.2021)
Gemäß dem Bundesinfektionsschutzgesetz sind kreisfreie Städte und Landkreise dazu verpflichtet, die Zahlen des RKI zu veröffentlichen. Diese weichen von den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA) um einen Tag ab. Das heißt, das LUA veröffentlicht bereits am Nachmittag, beim RKI fließen die Zahlen erst in die Veröffentlichung des nächsten Tages mit ein.
Maßgebliche Fallzahlen und Inzidenzwerte des RKI für den Rhein-Pfalz-Kreis und der Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer finden Sie hier:
Der Inzidenzwert des Rhein-Pfalz-Kreises (Gemeldete positive Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) am 21.05.2021: 63,4
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden für heute vor:
LK/SK/Ort | Gesamt | Differenz zum Vortag | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zum Vortag |
_AH | 19 | -3 | 9 | 10 | ||
Altrip | 261 | 1 | 18 | 226 | 17 | |
Beindersheim | 121 | 8 | 112 | 1 | ||
Birkenheide | 98 | 3 | 93 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 366 | 2 | 28 | 333 | 5 | |
Böhl-Iggelheim | 440 | 9 | 416 | 15 | ||
Dannstadt-Schauernheim | 255 | 6 | 244 | 5 | ||
Dudenhofen | 348 | 6 | 327 | 15 | ||
Fußgönheim | 112 | 2 | 107 | 3 | ||
Großniedesheim | 46 | 46 | ||||
Hanhofen | 119 | 5 | 113 | 1 | ||
Harthausen | 181 | 6 | 163 | 12 | ||
Heßheim | 128 | 10 | 115 | 3 | ||
Heuchelheim | 35 | 1 | 6 | 29 | ||
Hochdorf-Assenheim | 135 | 20 | 45 | 89 | 1 | |
Kleinniedesheim | 36 | 3 | 33 | |||
Lambsheim | 220 | 10 | 206 | 4 | ||
Limburgerhof | 451 | 21 | 415 | 15 | ||
Maxdorf | 294 | 1 | 9 | 254 | 31 | |
Mutterstadt | 597 | 3 | 37 | 526 | 34 | |
Neuhofen | 258 | 12 | 233 | 13 | ||
Otterstadt | 129 | 2 | 125 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 99 | 2 | 95 | 2 | ||
Römerberg | 524 | 17 | 495 | 12 | ||
Schifferstadt | 1003 | 5 | 54 | 927 | 22 | |
Waldsee | 220 | 9 | 202 | 9 | ||
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 6495 | 30 | 337 | 5934 | 224 | |
SK Frankenthal | 2087 | 6 | 93 | 1943 | 51 | |
SK Ludwigshafen | 10182 | 38 | 653 | 9207 | 322 | |
SK Speyer | 2783 | 3 | 126 | 2574 | 83 | |
Summe: | 21547 | 77 | 1209 | 19658 | 680 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen wurden uns folgende aktuelle Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
- Gewerbebetrieb Pfalzgemüse- und Obst GmbH Hochdorf-Assenheim
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
22.05.2021
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 21.05.2021, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 150.956 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 364 mehr als am Vortag (150.592). 9.433 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.747). 8.639 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.612), 3.694 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 16 mehr als am Vortag (3.678). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 61,2.
Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.
Kreis, Stand 21.5.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | pro 100.000C | pro 100.000 (+USAF)D | Gesamt, ≥ 60 Jahre | pro 100.000, ≥ 60 Jahre | |
Ahrweiler | 4350 | 23 | 187 | 49 | 3949 | 352 | 78 | 60,0 | 60,0 | 6 | 14,3 |
Altenkirchen | 4799 | 9 | 399 | 98 | 4342 | 359 | 92 | 71,4 | 71,4 | 9 | 23,3 |
Alzey-Worms | 4912 | 8 | 285 | 117 | 4546 | 249 | 59 | 45,5 | 45,5 | 8 | 21,8 |
Bad Dürkheim | 4360 | 10 | 301 | 149 | 4000 | 211 | 48 | 36,2 | 36,2 | 8 | 18,6 |
Bad Kreuznach | 5826 | 13 | 313 | 139 | 5314 | 373 | 98 | 61,9 | 61,9 | 10 | 20,3 |
Bernkastel-Wittlich | 2946 | 6 | 270 | 61 | 2705 | 180 | 63 | 56,0 | 55,2 | 4 | 11,6 |
Birkenfeld | 3315 | 12 | 290 | 91 | 2966 | 258 | 104 | 128,5 | 124,3 | 19 | 72,3 |
Bitburg-Prüm | 3297 | 4 | 159 | 30 | 3059 | 208 | 45 | 45,4 | 43,9 | 9 | 32,1 |
Cochem-Zell | 1892 | 2 | 145 | 57 | 1773 | 62 | 15 | 24,4 | 24,4 | 6 | 30,0 |
Donnersbergkreis | 2521 | 1 | 194 | 65 | 2309 | 147 | 41 | 54,4 | 53,9 | 2 | 8,8 |
Germersheim | 5444 | 1 | 357 | 125 | 5087 | 232 | 48 | 37,2 | 37,2 | 4 | 11,3 |
Kaiserslautern | 3811 | 8 | 228 | 75 | 3457 | 279 | 62 | 58,5 | 50,0 | 7 | 22,1 |
Kusel | 2167 | 4 | 196 | 66 | 1960 | 141 | 28 | 39,9 | 37,8 | 5 | 21,7 |
Mainz-Bingen | 7253 | 13 | 354 | 216 | 6463 | 574 | 139 | 65,7 | 65,7 | 14 | 23,4 |
Mayen-Koblenz | 7138 | 19 | 259 | 159 | 6573 | 406 | 107 | 49,9 | 49,9 | 13 | 20,5 |
Neuwied | 8015 | 11 | 276 | 120 | 7518 | 377 | 84 | 45,9 | 45,9 | 7 | 12,8 |
Rhein-Hunsrück | 3663 | 6 | 370 | 100 | 3398 | 165 | 41 | 39,7 | 39,7 | 3 | 9,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3947 | 5 | 338 | 97 | 3656 | 194 | 64 | 52,3 | 52,3 | 4 | 10,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 6519 | 35 | 148 | 224 | 5943 | 352 | 98 | 63,4 | 63,4 | 17 | 36,5 |
Südliche Weinstr. | 3632 | -1 | 369 | 114 | 3255 | 263 | 69 | 62,4 | 62,4 | 4 | 11,6 |
Südwestpfalz | 2624 | 9 | 273 | 83 | 2353 | 188 | 74 | 78,0 | 77,0 | 11 | 34,1 |
Trier-Saarburg | 4355 | 3 | 248 | 93 | 4016 | 246 | 57 | 38,2 | 38,1 | 7 | 16,5 |
Vulkaneifel | 1993 | 8 | 159 | 61 | 1821 | 111 | 46 | 75,9 | 75,8 | 4 | 20,0 |
Westerwaldkreis | 7154 | 27 | 582 | 148 | 6543 | 463 | 129 | 63,9 | 63,9 | 13 | 22,4 |
KS Frankenthal | 2090 | 6 | 34 | 51 | 1945 | 94 | 38 | 77,9 | 77,9 | 2 | 13,9 |
KS Kaiserslautern | 3539 | 12 | 284 | 111 | 3103 | 325 | 93 | 93,0 | 87,2 | 10 | 37,2 |
KS Koblenz | 4422 | 6 | 143 | 134 | 4094 | 194 | 46 | 40,3 | 40,3 | 2 | 6,3 |
KS Landau i.d.Pf. | 1637 | 3 | 168 | 35 | 1481 | 121 | 31 | 66,1 | 66,1 | 5 | 41,3 |
KS Ludwigshafen | 10208 | 42 | 198 | 322 | 9210 | 676 | 221 | 128,3 | 128,3 | 26 | 61,1 |
KS Mainz | 9788 | 25 | 369 | 202 | 8733 | 853 | 157 | 71,8 | 71,8 | 20 | 40,0 |
KS Neustadt a.d.W. | 1655 | 3 | 115 | 38 | 1532 | 85 | 19 | 35,7 | 35,7 | 3 | 17,5 |
KS Pirmasens | 1380 | 7 | 159 | 54 | 1233 | 93 | 31 | 77,1 | 77,0 | 3 | 22,3 |
KS Speyer | 2784 | 3 | 51 | 83 | 2574 | 127 | 39 | 77,1 | 77,1 | 6 | 39,4 |
KS Trier | 2661 | 5 | 124 | 29 | 2501 | 131 | 33 | 29,6 | 29,6 | 5 | 19,0 |
KS Worms | 4089 | 16 | 221 | 89 | 3724 | 276 | 88 | 105,3 | 105,3 | 19 | 82,9 |
KS Zweibrücken | 770 | 0 | 73 | 9 | 693 | 68 | 20 | 58,5 | 58,5 | 1 | 9,5 |
Rheinland-Pfalz | 150956 | 364 | 8639 | 3694 | 137829 # | 9433 | 2505 | 61,2 | 60,6 | 296 | 24,7 |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
22.05.2021
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis vom Donnerstag (20.05.2021)
Gemäß dem Bundesinfektionsschutzgesetz sind kreisfreie Städte und Landkreise dazu verpflichtet, die Zahlen des RKI zu veröffentlichen. Diese weichen von den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (LUA) um einen Tag ab. Das heißt, das LUA veröffentlicht bereits am Nachmittag, beim RKI fließen die Zahlen erst in die Veröffentlichung des nächsten Tages mit ein.
Maßgebliche Fallzahlen und Inzidenzwerte des RKI für den Rhein-Pfalz-Kreis und der Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer finden Sie hier:
Der Inzidenzwert des Rhein-Pfalz-Kreises (Gemeldete positive Fälle in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) am 20.05.2021: 52,4
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden für heute vor:
LK/SK/Ort | Gesamt | Differenz zum Vortag | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zum Vortag |
_AH | 22 | 2 | 11 | 11 | ||
Altrip | 260 | 1 | 18 | 225 | 17 | |
Beindersheim | 121 | 1 | 8 | 112 | 1 | |
Birkenheide | 98 | 3 | 93 | 2 | ||
Bobenheim-Roxheim | 364 | 27 | 332 | 5 | ||
Böhl-Iggelheim | 440 | 14 | 411 | 15 | ||
Dannstadt-Schauernheim | 255 | 1 | 6 | 244 | 5 | |
Dudenhofen | 348 | 6 | 327 | 15 | ||
Fußgönheim | 112 | 2 | 107 | 3 | ||
Großniedesheim | 46 | 46 | ||||
Hanhofen | 119 | 5 | 113 | 1 | ||
Harthausen | 181 | 6 | 163 | 12 | ||
Heßheim | 128 | 13 | 112 | 3 | ||
Heuchelheim | 34 | 5 | 29 | |||
Hochdorf-Assenheim | 115 | 2 | 27 | 87 | 1 | |
Kleinniedesheim | 36 | 3 | 33 | |||
Lambsheim | 220 | 10 | 206 | 4 | ||
Limburgerhof | 451 | 25 | 411 | 15 | ||
Maxdorf | 293 | 12 | 250 | 31 | ||
Mutterstadt | 594 | 7 | 35 | 525 | 34 | |
Neuhofen | 258 | 1 | 12 | 233 | 13 | |
Otterstadt | 129 | 2 | 125 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 99 | 2 | 95 | 2 | ||
Römerberg | 524 | 20 | 492 | 12 | ||
Schifferstadt | 998 | 52 | 924 | 22 | ||
Waldsee | 220 | 1 | 9 | 202 | 9 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 6465 | 16 | 333 | 5908 | 224 | |
SK Frankenthal | 2081 | 8 | 99 | 1931 | 51 | |
SK Ludwigshafen | 10144 | 26 | 656 | 9166 | 322 | |
SK Speyer | 2780 | 7 | 142 | 2555 | 83 | |
Summe: | 21470 | 57 | 1230 | 19560 | 680 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aus den Einrichtungen wurden uns keine aktuellen Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
22.05.2021
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 20.05.2021, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 150.592 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 423 mehr als am Vortag (150.169). 9.747 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.932). 8.612 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.582), 3.678 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.672). Die landesweite Inzidenz steigt auf 63,0.
Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.
Kreis, Stand 20.5.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | pro 100.000C | pro 100.000 (+USAF)D | Gesamt, ≥ 60 Jahre | pro 100.000, ≥ 60 Jahre | |
Ahrweiler | 4327 | 8 | 186 | 49 | 3937 | 341 | 81 | 62,3 | 62,3 | 8 | 19,0 |
Altenkirchen | 4790 | 13 | 399 | 98 | 4316 | 376 | 96 | 74,5 | 74,5 | 11 | 28,5 |
Alzey-Worms | 4904 | 5 | 285 | 117 | 4531 | 256 | 60 | 46,3 | 46,3 | 8 | 21,8 |
Bad Dürkheim | 4350 | 6 | 301 | 149 | 3982 | 219 | 49 | 36,9 | 36,9 | 9 | 20,9 |
Bad Kreuznach | 5813 | 17 | 312 | 139 | 5287 | 387 | 104 | 65,7 | 65,7 | 9 | 18,3 |
Bernkastel-Wittlich | 2940 | 5 | 270 | 61 | 2695 | 184 | 71 | 63,1 | 62,2 | 4 | 11,6 |
Birkenfeld | 3303 | 5 | 290 | 89 | 2950 | 264 | 93 | 114,9 | 111,2 | 19 | 72,3 |
Bitburg-Prüm | 3293 | 12 | 159 | 28 | 3043 | 222 | 45 | 45,4 | 43,9 | 10 | 35,7 |
Cochem-Zell | 1890 | 6 | 144 | 56 | 1771 | 63 | 20 | 32,6 | 32,6 | 10 | 50,0 |
Donnersbergkreis | 2520 | 4 | 194 | 65 | 2300 | 155 | 43 | 57,1 | 56,5 | 3 | 13,2 |
Germersheim | 5443 | 7 | 357 | 125 | 5065 | 253 | 47 | 36,4 | 36,4 | 4 | 11,3 |
Kaiserslautern | 3803 | 13 | 226 | 75 | 3438 | 290 | 68 | 64,2 | 54,9 | 6 | 19,0 |
Kusel | 2163 | 10 | 196 | 65 | 1951 | 147 | 27 | 38,5 | 36,4 | 5 | 21,7 |
Mainz-Bingen | 7240 | 24 | 350 | 214 | 6441 | 585 | 140 | 66,2 | 66,2 | 15 | 25,0 |
Mayen-Koblenz | 7119 | 23 | 256 | 156 | 6540 | 423 | 107 | 49,9 | 49,9 | 12 | 18,9 |
Neuwied | 8004 | 22 | 276 | 119 | 7494 | 391 | 123 | 67,3 | 67,3 | 16 | 29,3 |
Rhein-Hunsrück | 3657 | 4 | 369 | 99 | 3378 | 180 | 43 | 41,7 | 41,7 | 3 | 9,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | 3942 | 11 | 338 | 97 | 3641 | 204 | 72 | 58,9 | 58,9 | 5 | 13,1 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 6484 | 16 | 146 | 224 | 5917 | 343 | 81 | 52,4 | 52,4 | 14 | 30,0 |
Südliche Weinstr. | 3633 | 31 | 368 | 114 | 3232 | 287 | 71 | 64,2 | 64,2 | 4 | 11,6 |
Südwestpfalz | 2615 | 10 | 273 | 83 | 2343 | 189 | 82 | 86,5 | 85,3 | 11 | 34,1 |
Trier-Saarburg | 4352 | 12 | 249 | 93 | 3997 | 262 | 63 | 42,2 | 42,1 | 7 | 16,5 |
Vulkaneifel | 1985 | 5 | 158 | 61 | 1817 | 107 | 42 | 69,3 | 69,2 | 4 | 20,0 |
Westerwaldkreis | 7127 | 19 | 581 | 148 | 6508 | 471 | 134 | 66,4 | 66,4 | 17 | 29,3 |
KS Frankenthal | 2084 | 8 | 34 | 51 | 1933 | 100 | 35 | 71,8 | 71,8 | 1 | 6,9 |
KS Kaiserslautern | 3527 | 16 | 283 | 111 | 3082 | 334 | 107 | 107,0 | 100,3 | 11 | 41,0 |
KS Koblenz | 4416 | 2 | 141 | 132 | 4070 | 214 | 53 | 46,5 | 46,5 | 3 | 9,5 |
KS Landau i.d.Pf. | 1634 | 9 | 168 | 35 | 1470 | 129 | 31 | 66,1 | 66,1 | 5 | 41,3 |
KS Ludwigshafen | 10166 | 26 | 195 | 322 | 9169 | 675 | 203 | 117,8 | 117,8 | 26 | 61,1 |
KS Mainz | 9763 | 29 | 365 | 201 | 8672 | 890 | 150 | 68,6 | 68,6 | 18 | 36,0 |
KS Neustadt a.d.W. | 1652 | 1 | 115 | 38 | 1528 | 86 | 18 | 33,8 | 33,8 | 2 | 11,6 |
KS Pirmasens | 1373 | 6 | 159 | 54 | 1230 | 89 | 28 | 69,6 | 69,6 | 2 | 14,9 |
KS Speyer | 2781 | 7 | 51 | 83 | 2555 | 143 | 44 | 87,0 | 87,0 | 9 | 59,0 |
KS Trier | 2656 | 4 | 124 | 29 | 2480 | 147 | 31 | 27,8 | 27,8 | 5 | 19,0 |
KS Worms | 4073 | 20 | 221 | 89 | 3714 | 270 | 85 | 101,7 | 101,7 | 19 | 82,9 |
KS Zweibrücken | 770 | 7 | 73 | 9 | 690 | 71 | 31 | 90,7 | 90,6 | 1 | 9,5 |
Rheinland-Pfalz | 150592 | 423 | 8612 | 3678 | 137167 # | 9747 | 2578 | 63,0 | 62,4 | 316 | 26,4 |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
Anmerkung zur Inzidenz der Menschen über 60 Jahre: Das Risiko, durch eine SARS-CoV-2 Infektion schwer zu erkranken und daran sogar zu versterben steigt ab einem Alter von 60 Jahren sprunghaft an, so dass bei den über 85-Jährigen im Durchschnitt jeder 4. Infizierte auch daran verstirbt. Bei Abwägung der Chancen und Risiken einer schrittweisen Öffnung der Gesellschaft einerseits und dem individuellen Schutz der Gesundheit andererseits ist es daher von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung von Infektionen in der Altersgruppe über 60 Jahren zu kontrollieren. Die gesonderte Ausweisung der 7-Tages-Inzidenz für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter durch das Landesuntersuchungsamt gibt zusätzliche Information für die Beurteilung der Wirksamkeit und damit der Steuerung von Infektionsschutzmaßnahmen im Hinblick auf diese besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig erhalten die Bürger einen weiteren Zielparameter für den Erfolg ihres gemeinschaftlichen Hygienehandelns in den Kommunen.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
22.05.2021