Fallzahlen für die Stadt Speyer vom Montag (15.11.2021)
Warnstufe 2 immer wahrscheinlicher: Germersheim 424,8; Südliche Weinstraße 354,7; Worms 322,3 traurige „Spitzenreiter“ in RLP. Leider aber die gesamte Metropolregion sehr stark betroffen.
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 3.880 ( + 33 )
Davon hospitalisiert: 132 ( + 2 )
Davon bereits genesen: 3.490 ( + 15 )
Todesfälle: 95 ( unverändert )
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen (Inzidenz gemäß LUA): 236,5 ( + 39,4 )
Stadtverwaltung Speyer
15.11.2021
Leitindikatoren zur Berechnung der Warnstufe
Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ | Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%) | |
Montag, 15.11.2021 | 236,5 | 2,9 | 5,86 |
Sonntag, 14.11.2021 | 197,1 | 3,2 | 5,80 |
Samstag, 13.11.2021 | 197,1 | 3,3 | 5,68 |
Freitag, 12.11.2021 | 179,3 | 3,6 | 5,86 |
Donnerstag, 11.11.2021 | 159,6 | 4,7 | 5,93 |
Mittwoch, 10.11.2021 | 183,3 | 4,8 | 5,62 |
Dienstag, 09.11.2021 | 183,3 | 4,9 | 5,31 |
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ gibt an, wie schnell sich das Virus verbreitet. Unter „Sieben-Tage-Inzidenz“ wird die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt verstanden.
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ zeigt an, wie viele Schwererkrankte innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen neu stationär aufgenommen wurden. Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ misst die Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle mit COVID-19-Erkrankung je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tagen bezogen auf ein Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025.
Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ misst die Belastung des Gesundheitswesens. Er bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.
Es gilt das 2G+ System: Dieses regelt, wie viele nicht-immunisierte Personen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten, auf Veranstaltungen gehen oder öffentliche Einrichtungen wie Kinos oder Konzerthäuser besuchen dürfen. Für immunisierte Personen wird der Zutritt hingegen nicht reduziert.
Speyer befindet sich aktuell in Warnstufe 1.
Robert-Koch-Institut (RKI)
16.11.2021
Regelungen und Beschränkungen bei Warnstufe 1
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
16.11.2021
Ausweitung der Teststrategie in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege
Die Stadt wird in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer in den Räumlichkeiten der Jugendförderung ab dem 17. November 2021 PCR-Testungen für Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege in städtischer wie freier Trägerschaft anbieten. Diese Maßnahme stützt sich auch auf die Änderung der Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 11. November 2021.
„Ich begrüße die Regelung zur umfassenden PCR-Testung im Infektionsfall in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege. Da bei einrichtungsbezogenen Infektionen unverzügliches Handeln gefordert ist, wollen wir mit dem niedrigschwelligen Testangebot schnellstmöglich agieren können“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler den Entschluss. „Zugleich möchte ich an die umliegenden Gebietskörperschaften appellieren, ebenfalls Testmöglichkeiten zu schaffen bzw. wieder hochzufahren. Nur mit einem flächendeckenden Angebot an leicht zugänglichen Impf- und Teststellen kann das Infektionsgeschehen eingedämmt werden“, so die Stadtchefin weiter.
Die Stadt hatte bislang bereits bei Infektionsfällen in ihren Einrichtungen auch den Kontaktpersonen eine kostenfreie PCR-Testung angeboten – unabhängig davon, ob geimpft/genesen oder nicht – um zu verhindern, dass das Virus weitergegeben wird. Aufgrund der Häufung der Infektionsfälle wurden zuletzt aber die Kapazitäten der mobilen Test-Teams überstrapaziert.
Das kostenfreie Angebot in der Seekatzstraße 5 richtet sich an Kinder und Mitarbeiter*innen der genannten Einrichtungen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sowie an die Kinder und Fachkräfte innerhalb der Gruppe oder Einrichtung, in der die Infektion aufgetreten ist.
Die Teststelle wird montags, mittwochs und freitags jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Sie wird ergänzend zum PCR-Testzentrum des St. Vincentius Krankenhauses im ehemaligen Stiftungskrankenhaus eingerichtet.
Darüber hinaus werden in Kooperation mit der Erlich Apotheke Speyer die freiwilligen PoC-Lolli-Tests für Kinder in den Kitatagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer auch im Jahr 2022 fortgeführt.
„Es geht insbesondere darum, die Kleinsten, die noch nicht geimpft werden können, zu schützen. Zugleich soll der Kita-Betrieb möglichst aufrechterhalten werden, denn Kinder brauchen andere Kinder und dürfen nicht wiederholt die Leidtragenden der Pandemie sein. PoC-Lolli-Tests können dazu beitragen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu agieren, was in Einrichtungen von unschätzbarem Wert ist. Daher möchte ich die Eltern bitten, dieses Angebot weiterhin in Anspruch zu nehmen“, so der Appell von Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs.
Text: Stadtverwaltung Speyer Foto: © Stadt Germersheim
14.11.2021
Einfach impfen lassen: Aktuelle Impfaktionen in Speyer
Die Stadtverwaltung Speyer weitet ihr Angebot an niedrigschwelligen Impfaktionen weiter aus.
Donnerstag, 18. November 2021 – Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Berliner Platz
Zwischen 9 und 17 Uhr ohne Termin vorbeikommen, Personalausweis vorzeigen und impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und BioNTech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung. Geimpft werden können alle ab 12 Jahren (bis 18 mit sorgeberechtigter Person). Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen – letztere, sofern die Zweitimpfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt.
Text: Stadtverwaltung Speyer Foto: © Staatskanzlei RheinlandPfalz
14.11.2021
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Kreis, Stand 15.11.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | ||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | |||||||||
Ahrweiler | 6378 | 22 | 237 | 67 | 5867 | 444 | 194 | 148,7 | 148,7 | 210,8 | 158,7 | 100,4 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 6460 | 47 | 491 | 106 | 5912 | 442 | 218 | 168,9 | 168,9 | 320,5 | 170,5 | 73,6 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 7001 | 49 | 406 | 143 | 6364 | 494 | 267 | 204,3 | 204,2 | 404,2 | 194,7 | 87,6 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 5960 | 22 | 385 | 163 | 5205 | 592 | 259 | 194,7 | 194,7 | 259,2 | 206,0 | 143,8 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 7838 | 45 | 213 | 149 | 7226 | 463 | 203 | 127,9 | 127,9 | 223,6 | 143,3 | 47,9 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 4259 | 4 | 346 | 67 | 3879 | 313 | 110 | 97,6 | 96,2 | 176,1 | 100,0 | 48,2 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 4691 | 21 | 382 | 99 | 4262 | 330 | 174 | 215,3 | 208,3 | 297,2 | 236,7 | 138,8 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 4318 | 10 | 183 | 34 | 4038 | 246 | 104 | 103,9 | 100,5 | 122,2 | 120,1 | 62,5 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 2654 | 31 | 172 | 70 | 2279 | 305 | 141 | 229,0 | 228,8 | 476,8 | 228,4 | 102,7 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 3312 | 25 | 225 | 76 | 2994 | 242 | 119 | 157,5 | 156,0 | 284,4 | 165,1 | 68,6 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 8307 | 193 | 464 | 129 | 7190 | 988 | 548 | 424,8 | 424,7 | 1488,4 | 202,9 | 118,4 | Germersheim |
Kaiserslautern | 5335 | 31 | 287 | 87 | 4767 | 481 | 153 | 143,9 | 123,1 | 254,5 | 147,6 | 65,1 | Kaiserslautern |
Kusel | 2771 | 19 | 228 | 72 | 2503 | 196 | 118 | 168,3 | 159,5 | 171,0 | 192,1 | 132,1 | Kusel |
Mainz-Bingen | 9659 | 42 | 510 | 233 | 8764 | 662 | 286 | 135,2 | 135,1 | 209,7 | 151,2 | 57,0 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 9553 | 100 | 368 | 191 | 8517 | 845 | 288 | 134,1 | 134,1 | 181,6 | 144,0 | 88,1 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 10658 | 0 | 387 | 200 | 9806 | 652 | 340 | 185,7 | 185,7 | 310,8 | 181,4 | 113,6 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 5092 | 8 | 410 | 108 | 4390 | 594 | 208 | 201,2 | 201,2 | 297,4 | 244,0 | 76,9 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 5134 | 20 | 400 | 103 | 4759 | 272 | 131 | 106,9 | 106,9 | 195,6 | 108,4 | 54,2 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 9135 | 89 | 280 | 236 | 7850 | 1049 | 419 | 270,8 | 270,7 | 505,0 | 260,9 | 143,3 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 5319 | 61 | 428 | 122 | 4450 | 747 | 393 | 354,7 | 354,7 | 622,5 | 369,1 | 183,7 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 3407 | 42 | 320 | 90 | 2961 | 356 | 183 | 192,8 | 190,3 | 384,8 | 201,3 | 91,2 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 5901 | 23 | 307 | 102 | 5249 | 550 | 230 | 152,8 | 152,6 | 171,7 | 155,2 | 136,1 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 2589 | 0 | 208 | 63 | 2362 | 164 | 64 | 105,8 | 105,8 | 194,4 | 110,1 | 54,4 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 9567 | 39 | 742 | 173 | 8816 | 578 | 258 | 127,2 | 127,2 | 253,2 | 117,7 | 62,5 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 3124 | 21 | 77 | 57 | 2765 | 302 | 107 | 219,5 | 219,5 | 473,9 | 205,1 | 82,2 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 4886 | 28 | 365 | 122 | 4532 | 232 | 119 | 119,4 | 112,0 | 182,3 | 133,5 | 51,4 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 5786 | 46 | 205 | 164 | 5275 | 347 | 120 | 105,8 | 105,8 | 132,0 | 118,4 | 65,7 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 2499 | 31 | 225 | 45 | 2140 | 314 | 144 | 308,5 | 308,4 | 532,0 | 311,9 | 154,3 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 14053 | 68 | 409 | 344 | 12734 | 975 | 401 | 232,4 | 232,4 | 414,2 | 215,7 | 118,7 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 13089 | 60 | 605 | 224 | 12131 | 734 | 340 | 156,6 | 156,5 | 256,3 | 163,4 | 67,4 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 2589 | 13 | 163 | 44 | 2291 | 254 | 112 | 210,1 | 210,1 | 345,3 | 216,8 | 126,0 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 1797 | 12 | 202 | 61 | 1609 | 127 | 52 | 129,4 | 129,4 | 129,8 | 167,8 | 73,7 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 3880 | 33 | 132 | 95 | 3490 | 295 | 120 | 236,5 | 236,5 | 329,0 | 244,5 | 168,4 | KS Speyer |
KS Trier | 3761 | 10 | 178 | 38 | 3457 | 266 | 95 | 85,8 | 85,8 | 174,5 | 73,1 | 56,3 | KS Trier |
KS Worms | 5801 | 48 | 332 | 99 | 5266 | 436 | 269 | 322,3 | 322,3 | 505,2 | 391,2 | 64,5 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1173 | 20 | 89 | 9 | 1060 | 104 | 50 | 147,1 | 147,0 | 200,3 | 156,0 | 102,8 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 207736 | 1333 | 11361 | 4185 | 187160 # | 16391 | 7337 | 179,0 | 177,3 | 323,8 | 178,0 | 91,7 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
16.11.2021