Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 24.03.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 12.168 (+ 129)
Davon bereits genesen: 9.975
Todesfälle: 112
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 1.034,7
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 7,57
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
24.03.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 8.086 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 33.101 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern wurden
292 neue Fälle registriert. Leider sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit Covid verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 198 seit Beginn der Pandemie.
(Stand 25. März 2022, 13 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 371 | 142 | 229 | 0 |
Hagenbach | 1221 | 307 | 897 | 17 | |
Neuburg | 528 | 144 | 377 | 7 | |
Scheibenhardt | 88 | 25 | 63 | 0 | |
Summen | 2208 | 618 | 1566 | 24 | |
Wörth | Maximiliansau | 1413 | 367 | 1041 | 5 |
Schaidt | 407 | 149 | 258 | 0 | |
Wörth, Stadt | 2659 | 620 | 2032 | 7 | |
Büchelberg | 178 | 50 | 127 | 1 | |
Summen | 4657 | 1186 | 3458 | 13 | |
VG Kandel | Erlenbach | 129 | 47 | 82 | 0 |
Freckenfeld | 348 | 92 | 256 | 0 | |
Kandel | 1985 | 510 | 1463 | 12 | |
Minfeld | 302 | 99 | 203 | 0 | |
Steinweiler | 403 | 114 | 287 | 2 | |
Vollmersweiler | 37 | 5 | 32 | 0 | |
Winden | 246 | 70 | 175 | 1 | |
Summen | 3450 | 937 | 2498 | 15 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 816 | 268 | 545 | 3 |
Jockgrim | 1822 | 526 | 1273 | 23 | |
Neupotz | 423 | 141 | 279 | 3 | |
Rheinzabern | 1276 | 370 | 903 | 3 | |
Summen | 4337 | 1305 | 3000 | 32 | |
VG Rülzheim | Hördt | 614 | 145 | 467 | 2 |
Kuhardt | 532 | 192 | 339 | 1 | |
Leimersheim | 564 | 135 | 428 | 1 | |
Rülzheim | 2191 | 721 | 1456 | 14 | |
Summen | 3901 | 1193 | 2690 | 18 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2193 | 537 | 1622 | 34 |
Knittelsheim | 258 | 59 | 199 | 0 | |
Ottersheim | 482 | 97 | 385 | 0 | |
Zeiskam | 680 | 214 | 463 | 3 | |
Summen | 3613 | 907 | 2669 | 37 | |
Germersheim + So | 6529 | 961 | 5540 | 28 | |
Summen | 6529 | 961 | 5540 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 300 | 59 | 240 | 1 |
Lingenfeld | 1514 | 384 | 1119 | 11 | |
Lustadt | 848 | 215 | 626 | 7 | |
Schwegenheim | 796 | 138 | 656 | 2 | |
Weingarten | 473 | 79 | 393 | 1 | |
Westheim | 475 | 104 | 362 | 9 | |
Summen | 4406 | 979 | 3396 | 31 | |
Endsummen | 33101 | 8086 | 24817 | 198 | |
Kreisverwaltung Germersheim
25.03.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (25.03.2022, 10:45 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 419 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 31.276 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 27.612 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 225 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 2.995 Personen (2.661 davon gesundet, 19 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 4.647 Personen (4.082 davon gesundet, 36 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 3.673 Personen (3.216 davon gesundet, 27 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 3.264 Personen (2.915 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 2.536 Personen (2.253 davon gesundet, 17 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.373 Personen (1.222 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 2.823 Personen (2.453 davon gesundet, 28 verstorben)
- Stadt Landau: 9.965 Personen (8.810 davon gesundet, 66 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
25.03.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Mittwoch, 23.03. und Donnerstag, 24.03.2022, vor:
23.03.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 43 | 5 | 12 | 31 | ||
Altrip | 1229 | 19 | 208 | 1002 | 19 | |
Beindersheim | 794 | 8 | 127 | 665 | 2 | |
Birkenheide | 498 | 12 | 107 | 387 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 1944 | 32 | 437 | 1500 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 1804 | 27 | 355 | 1434 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1502 | 30 | 290 | 1205 | 7 | |
Dudenhofen | 1410 | 20 | 246 | 1144 | 20 | |
Fußgönheim | 544 | 4 | 103 | 436 | 5 | |
Großniedesheim | 213 | 3 | 39 | 174 | ||
Hanhofen | 623 | 10 | 70 | 551 | 2 | |
Harthausen | 778 | 9 | 120 | 646 | 12 | |
Heßheim | 552 | 9 | 139 | 407 | 6 | |
Heuchelheim | 195 | 38 | 156 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 748 | 12 | 152 | 594 | 2 | |
Kleinniedesheim | 216 | 1 | 28 | 187 | 1 | |
Lambsheim | 1259 | 13 | 271 | 984 | 4 | |
Limburgerhof | 1776 | 29 | 304 | 1455 | 17 | |
Maxdorf | 1340 | 17 | 273 | 1034 | 33 | |
Mutterstadt | 2841 | 26 | 489 | 2315 | 37 | |
Neuhofen | 1350 | 27 | 277 | 1059 | 14 | |
Otterstadt | 639 | 15 | 138 | 499 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 668 | 10 | 124 | 541 | 3 | |
Römerberg | 2185 | 33 | 489 | 1681 | 15 | |
Schifferstadt | 4482 | 36 | 596 | 3845 | 41 | |
Waldsee | 1112 | 30 | 202 | 904 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 30745 | 437 | 5634 | 24836 | 275 | |
SK Frankenthal | 10645 | 76 | 1907 | 8656 | 82 | |
SK Ludwigshafen | 40329 | 418 | 6019 | 33907 | 403 | |
SK Speyer | 12040 | 160 | 1986 | 9942 | 112 | |
Summe: | 93759 | 1091 | 15546 | 77341 | 872 |
24.03.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 24 | -19 | 3 | 21 | ||
Altrip | 1243 | 14 | 216 | 1008 | 19 | |
Beindersheim | 800 | 6 | 122 | 676 | 2 | |
Birkenheide | 512 | 14 | 117 | 391 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 1987 | 43 | 461 | 1519 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 1821 | 17 | 360 | 1446 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1528 | 26 | 311 | 1210 | 7 | |
Dudenhofen | 1422 | 12 | 252 | 1150 | 20 | |
Fußgönheim | 552 | 8 | 106 | 441 | 5 | |
Großniedesheim | 216 | 3 | 41 | 175 | ||
Hanhofen | 630 | 7 | 76 | 552 | 2 | |
Harthausen | 788 | 10 | 127 | 649 | 12 | |
Heßheim | 563 | 11 | 144 | 413 | 6 | |
Heuchelheim | 198 | 3 | 37 | 160 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 752 | 4 | 152 | 598 | 2 | |
Kleinniedesheim | 220 | 4 | 32 | 187 | 1 | |
Lambsheim | 1276 | 17 | 270 | 1002 | 4 | |
Limburgerhof | 1793 | 17 | 309 | 1467 | 17 | |
Maxdorf | 1357 | 17 | 284 | 1040 | 33 | |
Mutterstadt | 2882 | 41 | 521 | 2324 | 37 | |
Neuhofen | 1365 | 15 | 291 | 1060 | 14 | |
Otterstadt | 654 | 15 | 152 | 500 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 677 | 9 | 130 | 544 | 3 | |
Römerberg | 2216 | 31 | 505 | 1696 | 15 | |
Schifferstadt | 4519 | 37 | 618 | 3860 | 41 | |
Waldsee | 1130 | 18 | 219 | 905 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 31125 | 380 | 5856 | 24994 | 275 | |
SK Frankenthal | 10783 | 138 | 1913 | 8788 | 82 | |
SK Ludwigshafen | 40793 | 464 | 6358 | 34032 | 403 | |
SK Speyer | 12169 | 129 | 2081 | 9976 | 112 | |
Summe: | 94870 | 1111 | 16208 | 77790 | 872 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
24.03.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 25.03.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 15.629 neue bestätigte Corona-Fälle, 15 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.712,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.615,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,27 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,57).
Kreis, Stand 25.3.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 24129 | 400 | 392 | 89 | 16612 | 7428 | 2225 | 2254 | 1705,3 | 1705,3 | 2336,7 | 2082,2 | 798,5 | 8,27 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 23933 | 489 | 718 | 126 | 17323 | 6484 | 1813 | 2114 | 1404,5 | 1404,5 | 1939,6 | 1647,5 | 672,8 | 8,27 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 25645 | 474 | 700 | 176 | 18483 | 6986 | 2414 | 2303 | 1846,8 | 1846,3 | 2623,1 | 2061,9 | 939,6 | 8,27 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 24837 | 574 | 617 | 202 | 17919 | 6716 | 2548 | 2063 | 1915,7 | 1915,3 | 2894,7 | 2070,2 | 1166,0 | 8,27 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 34487 | 462 | 442 | 160 | 23631 | 10696 | 3430 | 3356 | 2160,7 | 2160,5 | 3157,8 | 2446,7 | 1127,7 | 8,27 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 20218 | 340 | 549 | 91 | 13731 | 6396 | 1864 | 1717 | 1654,2 | 1630,6 | 2402,0 | 1901,7 | 820,0 | 8,27 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 16498 | 317 | 513 | 144 | 11890 | 4464 | 1346 | 1763 | 1665,2 | 1616,5 | 2467,5 | 2042,2 | 667,9 | 8,27 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 18925 | 231 | 326 | 50 | 12989 | 5886 | 1440 | 1750 | 1439,2 | 1394,1 | 2025,1 | 1662,3 | 649,7 | 8,27 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 12133 | 235 | 217 | 89 | 7454 | 4590 | 1367 | 1328 | 2219,9 | 2218,3 | 3128,0 | 2591,2 | 1198,0 | 8,27 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 14729 | 279 | 325 | 98 | 10481 | 4150 | 1440 | 1209 | 1906,3 | 1888,2 | 3000,8 | 2001,8 | 1089,7 | 8,27 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 33102 | 532 | 840 | 198 | 25890 | 7014 | 3070 | 2706 | 2379,7 | 2379,4 | 3122,7 | 2648,9 | 1371,1 | 8,27 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 25588 | 762 | 488 | 130 | 17823 | 7635 | 2883 | 2137 | 2711,6 | 2330,0 | 3704,1 | 3243,7 | 1187,3 | 8,27 | Kaiserslautern | |
Kusel | 13221 | 592 | 359 | 94 | 8321 | 4806 | 2427 | 1280 | 3461,9 | 3285,2 | 5203,2 | 4241,6 | 1410,1 | 8,27 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 42813 | 1231 | 879 | 276 | 29283 | 13254 | 4859 | 3847 | 2297,1 | 2295,7 | 3348,6 | 2594,1 | 1066,9 | 8,27 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 41943 | 1053 | 601 | 217 | 27791 | 13935 | 2969 | 3693 | 1382,3 | 1382,3 | 2045,5 | 1506,7 | 763,6 | 8,27 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 35373 | 559 | 581 | 233 | 25928 | 9212 | 3057 | 2523 | 1669,3 | 1669,3 | 2138,3 | 1970,0 | 870,8 | 8,27 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 19005 | 239 | 543 | 123 | 14057 | 4825 | 1254 | 1155 | 1212,8 | 1212,7 | 1577,2 | 1479,1 | 575,2 | 8,27 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 22831 | 582 | 619 | 116 | 15839 | 6876 | 2277 | 2193 | 1857,7 | 1857,6 | 2592,8 | 2186,6 | 915,9 | 8,27 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 31581 | 456 | 567 | 275 | 25348 | 5958 | 1689 | 1623 | 1091,4 | 1091,4 | 1264,3 | 1318,8 | 611,0 | 8,27 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 19119 | 240 | 689 | 157 | 15739 | 3223 | 949 | 1261 | 856,6 | 856,6 | 1173,6 | 1032,1 | 404,2 | 8,27 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 15408 | 305 | 516 | 124 | 11231 | 4053 | 1127 | 1134 | 1187,4 | 1172,7 | 1676,1 | 1441,6 | 598,9 | 8,27 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 27812 | 329 | 557 | 130 | 19528 | 8154 | 2275 | 2121 | 1511,3 | 1509,9 | 2045,8 | 1741,2 | 742,6 | 8,27 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 12455 | 371 | 273 | 77 | 6891 | 5487 | 1853 | 1682 | 3063,3 | 3062,7 | 5568,5 | 3307,0 | 1428,3 | 8,27 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 39978 | 820 | 1132 | 227 | 29623 | 10128 | 3532 | 4130 | 1741,4 | 1741,4 | 2563,5 | 1954,5 | 829,7 | 8,27 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 10907 | 123 | 170 | 82 | 8876 | 1949 | 480 | 539 | 984,6 | 984,6 | 1087,9 | 1146,1 | 643,8 | 8,27 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 22076 | 477 | 590 | 181 | 15927 | 5968 | 2192 | 1753 | 2199,4 | 2064,7 | 3087,9 | 2404,2 | 1227,2 | 8,27 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 23525 | 471 | 304 | 182 | 16888 | 6455 | 1192 | 1615 | 1051,3 | 1051,2 | 1494,0 | 1205,3 | 487,9 | 8,27 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 8735 | 89 | 353 | 61 | 7195 | 1479 | 457 | 546 | 978,9 | 978,9 | 1249,7 | 1141,2 | 454,7 | 8,27 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 41252 | 458 | 884 | 403 | 34457 | 6392 | 1745 | 1807 | 1011,3 | 1011,2 | 1191,9 | 1140,4 | 579,4 | 8,27 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 50062 | 1107 | 1085 | 250 | 35626 | 14186 | 4863 | 3844 | 2239,7 | 2237,9 | 3062,2 | 2480,5 | 1026,5 | 8,27 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 11407 | 249 | 294 | 56 | 8882 | 2469 | 912 | 834 | 1710,9 | 1710,6 | 2155,5 | 1974,4 | 1070,8 | 8,27 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 7180 | 113 | 316 | 87 | 5380 | 1713 | 399 | 455 | 993,1 | 992,8 | 1038,4 | 1220,2 | 641,0 | 8,27 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 12290 | 122 | 259 | 112 | 10088 | 2090 | 543 | 547 | 1070,1 | 1070,0 | 800,6 | 1294,9 | 848,3 | 8,27 | KS Speyer | |
KS Trier | 20935 | 207 | 353 | 58 | 14488 | 6389 | 1659 | 1797 | 1499,0 | 1498,3 | 1761,2 | 1685,5 | 859,1 | 8,27 | KS Trier | |
KS Worms | 20157 | 251 | 628 | 128 | 15772 | 4257 | 1261 | 1513 | 1510,9 | 1510,9 | 1725,1 | 1737,7 | 932,8 | 8,27 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 6044 | 90 | 180 | 19 | 4607 | 1418 | 366 | 359 | 1076,4 | 1075,8 | 1252,1 | 1305,5 | 607,5 | 8,27 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 830333 | 15629 | 18859 | 5221 | 601991 # | 223121 | 70177 | 66951 | 1712,3 | 1696,7 | 2373,1 | 1960,0 | 872,6 | 8,27 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
21.03.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 12. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
24.03.2022
Hinterlasse jetzt einen Kommentar