Fallzahlen für die Stadt Speyer vom Dienstag (16.11.2021)
Germersheim 455,8; Südliche Weinstraße 351,1; Landau 340,6 und Worms 313,9 traurige „Spitzenreiter“ in RLP. Leider aber die gesamte Metropolregion sehr stark betroffen.
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 3.908 ( + 28 )
Davon hospitalisiert: 133 ( + 1 )
Davon bereits genesen: 3.501 ( + 11 )
Todesfälle: 95 ( unverändert )
Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen (Inzidenz gemäß LUA): 254,2 ( + 17,7 )
Stadtverwaltung Speyer
17.11.2021
Leitindikatoren zur Berechnung der Warnstufe
Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ | Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%) | |
Dienstag, 16.11.2021 | 254,2 | 3,3 | 5,62 |
Montag, 15.11.2021 | 236,5 | 2,9 | 5,86 |
Sonntag, 14.11.2021 | 197,1 | 3,2 | 5,80 |
Samstag, 13.11.2021 | 197,1 | 3,3 | 5,68 |
Freitag, 12.11.2021 | 179,3 | 3,6 | 5,86 |
Donnerstag, 11.11.2021 | 159,6 | 4,7 | 5,93 |
Mittwoch, 10.11.2021 | 183,3 | 4,8 | 5,62 |
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Inzidenz“ gibt an, wie schnell sich das Virus verbreitet. Unter „Sieben-Tage-Inzidenz“ wird die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt verstanden.
Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ zeigt an, wie viele Schwererkrankte innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen neu stationär aufgenommen wurden. Der Leitindikator „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ misst die Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle mit COVID-19-Erkrankung je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tagen bezogen auf ein Versorgungsgebiet gemäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025.
Der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ misst die Belastung des Gesundheitswesens. Er bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil der mit COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten an der Intensivbettenkapazität innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz.
Es gilt das 2G+ System: Dieses regelt, wie viele nicht-immunisierte Personen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten, auf Veranstaltungen gehen oder öffentliche Einrichtungen wie Kinos oder Konzerthäuser besuchen dürfen. Für immunisierte Personen wird der Zutritt hingegen nicht reduziert.
Speyer befindet sich aktuell in Warnstufe 1.
Robert-Koch-Institut (RKI)
17.11.2021
Regelungen und Beschränkungen bei Warnstufe 1
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
17.11.2021
Ausweitung der Teststrategie in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege
Die Stadt wird in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Speyer in den Räumlichkeiten der Jugendförderung ab dem 17. November 2021 PCR-Testungen für Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege in städtischer wie freier Trägerschaft anbieten. Diese Maßnahme stützt sich auch auf die Änderung der Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 11. November 2021.
„Ich begrüße die Regelung zur umfassenden PCR-Testung im Infektionsfall in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege. Da bei einrichtungsbezogenen Infektionen unverzügliches Handeln gefordert ist, wollen wir mit dem niedrigschwelligen Testangebot schnellstmöglich agieren können“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler den Entschluss. „Zugleich möchte ich an die umliegenden Gebietskörperschaften appellieren, ebenfalls Testmöglichkeiten zu schaffen bzw. wieder hochzufahren. Nur mit einem flächendeckenden Angebot an leicht zugänglichen Impf- und Teststellen kann das Infektionsgeschehen eingedämmt werden“, so die Stadtchefin weiter.
Die Stadt hatte bislang bereits bei Infektionsfällen in ihren Einrichtungen auch den Kontaktpersonen eine kostenfreie PCR-Testung angeboten – unabhängig davon, ob geimpft/genesen oder nicht – um zu verhindern, dass das Virus weitergegeben wird. Aufgrund der Häufung der Infektionsfälle wurden zuletzt aber die Kapazitäten der mobilen Test-Teams überstrapaziert.
Das kostenfreie Angebot in der Seekatzstraße 5 richtet sich an Kinder und Mitarbeiter*innen der genannten Einrichtungen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sowie an die Kinder und Fachkräfte innerhalb der Gruppe oder Einrichtung, in der die Infektion aufgetreten ist.
Die Teststelle wird montags, mittwochs und freitags jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Sie wird ergänzend zum PCR-Testzentrum des St. Vincentius Krankenhauses im ehemaligen Stiftungskrankenhaus eingerichtet.
Darüber hinaus werden in Kooperation mit der Erlich Apotheke Speyer die freiwilligen PoC-Lolli-Tests für Kinder in den Kitatagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer auch im Jahr 2022 fortgeführt.
„Es geht insbesondere darum, die Kleinsten, die noch nicht geimpft werden können, zu schützen. Zugleich soll der Kita-Betrieb möglichst aufrechterhalten werden, denn Kinder brauchen andere Kinder und dürfen nicht wiederholt die Leidtragenden der Pandemie sein. PoC-Lolli-Tests können dazu beitragen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu agieren, was in Einrichtungen von unschätzbarem Wert ist. Daher möchte ich die Eltern bitten, dieses Angebot weiterhin in Anspruch zu nehmen“, so der Appell von Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs.
Text: Stadtverwaltung Speyer Foto: © Stadt Germersheim
14.11.2021
Einfach impfen lassen: Aktuelle Impfaktionen in Speyer
Die Stadtverwaltung Speyer weitet ihr Angebot an niedrigschwelligen Impfaktionen weiter aus.
Donnerstag, 18. November 2021 – Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Berliner Platz
Zwischen 9 und 17 Uhr ohne Termin vorbeikommen, Personalausweis vorzeigen und impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und BioNTech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung. Geimpft werden können alle ab 12 Jahren (bis 18 mit sorgeberechtigter Person). Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen – letztere, sofern die Zweitimpfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt.
Text: Stadtverwaltung Speyer Foto: © Staatskanzlei RheinlandPfalz
14.11.2021
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Kreis, Stand 16.11.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | ||||||||||
Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | |||||||||
Ahrweiler | 6395 | 17 | 237 | 67 | 5877 | 451 | 184 | 141,0 | 141,0 | 202,0 | 152,6 | 91,1 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 6481 | 21 | 493 | 106 | 5928 | 447 | 220 | 170,4 | 170,4 | 295,5 | 184,2 | 71,1 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 7073 | 72 | 409 | 143 | 6388 | 542 | 281 | 215,0 | 214,9 | 443,8 | 202,1 | 84,9 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 6013 | 53 | 388 | 163 | 5226 | 624 | 265 | 199,2 | 199,2 | 250,6 | 213,5 | 150,6 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 7920 | 82 | 214 | 149 | 7246 | 525 | 247 | 155,6 | 155,6 | 261,4 | 172,2 | 67,9 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 4283 | 24 | 347 | 67 | 3904 | 312 | 97 | 86,1 | 84,9 | 151,7 | 84,2 | 51,1 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 4701 | 10 | 382 | 99 | 4280 | 322 | 161 | 199,2 | 192,7 | 269,6 | 214,0 | 138,8 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 4356 | 38 | 183 | 34 | 4049 | 273 | 128 | 127,9 | 123,7 | 186,0 | 144,9 | 59,1 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 2685 | 31 | 172 | 70 | 2284 | 331 | 141 | 229,0 | 228,8 | 495,9 | 241,5 | 73,3 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 3325 | 13 | 225 | 77 | 3002 | 246 | 88 | 116,5 | 115,4 | 163,5 | 131,0 | 64,4 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 8417 | 110 | 466 | 129 | 7199 | 1089 | 588 | 455,8 | 455,7 | 1399,1 | 258,7 | 184,5 | Germersheim |
Kaiserslautern | 5364 | 29 | 288 | 87 | 4769 | 508 | 147 | 138,3 | 118,3 | 235,6 | 145,7 | 62,0 | Kaiserslautern |
Kusel | 2784 | 13 | 228 | 72 | 2507 | 205 | 106 | 151,2 | 143,3 | 146,6 | 180,5 | 110,8 | Kusel |
Mainz-Bingen | 9739 | 80 | 511 | 233 | 8791 | 715 | 296 | 139,9 | 139,9 | 180,5 | 158,5 | 79,8 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 9592 | 39 | 373 | 190 | 8533 | 869 | 255 | 118,7 | 118,7 | 181,6 | 129,5 | 61,8 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 10715 | 57 | 388 | 202 | 9848 | 665 | 333 | 181,8 | 181,8 | 282,3 | 176,0 | 128,0 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 5118 | 26 | 411 | 108 | 4408 | 602 | 181 | 175,0 | 175,0 | 260,2 | 209,4 | 70,7 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 5169 | 35 | 403 | 103 | 4767 | 299 | 135 | 110,1 | 110,1 | 218,3 | 114,8 | 41,3 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 9194 | 59 | 282 | 237 | 7871 | 1086 | 394 | 254,6 | 254,6 | 456,9 | 257,1 | 126,4 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 5394 | 75 | 429 | 122 | 4465 | 807 | 389 | 351,1 | 351,1 | 617,4 | 370,9 | 172,4 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 3452 | 45 | 322 | 91 | 2972 | 389 | 198 | 208,6 | 205,9 | 339,1 | 250,6 | 88,2 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 5926 | 25 | 308 | 103 | 5260 | 563 | 215 | 142,8 | 142,7 | 164,6 | 142,5 | 129,1 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 2615 | 26 | 209 | 63 | 2370 | 182 | 72 | 119,0 | 119,0 | 204,1 | 126,8 | 64,2 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 9601 | 34 | 744 | 174 | 8853 | 574 | 254 | 125,2 | 125,2 | 261,0 | 111,1 | 62,5 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 3134 | 10 | 77 | 57 | 2772 | 305 | 99 | 203,1 | 203,1 | 398,5 | 205,1 | 75,3 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 4915 | 29 | 366 | 123 | 4532 | 260 | 120 | 120,4 | 112,9 | 205,9 | 129,9 | 47,8 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 5831 | 45 | 208 | 164 | 5279 | 388 | 142 | 125,2 | 125,2 | 132,0 | 150,5 | 71,9 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 2536 | 37 | 230 | 46 | 2150 | 340 | 159 | 340,6 | 340,6 | 606,3 | 338,6 | 170,5 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 14092 | 39 | 411 | 344 | 12757 | 991 | 346 | 200,5 | 200,5 | 355,0 | 186,0 | 104,7 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 13189 | 100 | 606 | 223 | 12152 | 814 | 378 | 174,1 | 174,0 | 267,4 | 181,8 | 87,2 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 2631 | 42 | 163 | 44 | 2305 | 282 | 128 | 240,1 | 240,1 | 408,1 | 285,3 | 80,2 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 1808 | 11 | 204 | 61 | 1611 | 136 | 48 | 119,5 | 119,5 | 158,6 | 132,2 | 81,0 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 3908 | 28 | 133 | 95 | 3501 | 312 | 129 | 254,2 | 254,2 | 351,0 | 271,2 | 168,4 | KS Speyer |
KS Trier | 3778 | 17 | 179 | 38 | 3459 | 281 | 94 | 84,9 | 84,9 | 158,1 | 73,1 | 63,8 | KS Trier |
KS Worms | 5855 | 54 | 334 | 101 | 5283 | 471 | 262 | 313,9 | 313,9 | 492,9 | 379,8 | 64,5 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1183 | 10 | 90 | 9 | 1065 | 109 | 54 | 158,8 | 158,7 | 217,0 | 167,5 | 112,1 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 209172 | 1436 | 11413 | 4194 | 187663 # | 17315 | 7334 | 178,9 | 177,3 | 312,8 | 181,6 | 92,0 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
17.11.2021
Hinterlasse jetzt einen Kommentar