Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 28.04.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 15.422 (+ 70)
Davon bereits genesen: 14.277
Todesfälle: 116 (+ 1)
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 450,7
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 3,82
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
05.05.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 5. Mai 2022, 12:15 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 3.335 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 41.985 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern wurden 115 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 206 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 513 | 49 | 464 | 0 |
Hagenbach | 1709 | 180 | 1512 | 17 | |
Neuburg | 736 | 92 | 636 | 8 | |
Scheibenhardt | 120 | 12 | 108 | 0 | |
Summen | 3078 | 333 | 2720 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1900 | 195 | 1700 | 5 |
Schaidt | 495 | 41 | 454 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3332 | 283 | 3041 | 8 | |
Büchelberg | 221 | 17 | 203 | 1 | |
Summen | 5948 | 536 | 5398 | 14 | |
VG Kandel | Erlenbach | 158 | 11 | 147 | 0 |
Freckenfeld | 478 | 52 | 425 | 1 | |
Kandel | 2626 | 243 | 2369 | 14 | |
Minfeld | 414 | 47 | 367 | 0 | |
Steinweiler | 588 | 54 | 532 | 2 | |
Vollmersweiler | 51 | 8 | 43 | 0 | |
Winden | 329 | 27 | 301 | 1 | |
Summen | 4644 | 442 | 4184 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1051 | 69 | 979 | 3 |
Jockgrim | 2377 | 221 | 2133 | 23 | |
Neupotz | 610 | 73 | 534 | 3 | |
Rheinzabern | 1608 | 121 | 1483 | 4 | |
Summen | 5646 | 484 | 5129 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 871 | 103 | 766 | 2 |
Kuhardt | 640 | 37 | 602 | 1 | |
Leimersheim | 739 | 60 | 677 | 2 | |
Rülzheim | 2818 | 280 | 2524 | 14 | |
Summen | 5068 | 480 | 4569 | 19 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2824 | 233 | 2557 | 34 |
Knittelsheim | 315 | 20 | 295 | 0 | |
Ottersheim | 587 | 51 | 536 | 0 | |
Zeiskam | 812 | 52 | 757 | 3 | |
Summen | 4538 | 356 | 4145 | 37 | |
Germersheim + So | 7645 | 328 | 7289 | 28 | |
Summen | 7645 | 328 | 7289 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 363 | 18 | 344 | 1 |
Lingenfeld | 1860 | 131 | 1717 | 12 | |
Lustadt | 1002 | 49 | 946 | 7 | |
Schwegenheim | 1010 | 95 | 913 | 2 | |
Weingarten | 583 | 50 | 532 | 1 | |
Westheim | 600 | 33 | 558 | 9 | |
Summen | 5418 | 376 | 5010 | 32 | |
Endsummen | 41985 | 3335 | 38444 | 206 |
Kreisverwaltung Germersheim
05.05.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (05.05.2022, 10:17 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 104 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 42.600 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 40.714 Personen sind gesundet. Leider müssen zwei neue Todesfälle verzeichnet werden. Es handelt sich um eine männliche Person aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und um eine weibliche Person aus der Verbandsgemeinde Herxheim, die an oder mit COVID-19 verstorben sind. Insgesamt sind 244 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 4.268 Personen (4.073 davon gesundet, 21 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.306 Personen (6.013 davon gesundet, 38 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.054 Personen (4.860 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.425 Personen (4.245 davon gesundet, 31 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.519 Personen (3.371 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.966 Personen (1.893 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.730 Personen (3.561 davon gesundet, 30 verstorben)
- Stadt Landau: 13.332 Personen (12.698 davon gesundet, 72 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
29.04.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Donnerstag, 05.05.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 50 | 1 | 6 | 44 | ||
Altrip | 1643 | 15 | 144 | 1479 | 20 | |
Beindersheim | 1000 | 3 | 94 | 903 | 3 | |
Birkenheide | 694 | 2 | 42 | 648 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2605 | 13 | 201 | 2397 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2382 | 8 | 188 | 2179 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1935 | 5 | 139 | 1790 | 6 | |
Dudenhofen | 1832 | 9 | 147 | 1664 | 21 | |
Fußgönheim | 679 | 4 | 62 | 612 | 5 | |
Großniedesheim | 331 | 6 | 56 | 275 | ||
Hanhofen | 815 | 5 | 68 | 746 | 1 | |
Harthausen | 1035 | 7 | 90 | 933 | 12 | |
Heßheim | 789 | 4 | 73 | 710 | 6 | |
Heuchelheim | 298 | 44 | 253 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 952 | 8 | 71 | 878 | 3 | |
Kleinniedesheim | 289 | 1 | 23 | 265 | 1 | |
Lambsheim | 1794 | 11 | 193 | 1596 | 5 | |
Limburgerhof | 2390 | 14 | 198 | 2174 | 18 | |
Maxdorf | 1828 | 11 | 157 | 1638 | 33 | |
Mutterstadt | 3589 | 8 | 278 | 3273 | 38 | |
Neuhofen | 1710 | 10 | 156 | 1540 | 14 | |
Otterstadt | 883 | 2 | 50 | 831 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 849 | 5 | 74 | 772 | 3 | |
Römerberg | 2904 | 13 | 252 | 2636 | 16 | |
Schifferstadt | 5688 | 18 | 331 | 5316 | 41 | |
Waldsee | 1596 | 6 | 136 | 1454 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 40560 | 189 | 3273 | 37006 | 281 | |
SK Frankenthal | 13550 | 54 | 1004 | 12458 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 49895 | 200 | 2965 | 46511 | 419 | 1 |
SK Speyer | 15437 | 68 | 1045 | 14276 | 116 | 1 |
Summe: | 119442 | 511 | 8287 | 110251 | 904 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
05.05.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 05.05.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.496 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 533,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 772,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,82 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,55).
Kreis, Stand 5.5.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 30472 | 88 | 520 | 93 | 27690 | 2689 | 582 | 778 | 446,0 | 446,0 | 478,8 | 554,8 | 263,8 | 3,82 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 32348 | 128 | 803 | 139 | 28576 | 3633 | 706 | 948 | 546,9 | 546,9 | 449,5 | 705,0 | 342,8 | 3,82 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 35399 | 98 | 848 | 191 | 31288 | 3920 | 417 | 1251 | 319,0 | 318,9 | 293,2 | 348,1 | 284,0 | 3,82 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 32522 | 96 | 760 | 218 | 29486 | 2818 | 634 | 983 | 476,7 | 476,6 | 570,3 | 608,8 | 228,2 | 3,82 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 46117 | 196 | 550 | 175 | 41014 | 4928 | 1081 | 1577 | 681,0 | 680,9 | 729,2 | 824,4 | 425,1 | 3,82 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 27068 | 95 | 653 | 111 | 23734 | 3223 | 449 | 796 | 398,5 | 392,8 | 420,7 | 505,2 | 212,8 | 3,82 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 22477 | 173 | 530 | 146 | 19611 | 2720 | 387 | 664 | 478,8 | 464,8 | 518,4 | 584,2 | 300,2 | 3,82 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 23367 | 60 | 407 | 50 | 21632 | 1685 | 357 | 445 | 356,8 | 345,6 | 329,5 | 432,7 | 236,3 | 3,82 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 16418 | 77 | 232 | 93 | 14328 | 1997 | 443 | 706 | 719,4 | 718,9 | 1010,9 | 897,5 | 303,2 | 3,82 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 20768 | 84 | 375 | 109 | 18600 | 2059 | 463 | 722 | 612,9 | 607,1 | 661,3 | 723,2 | 403,3 | 3,82 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 42012 | 143 | 938 | 206 | 38449 | 3357 | 732 | 1293 | 567,4 | 567,3 | 612,4 | 682,1 | 322,1 | 3,82 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 35448 | 183 | 571 | 148 | 30548 | 4752 | 907 | 1451 | 853,1 | 733,0 | 918,9 | 1078,7 | 440,2 | 3,82 | Kaiserslautern | |
Kusel | 18006 | 160 | 375 | 105 | 15748 | 2153 | 465 | 592 | 663,3 | 629,4 | 724,7 | 786,0 | 451,6 | 3,82 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 57897 | 207 | 1050 | 291 | 50999 | 6607 | 1294 | 1752 | 611,7 | 611,4 | 843,9 | 682,7 | 330,7 | 3,82 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 58161 | 164 | 773 | 228 | 52265 | 5668 | 944 | 1547 | 439,5 | 439,5 | 441,4 | 539,6 | 267,4 | 3,82 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 44534 | 223 | 655 | 244 | 40073 | 4217 | 798 | 1067 | 435,8 | 435,8 | 350,7 | 554,1 | 292,1 | 3,82 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 26252 | 1168 | 556 | 126 | 22266 | 3860 | 1821 | 555 | 1761,1 | 1761,0 | 2182,6 | 2116,9 | 947,3 | 3,82 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 30157 | 115 | 703 | 120 | 26707 | 3330 | 696 | 936 | 567,8 | 567,8 | 659,6 | 714,9 | 281,2 | 3,82 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 40575 | 197 | 699 | 281 | 37011 | 3283 | 607 | 709 | 392,2 | 392,2 | 360,7 | 491,2 | 248,6 | 3,82 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 23297 | 65 | 785 | 167 | 21684 | 1446 | 366 | 579 | 330,4 | 330,4 | 454,1 | 388,8 | 169,6 | 3,82 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 22435 | 151 | 571 | 136 | 19130 | 3169 | 540 | 1086 | 568,9 | 561,9 | 437,0 | 709,0 | 431,7 | 3,82 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 38072 | 154 | 566 | 134 | 33543 | 4395 | 726 | 1266 | 482,3 | 481,8 | 462,4 | 594,0 | 292,9 | 3,82 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 18215 | 90 | 279 | 85 | 15248 | 2882 | 545 | 755 | 901,0 | 900,8 | 1010,7 | 1097,9 | 553,5 | 3,82 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 54558 | 298 | 1253 | 236 | 49309 | 5013 | 1322 | 1615 | 651,8 | 651,8 | 678,7 | 824,9 | 326,1 | 3,82 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 13555 | 56 | 221 | 88 | 12459 | 1008 | 178 | 248 | 365,1 | 365,1 | 441,6 | 410,2 | 239,7 | 3,82 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 29416 | 126 | 697 | 210 | 25804 | 3402 | 616 | 1064 | 618,1 | 580,2 | 535,2 | 734,1 | 433,6 | 3,82 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 31543 | 105 | 372 | 184 | 28419 | 2940 | 530 | 765 | 467,4 | 467,4 | 454,0 | 590,6 | 234,6 | 3,82 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 10375 | 28 | 403 | 65 | 9748 | 562 | 173 | 227 | 370,6 | 370,6 | 334,1 | 483,1 | 154,3 | 3,82 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 49906 | 202 | 1058 | 419 | 46516 | 2971 | 505 | 700 | 292,7 | 292,6 | 194,4 | 360,3 | 225,7 | 3,82 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 63420 | 177 | 1279 | 256 | 57451 | 5713 | 990 | 1715 | 456,0 | 455,6 | 468,6 | 550,7 | 202,1 | 3,82 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 14567 | 43 | 374 | 63 | 13311 | 1193 | 252 | 407 | 472,7 | 472,7 | 429,0 | 525,0 | 418,0 | 3,82 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9841 | 41 | 344 | 94 | 8763 | 984 | 209 | 328 | 520,2 | 520,0 | 663,4 | 579,6 | 361,0 | 3,82 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 15442 | 70 | 306 | 116 | 14277 | 1049 | 182 | 245 | 358,7 | 358,6 | 318,1 | 450,7 | 226,6 | 3,82 | KS Speyer | |
KS Trier | 27942 | 133 | 360 | 60 | 24859 | 3023 | 525 | 877 | 474,4 | 474,1 | 447,1 | 549,7 | 307,6 | 3,82 | KS Trier | |
KS Worms | 25374 | 57 | 745 | 138 | 23188 | 2048 | 203 | 703 | 243,2 | 243,2 | 271,1 | 277,5 | 159,1 | 3,82 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 8440 | 45 | 220 | 26 | 7346 | 1068 | 216 | 308 | 635,3 | 634,9 | 534,2 | 837,6 | 364,5 | 3,82 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1096396 | 5496 | 21831 | 5551 | 981080 # | 109765 | 21861 | 31660 | 533,4 | 528,5 | 561,2 | 646,5 | 318,5 | 3,82 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
05.05.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 18. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
05.05.2022
Hinterlasse jetzt einen Kommentar