Tagesaktuelle Fallzahlen für die Stadt Speyer
(Quelle: Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 09.05.2022)
Anzahl bestätigter Fälle von Coronavirus (SARS-CoV-2)-Infektionen in der Stadt Speyer: 15.535 (+ 8)
Davon bereits genesen: 14.599
Todesfälle: 116
Sieben-Tage-Inzidenz (Gemeldete Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner*innen in Speyer): 179,3
Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle pro 100.000 Einwohner*innen der letzten sieben Tagen in Rheinland-Pfalz): 4,47
Die Stadtverwaltung entnimmt die tagesaktuellen Meldedaten der Internetseite des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz: www.lua.rlp.de.
Stadt Speyer / LUA Rheinland-Pfalz
09.05.2022
Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Germersheim
(Stand 9. Mai 2022, 12:15 Uhr)
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 2.735 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 42.247 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der letzten Meldung am Freitag, 6. Mai 2022, wurden 159 neue Fälle registriert. Leider ist eine weitere Person verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 207 seit Beginn der Pandemie.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 517 | 42 | 475 | 0 |
Hagenbach | 1722 | 148 | 1557 | 17 | |
Neuburg | 739 | 62 | 669 | 8 | |
Scheibenhardt | 120 | 10 | 110 | 0 | |
Summen | 3098 | 262 | 2811 | 25 | |
Wörth | Maximiliansau | 1915 | 161 | 1749 | 5 |
Schaidt | 501 | 43 | 458 | 0 | |
Wörth, Stadt | 3363 | 231 | 3123 | 9 | |
Büchelberg | 222 | 16 | 205 | 1 | |
Summen | 6001 | 451 | 5535 | 15 | |
VG Kandel | Erlenbach | 159 | 9 | 150 | 0 |
Freckenfeld | 482 | 45 | 436 | 1 | |
Kandel | 2654 | 196 | 2444 | 14 | |
Minfeld | 420 | 38 | 382 | 0 | |
Steinweiler | 590 | 47 | 541 | 2 | |
Vollmersweiler | 54 | 9 | 45 | 0 | |
Winden | 330 | 21 | 308 | 1 | |
Summen | 4689 | 365 | 4306 | 18 | |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1061 | 60 | 998 | 3 |
Jockgrim | 2394 | 178 | 2193 | 23 | |
Neupotz | 616 | 68 | 545 | 3 | |
Rheinzabern | 1617 | 100 | 1513 | 4 | |
Summen | 5688 | 406 | 5249 | 33 | |
VG Rülzheim | Hördt | 873 | 77 | 794 | 2 |
Kuhardt | 644 | 29 | 614 | 1 | |
Leimersheim | 744 | 47 | 695 | 2 | |
Rülzheim | 2836 | 212 | 2610 | 14 | |
Summen | 5097 | 365 | 4713 | 19 | |
VG Bellheim | Bellheim | 2832 | 174 | 2624 | 34 |
Knittelsheim | 318 | 17 | 301 | 0 | |
Ottersheim | 589 | 52 | 537 | 0 | |
Zeiskam | 816 | 51 | 762 | 3 | |
Summen | 4555 | 294 | 4224 | 37 | |
Germersheim + So | 7677 | 275 | 7374 | 28 | |
Summen | 7677 | 275 | 7374 | 28 | |
VG Lingenfeld | Freisbach | 365 | 17 | 347 | 1 |
Lingenfeld | 1869 | 110 | 1747 | 12 | |
Lustadt | 1002 | 34 | 961 | 7 | |
Schwegenheim | 1015 | 82 | 931 | 2 | |
Weingarten | 588 | 47 | 540 | 1 | |
Westheim | 603 | 27 | 567 | 9 | |
Summen | 5442 | 317 | 5093 | 32 | |
Endsummen | 42247 | 2735 | 39305 | 207 |
Kreisverwaltung Germersheim
09.05.2022
Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (09.05.2022, 10:09 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 6. Mai, 81 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 42.822 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 41.582 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 244 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
- Verbandsgemeinde Annweiler: 4.284 Personen (4.165 davon gesundet, 21 verstorben)
- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.330 Personen (6.160 davon gesundet, 38 verstorben)
- Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.083 Personen (4.947 davon gesundet, 29 verstorben)
- Verbandsgemeinde Herxheim: 4.437 Personen (4.328 davon gesundet, 31 verstorben)
- Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.539 Personen (3.439 davon gesundet, 20 verstorben)
- Verbandsgemeinde Maikammer: 1.981 Personen (1.927 davon gesundet, 3 verstorben)
- Verbandsgemeinde Offenbach: 3.748 Personen (3.628 davon gesundet, 30 verstorben)
- Stadt Landau: 13.420 Personen (12.988 davon gesundet, 72 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
09.05.2022
Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Freitag, 06. und Montag, 09.05.2022, vor:
06.05.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 52 | 2 | 7 | 45 | ||
Altrip | 1656 | 13 | 141 | 1495 | 20 | |
Beindersheim | 1008 | 8 | 90 | 915 | 3 | |
Birkenheide | 699 | 5 | 39 | 656 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2613 | 8 | 183 | 2423 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2403 | 21 | 186 | 2202 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1949 | 14 | 132 | 1811 | 6 | |
Dudenhofen | 1846 | 14 | 148 | 1677 | 21 | |
Fußgönheim | 679 | 56 | 618 | 5 | ||
Großniedesheim | 335 | 4 | 54 | 281 | ||
Hanhofen | 820 | 5 | 69 | 750 | 1 | |
Harthausen | 1042 | 7 | 87 | 943 | 12 | |
Heßheim | 793 | 4 | 66 | 721 | 6 | |
Heuchelheim | 300 | 2 | 36 | 263 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 957 | 5 | 72 | 882 | 3 | |
Kleinniedesheim | 290 | 1 | 23 | 266 | 1 | |
Lambsheim | 1802 | 8 | 173 | 1624 | 5 | |
Limburgerhof | 2399 | 9 | 195 | 2186 | 18 | |
Maxdorf | 1834 | 6 | 140 | 1661 | 33 | |
Mutterstadt | 3603 | 14 | 270 | 3295 | 38 | |
Neuhofen | 1713 | 3 | 155 | 1544 | 14 | |
Otterstadt | 891 | 8 | 48 | 841 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 853 | 4 | 71 | 779 | 3 | |
Römerberg | 2932 | 28 | 255 | 2661 | 16 | |
Schifferstadt | 5711 | 23 | 307 | 5362 | 42 | 1 |
Waldsee | 1603 | 7 | 131 | 1466 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 40783 | 223 | 3134 | 37367 | 282 | 1 |
SK Frankenthal | 13606 | 56 | 929 | 12589 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 50101 | 206 | 2886 | 46796 | 419 | |
SK Speyer | 15536 | 99 | 1033 | 14387 | 116 | |
Summe: | 120026 | 584 | 7982 | 111139 | 905 | 1 |
09.05.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 55 | 3 | 8 | 47 | ||
Altrip | 1666 | 10 | 124 | 1522 | 20 | |
Beindersheim | 1010 | 2 | 73 | 934 | 3 | |
Birkenheide | 703 | 4 | 30 | 669 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2623 | 10 | 144 | 2472 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2412 | 9 | 164 | 2233 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 1956 | 7 | 121 | 1829 | 6 | |
Dudenhofen | 1860 | 14 | 129 | 1710 | 21 | |
Fußgönheim | 681 | 2 | 52 | 624 | 5 | |
Großniedesheim | 336 | 1 | 43 | 293 | ||
Hanhofen | 829 | 9 | 56 | 772 | 1 | |
Harthausen | 1045 | 3 | 68 | 965 | 12 | |
Heßheim | 800 | 7 | 60 | 733 | 7 | 1 |
Heuchelheim | 301 | 1 | 33 | 267 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 957 | 62 | 892 | 3 | ||
Kleinniedesheim | 292 | 2 | 21 | 270 | 1 | |
Lambsheim | 1811 | 9 | 153 | 1653 | 5 | |
Limburgerhof | 2414 | 15 | 152 | 2244 | 18 | |
Maxdorf | 1843 | 9 | 113 | 1697 | 33 | |
Mutterstadt | 3619 | 16 | 224 | 3357 | 38 | |
Neuhofen | 1729 | 16 | 133 | 1582 | 14 | |
Otterstadt | 892 | 1 | 38 | 852 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 856 | 3 | 65 | 788 | 3 | |
Römerberg | 2950 | 18 | 218 | 2716 | 16 | |
Schifferstadt | 5724 | 13 | 263 | 5419 | 42 | |
Waldsee | 1612 | 9 | 102 | 1504 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 40976 | 193 | 2649 | 38044 | 283 | 1 |
SK Frankenthal | 13668 | 62 | 836 | 12744 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 50258 | 157 | 2425 | 47413 | 420 | 1 |
SK Speyer | 15607 | 71 | 882 | 14609 | 116 | |
Summe: | 120509 | 483 | 6792 | 112810 | 907 | 2 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
09.05.2022
Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Datenstand vom 09.05.2022, 14:10 Uhr)
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 4.664 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 512,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 598,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,47 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 4,42).
Kreis, Stand 9.5.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum vorherigen Berichtstag | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte 7 Tage | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP+USAFD | |||
Ahrweiler | 30718 | 165 | 531 | 93 | 28356 | 2269 | 558 | 668 | 427,7 | 427,7 | 500,7 | 527,1 | 238,2 | 4,47 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 32597 | 155 | 816 | 139 | 29584 | 2874 | 648 | 770 | 502,0 | 502,0 | 424,6 | 657,8 | 289,4 | 4,47 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 35727 | 103 | 852 | 191 | 32220 | 3316 | 603 | 742 | 461,3 | 461,2 | 499,3 | 544,2 | 286,7 | 4,47 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 32746 | 125 | 770 | 218 | 30682 | 1846 | 579 | 875 | 435,3 | 435,2 | 479,6 | 561,8 | 221,3 | 4,47 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 46582 | 306 | 554 | 175 | 42049 | 4358 | 1044 | 1244 | 657,7 | 657,6 | 770,5 | 789,2 | 383,2 | 4,47 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 27251 | 106 | 659 | 112 | 24711 | 2428 | 372 | 625 | 330,1 | 325,4 | 342,4 | 431,6 | 158,9 | 4,47 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 22539 | 0 | 534 | 147 | 20469 | 1923 | 272 | 515 | 336,5 | 326,7 | 338,7 | 397,9 | 243,9 | 4,47 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 23497 | 68 | 410 | 50 | 22020 | 1427 | 323 | 407 | 322,8 | 312,7 | 287,0 | 390,8 | 222,4 | 4,47 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 16519 | 60 | 233 | 93 | 14790 | 1636 | 353 | 572 | 573,3 | 572,8 | 743,8 | 711,4 | 278,7 | 4,47 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 20960 | 111 | 381 | 110 | 19149 | 1701 | 422 | 571 | 558,7 | 553,3 | 618,6 | 694,3 | 300,3 | 4,47 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 42247 | 159 | 953 | 207 | 39988 | 2052 | 632 | 936 | 489,9 | 489,8 | 498,8 | 588,0 | 300,1 | 4,47 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 35793 | 211 | 573 | 149 | 31844 | 3800 | 881 | 1214 | 828,6 | 712,0 | 928,4 | 1054,1 | 393,7 | 4,47 | Kaiserslautern | |
Kusel | 18226 | 131 | 376 | 107 | 16164 | 1955 | 505 | 494 | 720,3 | 683,6 | 855,0 | 850,1 | 460,1 | 4,47 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 58143 | 120 | 1055 | 291 | 52679 | 5173 | 963 | 1323 | 455,3 | 455,0 | 546,3 | 548,0 | 229,7 | 4,47 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 58615 | 297 | 778 | 228 | 53552 | 4835 | 811 | 1029 | 377,6 | 377,6 | 413,6 | 465,4 | 205,6 | 4,47 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 44799 | 127 | 655 | 248 | 41318 | 3233 | 657 | 855 | 358,8 | 358,8 | 339,3 | 449,3 | 219,9 | 4,47 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 27756 | 844 | 565 | 127 | 22976 | 4653 | 3092 | 408 | 2990,3 | 2990,2 | 3467,7 | 3694,0 | 1587,1 | 4,47 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 30465 | 163 | 705 | 120 | 27392 | 2953 | 696 | 727 | 567,8 | 567,8 | 668,7 | 705,1 | 291,5 | 4,47 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 40783 | 14 | 700 | 282 | 38006 | 2495 | 420 | 681 | 271,4 | 271,4 | 230,2 | 347,9 | 170,6 | 4,47 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 23443 | 76 | 786 | 168 | 22251 | 1024 | 335 | 450 | 302,4 | 302,4 | 418,4 | 344,0 | 172,4 | 4,47 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 22600 | 64 | 573 | 136 | 19797 | 2667 | 502 | 748 | 528,9 | 522,3 | 397,8 | 676,9 | 380,0 | 4,47 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 38343 | 152 | 567 | 134 | 34498 | 3711 | 649 | 870 | 431,1 | 430,7 | 472,9 | 521,5 | 239,8 | 4,47 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 18402 | 126 | 279 | 85 | 15773 | 2544 | 457 | 629 | 755,5 | 755,3 | 767,7 | 964,4 | 439,9 | 4,47 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 54944 | 204 | 1254 | 236 | 51353 | 3355 | 1154 | 1458 | 568,9 | 568,9 | 660,5 | 700,5 | 275,4 | 4,47 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 13607 | 5 | 221 | 88 | 12730 | 789 | 139 | 212 | 285,1 | 285,1 | 323,1 | 325,7 | 191,8 | 4,47 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 29668 | 132 | 699 | 212 | 26700 | 2756 | 617 | 888 | 619,1 | 581,2 | 499,9 | 746,7 | 433,6 | 4,47 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 31808 | 180 | 374 | 185 | 29125 | 2498 | 468 | 518 | 412,7 | 412,7 | 501,5 | 475,4 | 237,7 | 4,47 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 10429 | 25 | 403 | 65 | 9920 | 444 | 126 | 201 | 269,9 | 269,9 | 247,5 | 342,4 | 129,9 | 4,47 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 50104 | 16 | 1058 | 419 | 47382 | 2303 | 339 | 596 | 196,5 | 196,4 | 126,8 | 247,6 | 141,9 | 4,47 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 63736 | 161 | 1286 | 256 | 58878 | 4602 | 928 | 1175 | 427,4 | 427,1 | 419,0 | 511,6 | 216,0 | 4,47 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 14642 | 36 | 379 | 63 | 13846 | 733 | 219 | 344 | 410,8 | 410,8 | 355,8 | 479,3 | 337,9 | 4,47 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 9922 | 38 | 345 | 94 | 9023 | 805 | 184 | 230 | 458,0 | 457,8 | 591,3 | 599,9 | 184,2 | 4,47 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 15535 | 8 | 306 | 116 | 14599 | 820 | 91 | 245 | 179,3 | 179,3 | 131,6 | 240,6 | 103,6 | 4,47 | KS Speyer | |
KS Trier | 28137 | 96 | 361 | 60 | 25596 | 2481 | 460 | 608 | 415,6 | 415,4 | 327,2 | 484,2 | 307,6 | 4,47 | KS Trier | |
KS Worms | 25562 | 53 | 755 | 138 | 23710 | 1714 | 336 | 412 | 402,6 | 402,6 | 412,8 | 475,4 | 257,9 | 4,47 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 8491 | 27 | 221 | 26 | 7537 | 928 | 185 | 278 | 544,1 | 543,8 | 333,9 | 791,4 | 261,7 | 4,47 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1105336 | 4664 | 21967 | 5568 | 1010667 # | 89101 | 21020 | 24518 | 512,9 | 508,2 | 544,9 | 626,2 | 295,1 | 4,47 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
Effektivität der Impfung
Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.
SARS-CoV-2-Varianten
Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.
Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie
Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
09.05.2022
Aktueller COVID-19-Wochenbericht für Rheinland-Pfalz jetzt online
Der neue COVID-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes (LUA) für die 18. Kalenderwoche 2022 ist online. Der Bericht erscheint immer donnerstags und soll dazu beitragen, die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz differenziert bewerten zu können. Diesen und alle weiteren Wochenberichte als PDF sowie die zugehörigen Daten im Excelformat finden Sie auf der Homepage des LUA.
Der COVID-19-Wochenbericht schlüsselt die von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern erfassten und übermittelten Corona-Fälle beispielsweise nach Altersgruppen und Impfstatus auf; außerdem unterscheidet er die Fälle danach, ob Personen „mit“ oder „aufgrund von“ Corona ins Krankenhaus eingeliefert wurden, auf der Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind. Er gibt zudem Aufschluss darüber, wie alt die Menschen sind, die an einer Corona-Erkrankung litten, und wie schwer ihre Erkrankung war.
Ein wesentlicher Bestandteil des Wochenberichts ist die Abschätzung der Impfeffektivität. Dazu betrachten die Epidemiologinnen und Epidemiologen des LUA die Corona-Fälle des gesamten Jahres sowie der zurückliegenden Wochen mit Blick auf den Impfstatus der betroffenen Personen. Ausgewertet werden diejenigen Fälle, bei denen Angaben zu Symptomen vorliegen, die hospitalisiert wurden, auf einer Intensivstation behandelt wurden oder verstorben sind.
Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz
05.05.2022
Hinterlasse jetzt einen Kommentar